|
|
※GD=ギルドダンジョン
ルカ・スパーダ専用防具
| No. | 防具名 | 物防 | 術防 | アビリティ | 入手方法 |
| 001 | オートクチュール | 10 | 7 | なし | 店:レグヌム 宝:GD(Rank1,7) |
| 002 | レザーメイル | 19 | 13 | なし | 店:レグヌム |
| 003 | チェインメイル | 36 | 25 | なし | 店:ナーオス |
| 004 | シルバーメイル | 48 | 34 | なし | 店:アシハラ |
| 005 | シルバープレート | 60 | 42 | なし | 店:ガラム |
| 006 | バトルスーツ | 78 | 55 | なし | 店:ガルポス |
| 007 | ナイツアーマー | 96 | 67 | なし | 店:マムート |
| 008 | ミスリルメイル | 132 | 92 | なし | 店:テノス 宝:GD(立入禁止区域) |
| 009 | ゴールドアーマー | 180 | 126 | なし | 店:サニア村 宝:GD(立入禁止区域) |
| 010 | マム・ベイン | 216 | 150 | なし | 宝:GD(Rank10) |
イリア・リカルド専用防具
| No. | 防具名 | 物防 | 術防 | アビリティ | 入手方法 |
| 011 | レザーガード | 7 | 6 | なし | 店:レグヌム |
| 012 | チェインガード | 14 | 12 | なし | 店:レグヌム |
| 013 | スケイルガード | 30 | 26 | なし | 店:ナーオス |
| 014 | シルバーガード | 41 | 35 | なし | 店:アシハラ |
| 015 | バトルガード | 50 | 43 | なし | 店:ガラム |
| 016 | ナイツガード | 60 | 51 | なし | 店:ガルポス |
| 017 | ロイヤルガード | 79 | 67 | なし | 店:マムート |
| 018 | ミスリルガード | 102 | 87 | なし | 店:テノス 宝:GD(Rank8,立入り禁止区域) |
| 019 | プリンセスガード | 192 | 165 | なし | 宝:GD(Rank10,立入禁止区域) |
| 020 | レアガード | 162 | 138 | なし | 店:サニア村 宝:GD(立入禁止区域) |
アンジュ専用防具
| No. | 防具名 | 物防 | 術防 | アビリティ | 入手方法 |
| 021 | クローク | 6 | 7 | なし | 店:レグヌム 宝:GD(Rank4,6) |
| 022 | ホワイトクローク | 12 | 14 | なし | 店:レグヌム |
| 023 | シルククローク | 22 | 26 | なし | 店:ナーオス |
| 024 | フェザークローク | 30 | 36 | なし | 店:アシハラ |
| 025 | マジッククローク | 37 | 44 | なし | 店:ガラム |
| 026 | シルバークローク | 48 | 58 | なし | 店:ガルポス |
| 027 | ミスティクローク | 66 | 79 | なし | 店:マムート |
| 028 | ドルイドクローク | 77 | 92 | なし | 店:テノス 宝:GD(Rank7) |
| 029 | ミスリルクローク | 120 | 144 | なし | 店:サニア村 宝:GD(立入禁止区域) |
| 030 | エルダークローク | 150 | 180 | なし | 宝:GD(Rank9,立入禁止区域) |
| 031 | クイーンクローク | 180 | 180 | なし | 宝:GD(Rank10,立入禁止区域) |
エルマーナ専用防具
| No. | 防具名 | 物防 | 術防 | アビリティ | 入手方法 |
| 032 | 白帯の胴着 | 10 | 8 | なし | 店:レグヌム |
| 033 | ジャージ | 17 | 14 | なし | 店:レグヌム |
| 034 | カラテカの胴着 | 30 | 25 | なし | 店:ナーオス |
| 035 | 真紅の胴着 | 43 | 36 | なし | 店:アシハラ |
| 036 | 刺繍胴着 | 56 | 47 | なし | 店:ガラム |
| 037 | 黒帯の胴着 | 72 | 60 | なし | 店:ガルポス |
| 038 | チャイナドレス | 94 | 78 | なし | 店:マムート |
| 039 | 鳳凰の衣 | 114 | 95 | なし | 店:テノス 宝:GD(立入禁止区域) |
| 040 | 銀狼の闘衣 | 156 | 130 | なし | 店:サニア村 宝:GD(立入禁止区域) |
| 041 | 黄龍の闘衣 | 186 | 175 | なし | 宝:GD(Rank10) |
ギルド関係防具
| No. | 防具名 | 物防 | 術防 | アビリティ | 入手方法 |
| 042 | 早口の護服 | 12 | 10 | 古語詠唱 | ギルド依頼(Rank1) |
| 043 | やる気ゼロの鎧 | 18 | 15 | 能力減衰 | ギルド依頼(Rank1) |
| 044 | 舞踏会用のドレス | 24 | 20 | 跳躍前 | ギルド依頼(Rank2) |
| 045 | 皮ツナギ | 30 | 25 | なし | ギルド依頼(Rank2) |
| 046 | レインコート | 36 | 30 | 気配消し | ギルド依頼(Rank3) |
| 047 | 巡礼用のローブ | 42 | 35 | リジェネ | ギルド依頼(Rank3) |
| 048 | 打たれ弱い鎧 | 48 | 40 | ハンデ | ギルド依頼(Rank4) |
| 049 | 防弾チョッキ | 54 | 45 | 防御上昇 | ギルド依頼(Rank4) |
| 050 | ストーンアーマー | 60 | 50 | 石化防御 | ギルド依頼(Rank5) |
| 051 | 当世具足 | 66 | 55 | イダテン | ギルド依頼(Rank5) |
| 052 | レジストローブ | 72 | 60 | 術抵抗 | ギルド依頼(Rank6) |
| 053 | 星の光ドレス | 78 | 65 | 会心の心得 | ギルド依頼(Rank6) |
| 054 | 獅子王の鎧 | 84 | 70 | ハンデ2 | ギルド依頼(Rank7) |
| 055 | 親衛隊の軍服 | 90 | 75 | 攻撃の代償 | ギルド依頼(Rank7) |
| 056 | 大魔導師のお古 | 96 | 80 | なし | ギルド依頼(Rank8) |
| 057 | 消防隊の耐火服 | 102 | 85 | 防御の代償 | ? |
| 058 | よれよれのコート | 108 | 90 | ハンデ3 | ギルド依頼(Rank9) |
| 059 | クラウンスーツ | 114 | 95 | エスケープ | ギルド依頼(Rank9) |
| 060 | 返り血の鎧 | 120 | 100 | HPの代償 | ギルド依頼(Rank10) |
| 061 | ライブ用のハッピ | 126 | 105 | ハンデ4 | ? |
| 062 | フロギストメイル (ルカ専用防具) | 244 | 182 | 防御上昇 | ギルド・ナーオス |
| 063 | テクタイトガード (イリア専用防具) | 217 | 200 | ダッシュ | ギルド・アシハラ |
| 064 | プリズムメイル (スパーダ専用防具) | 237 | 188 | 落下お金増加 | ギルド・ガラム |
| 065 | ジュエルクローク (アンジュ専用防具) | 203 | 218 | 吸い上げ | ギルド・ガルポス |
| 066 | オーダーガード (リカルド専用防具) | 224 | 194 | 業師の技法 | ギルド・マムート |
| 067 | 神仙の法衣 (エルマーナ専用防具) | 210 | 212 | 癒しの翼 | ギルド・テノス |
テイルズオブイノセンス攻略へ戻る
|