|
|
| 大地を這う者の弓系 |
追加効果:しびれ
販売場所:ジュライカ・ブルカカ村のアイテムショップ
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 大地を這う物の弓 | 9〜 | 84 |
| 大地を駆ける者の弓 | 12〜 | 108 |
| 大地に選ばれし者の弓 | 15〜 | 128 |
| 大地と天を結ぶ者の弓 | 20〜 | 167 |
| 大地と天を結ぶ者の弓○ | 20〜 | 200 |
| 荒ぶる海に挑む者の弓系 |
追加効果:なし
販売場所:ゼラード・噴水広場の行商人
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 荒ぶる海に挑む者の弓 | 11〜 | 98 |
| 荒ぶる海を鎮めし者の弓 | 13〜 | 118 |
| 母なる海を恋う者の弓 | 17〜 | 147 |
| 母なる海に還りし者の弓 | 21〜 | 177 |
| 母なる海に還りし者の弓○ | 21〜 | 212 |
| 森を駆ける者の弓系 |
追加効果:猛毒
販売場所:惑星ロザ・サルギン居住区の武器屋
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 森を駆ける者の弓 | 16〜 | 137 |
| 深き森に迷える者の弓 | 18〜 | 157 |
| 深き森に導かれし者の弓 | 21〜 | 182 |
| 森の運命を告げる者の弓 | 24〜 | 201 |
| 森の運命を告げる者の弓○ | 24〜 | 241 |
| 山の頂に心洗う者の弓系 |
追加効果:なし
販売場所:ゼラード・ウエストサイドの武器屋
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 山の頂に心洗う者の弓 | 20〜 | 172 |
| 山の霊に応える者の弓 | 23〜 | 191 |
| 山の霊を従えし者の弓 | 26〜 | 216 |
| 山の仙となりし者の弓 | 28〜 | 235 |
| 山の仙となりし者の弓○ | 28〜 | 282 |
| 天空に導かれし者の弓系 |
追加効果:混乱
販売場所:ジュライカ・ブルカカ村のアイテムショップ(ファクトリー開発必須)
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 天空に導かれし者の弓 | 22〜 | 186 |
| 天空を翔ける者の弓 | 24〜 | 206 |
| 天空に迷いし者の弓 | 27〜 | 226 |
| 天空に宿りを得し者の弓 | 29〜 | 245 |
| 天空に宿りを得し者の弓○ | 29〜 | 294 |
| 星に夢を馳せる者の弓系 |
追加効果:なし
販売場所:ジュライカ・獅子王の城の行商人
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 星に夢を馳せる者の弓 | 23〜 | 196 |
| 星に祈りし者の弓 | 25〜 | 211 |
| 星を集めし者の弓 | 27〜 | 231 |
| 星を渡りし者の弓 | 30〜 | 250 |
| 星を渡りし者の弓○ | 30〜 | 300 |
| 月の光に照らされし者の弓系 |
追加効果:氷結
販売場所:惑星ロザ・サルギンの町のアイテムショップ
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 月の光に照らされし者の弓 | 26〜 | 221 |
| 月の光に目覚めし者の弓 | 29〜 | 240 |
| 月と共に歌いし者の弓 | 32〜 | 265 |
| 月の光をまといし者の弓 | 35〜 | 289 |
| 月の光をまといし者の弓○ | 35〜 | 346 |
| 太陽を恐れぬ者の弓系 |
追加効果:なし
販売場所:マリーグレン・マザーの穴の行商人
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 太陽を恐れぬ者の弓 | 31〜 | 255 |
| 太陽に挑む者の弓 | 33〜 | 275 |
| 太陽に呼びかけし者の弓 | 37〜 | 304 |
| 太陽を預かりし者の弓 | 40〜 | 28 |
| 太陽を預かりし者の弓○ | 〜 | 393 |
ローグギャラクシー攻略へ戻る
|