|
|
| パイレーツダガー系 |
追加効果:なし
販売場所:惑星ロザ・サルギン居住区の武器屋
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| パイレーツダガー | 3〜 | 35 |
| パイレーツアッシュ | 7〜 | 64 |
| パイレーツクレイブ | 10〜 | 88 |
| コスモタリスマン | 18〜 | 152 |
| コスモタリスマン○ | 18〜 | 182 |
| アクアスラッシャー系 |
追加効果:氷結
販売場所:ジュライカ・ブルカカ村のアイテムショップ
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| アクアスラッシャー | 5〜 | 54 |
| ディープアクア | 12〜 | 103 |
| ディープスラッシャー | 20〜 | 167 |
| ファイナルブルー | 22〜 | 186 |
| ファイナルブルー○ | 22〜 | 223 |
| シリウスの爪系 |
追加効果:なし
販売場所:ジュライカ・ブルカカ村のアイテムショップ
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| シリウスの爪 | 9〜 | 79 |
| ラミアの牙 | 13〜 | 118 |
| セイレンネイル | 2〜 | 72 |
| コスモジェイド | 23〜 | 196 |
| コスモジェイド○ | 23〜 | 235 |
| ミストエッジ系 |
追加効果:グロッキー
販売場所:ベダン・マイナの町の武器屋
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| ミストエッジ | 15〜 | 133 |
| フェアリーエッジ | 17〜 | 147 |
| ライティングエッジ | 21〜 | 177 |
| イノセントフェアリー | 27〜 | 231 |
| イノセントフェアリー○ | 27〜 | 277 |
| 古代の短剣系 |
追加効果:なし
販売場所:ベダン・マイナの町の武器屋
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 古代の短剣 | 16〜 | 137 |
| まほろばの短剣 | 18〜 | 157 |
| 生命の短剣 | 21〜 | 182 |
| ルーンブレイカー | 25〜 | 211 |
| ルーンブレイカー○ | 25〜 | 253 |
| サタンフォーク系 |
追加効果:猛毒
販売場所:ゼラード・ウエストサイドの武器屋(ファクトリー開発必須)
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| サタンフォーク | 19〜 | 162 |
| サタンシリンガー | 24〜 | 201 |
| ベラドンニードル | 27〜 | 226 |
| バシリクステイル | 29〜 | 245 |
| バシリクステイル○ | 29〜 | 294 |
| メビウスナイフ系 |
追加効果:なし
販売場所:ゼラード・ウエストサイドの武器屋
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| メビウスナイフ | 23〜 | 191 |
| メビウスブロッサ | 26〜 | 216 |
| チェイニングブロッサ | 32〜 | 270 |
| ツインウロボロス | 37〜 | 309 |
| ツインウロボロス○ | 37〜 | 370 |
| アンドロメダ系 |
追加効果:なし
販売場所:マリーグレン・発着場の行商人
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| アンドロメダ | 26〜 | 221 |
| アンドロメダシア | 30〜 | 255 |
| アンドラファンテ | 35〜 | 289 |
| 雪国のクイーン | 40〜 | 328 |
| 雪国のクイーン○ | 40〜 | 393 |
ローグギャラクシー攻略へ戻る
|