|
|
| 七星剣デザートシーカー系 |
追加効果:炎
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 七星剣デザートシーカー | 3〜 | 35 |
| デザートシーカーU | 9〜 | 84 |
| デザートシーカーV | 18〜 | 177 |
| アースシェイカー | 34〜 | 373 |
| 七星剣プライドオブキング系 |
追加効果:気絶
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 七星剣プライドオブキング | 10〜 | 93 |
| プライドオブキングU | 19〜 | 162 |
| プライドオブキングV | 26〜 | 221 |
| マスターキングダム | 34〜 | 353 |
| 七星剣デュークナイトメア系 |
追加効果:エレキ
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 七星剣デュークナイトメア | 12〜 | 103 |
| デュークナイトメアU | 20〜 | 172 |
| デュークナイトメアV | 27〜 | 231 |
| ダーククラウド | 35〜 | 358 |
| 七星剣グレートシーザー系 |
追加効果:炎
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 七星剣グレートシーザー | 13〜 | 113 |
| グレートシーザーU | 21〜 | 182 |
| グレートシーザーV | 29〜 | 240 |
| リザレクトバビロン | 35〜 | 363 |
| 七星剣コスモロア系 |
追加効果:氷結
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 七星剣コスモロア | 14〜 | 123 |
| コスモロアU | 23〜 | 191 |
| コスモロアV | 30〜 | 250 |
| ザ・ラグナロク | 36〜 | 368 |
| 七星剣イクシオン系 |
追加効果:エレキ
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 七星剣イクシオン | 15〜 | 133 |
| イクシオンU | 24〜 | 201 |
| イクシオンV | 31〜 | 260 |
| ガルドアクシズ | 37〜 | 373 |
| 七星剣ロードオブペガサス系 |
追加効果:混乱
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 七星剣ロードオブペガサス | 16〜 | 142 |
| ロードオブペガサスU | 25〜 | 211 |
| ロードオブペガサスV | 32〜 | 270 |
| ロードオブグリフォン | 37〜 | 377 |
| 角王の剣系 |
追加効果:なし
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 角王の剣 | 23〜 | 196 |
| 角王の誇り | 26〜 | 216 |
| 角王の怒り | 28〜 | 235 |
| 覇王の角 | 32〜 | 324 |
| ゼオ・サイクロス系 |
追加効果:なし
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 聖剣ゼオ・サイクロス | 27〜 | 231 |
| ゼオ・サイクロスU | 30〜 | 255 |
| ゼオ・サイクロスV | 34〜 | 279 |
| ゼオ・サイクロスX | 38〜 | 382 |
| 封印の剣系 |
追加効果:なし
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| 封印の剣 | 32〜 | 265 |
| 魔剣アスラ | 34〜 | 284 |
| 魔剣アーシャナ | 37〜 | 304 |
| ディアボロス | 38〜 | 392 |
| ドルゲンエッジ系 |
追加効果:なし
|
| 武器名 | 装備LV | 攻撃力 |
| ドルゲンエッジ | 33〜 | 275 |
| ドルゲンセイバー | 35〜 | 289 |
| ドルゲンブレイカー | 37〜 | 309 |
| ドルゲンカリバー | 40〜 | 402 |
ローグギャラクシー攻略へ戻る
|