|
|
| 宇宙港・行商人 |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| ヒールポーション | 50 | − |
| チャージドリンク | 70 | − |
| リザレクション | 200 | − |
| 女神のいやし | 200 | − |
| エレキレス | 100 | − |
| 消化パウダー | 100 | − |
| ファイアー・シールド | 500 | − |
| エレキ・シールド | 1000 | − |
| ダイヤモンド原石 | 400 | − |
| ルビー原石 | 400 | − |
| ラピスラズリ原石 | 400 | − |
| マイナの町・道具屋コルビス |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| ヒールポーション | 50 | − |
| トライヒール | 80 | − |
| トライチャージ | 120 | − |
| エリクサー | 250 | − |
| トライエリクサー | 350 | ファクトリー開発必須 |
| リザレクション | 200 | − |
| 女神のいやし | 200 | − |
| ショック・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| マインド・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| フリーズ・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| グロッキー・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| エレキ・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| ポイズン・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| フレイム・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| トラップキャンセラー | 1000 | プラチナライセンス、ファクトリー開発必須 |
| CPUオラクル | 550 | − |
| 超伝導液体メタル | 550 | − |
| 潤滑油 | 200 | プラチナライセンス必須 |
| 伝統の作務衣 | 9500 | プラチナライセンス必須 |
| お手伝いロボ・ヨシコさん | 売り切れ | ファクトリー開発必須 |
| ハーデス卿の年代記 | 6000 | プラチナライセンス必須 |
| 鉱山IDカード | 1500 | − |
| マイナの町・武器屋 |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| ムラクモ零式 | 1100 | − |
| ゼノンD | 4500 | − |
| カオスパルチャー | 2600 | − |
| ミストエッジ | 1100 | − |
| 古代の短剣 | 1200 | − |
| バイオレットスター | 290 | − |
| ミストブーツ | 1100 | − |
| ドレットノートキャノン | 6800 | ファクトリー開発必須 |
| ブラストデーモン | 1200 | − |
| ダークブレス | 3200 | − |
| 風月閃 | 210 | − |
| 紫流 | 1200 | − |
| 人食鬼のナタ | 2400 | − |
| エンペラーズロッド | 5100 | − |
| ヘビーアックス | 1400 | − |
| シルバーアックス | 1600 | − |
| ヘビーバルカン | 1400 | − |
| ガーディアン44 | 1600 | − |
| カイザーファランクス | 4300 | − |
| エクセリオンのかけら | 5000 | ファクトリー開発必須 |
| マイナの町・行商人 |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| ヒールポーション | 50 | − |
| マックスヒール | 150 | − |
| チャージドリンク | 70 | − |
| トライチャージ | 120 | − |
| リザレクション | 200 | − |
| シールアタック | 300 | プラチナライセンス、ファクトリー開発必須 |
| シールガード | 300 | プラチナライセンス、ファクトリー開発必須 |
| ステルスウォーカー | 200 | ファクトリー開発必須 |
| 解毒薬 | 100 | − |
| エナジーチャージャー | 200 | プラチナライセンス必須 |
| 軍用バッテリーパック | 200 | − |
| 無線機 | 200 | − |
| プラズマバースト回路 | 600 | − |
| 月のリボン | 200 | − |
| ロックベルタ鉱山・行商人 |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| ヒールポーション | 50 | − |
| トライヒール | 80 | − |
| リザレクション | 200 | − |
| 女神のいやし | 200 | − |
| ダイヤモンド原石 | 400 | − |
| ルビー原石 | 400 | − |
| ラピスラズリ原石 | 400 | − |
| ファイアーソリッド原石 | 600 | − |
| ダークオニキス原石 | 600 | − |
| ネビュラオパール原石 | 650 | − |
| セブンスムーン原石 | 650 | − |
| ステラクリスタル原石 | 700 | プラチナライセンス必須 |
| エデンシア原石 | 900 | プラチナライセンス必須 |
| ハイパークリスタル | 2800 | − |
| 孤児アジト・行商人 |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| ヒールポーション | 50 | − |
| マックスヒール | 150 | − |
| チャージドリンク | 70 | − |
| トライチャージ | 120 | − |
| リザレクション | 200 | − |
| リラックスアロマ | 100 | − |
| スタミナエキス | 100 | − |
| レトロなラジカセ | 200 | − |
| イゼリウム | 260 | − |
| シザーキング遺跡・行商人 |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| ヒールポーション | 50 | − |
| パーフェクトヒール | 300 | − |
| トライチャージ | 120 | − |
| エリクサー | 250 | − |
| リザレクション | 200 | − |
| 女神のいやし | 200 | − |
| パラライズ・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| 圧縮ポンプ | 200 | − |
| バイオメモリー | 270 | プラチナライセンス必須 |
| カオス増幅チップ | 300 | − |
| アイアンキューブ | 150 | − |
| アイアンボード | 150 | − |
| カーボンメタル | 180 | − |
| まったりバナナ | 150 | − |
ローグギャラクシー攻略へ戻る
|