|
|
| 噴水広場・行商人1 |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| ヒールポーション | 50 | − |
| マックスヒール | 150 | − |
| トライヒール | 80 | − |
| パーフェクトヒール | 300 | − |
| チャージドリンク | 70 | − |
| トライチャージ | 120 | − |
| エリクサー | 250 | − |
| リザレクション | 200 | − |
| ストロングスター | 250 | プラチナライセンス必須 |
| ガーディアンスフィア | 250 | プラチナライセンス必須 |
| 女神の護り | 200 | プラチナライセンス必須 |
| マインド・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| グロッキー・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| パラライズ・ガード | 700 | ファクトリー開発必須 |
| 太陽の封印球 | 200 | − |
| 荒ぶる海に挑む者の弓 | 640 | − |
| 手裏剣 | 210 | − |
| デバステイター | 2200 | ファクトリー開発必須 |
| 噴水広場・行商人2 |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| ヒールポーション | 50 | − |
| マックスヒール | 150 | − |
| トライチャージ | 120 | − |
| 女神の祝福 | 300 | ファクトリー開発必須 |
| リザレクション | 200 | − |
| ストロングスター | 250 | − |
| ガーディアンスフィア | 250 | − |
| ブレイブビルダー | 250 | ファクトリー開発必須 |
| シールアタック | 300 | ファクトリー開発必須 |
| シールガード | 300 | ファクトリー開発必須 |
| CPUオースリー | 200 | − |
| ナノメモリー | 250 | − |
| レブルバ合金 | 250 | − |
| ネビュラオパール原石 | 650 | プラチナライセンス必須 |
| 月のリボン | 200 | − |
| 元祖ガマホルダー | 3200 | − |
| 銀河公社 |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| 墓碑の守り神 | 800 | − |
| 山荒らしのビリー | 800 | − |
| 鋼鉄の船大工 | 1500 | − |
| 破戒の幻獣 | 1300 | − |
| 肉食流星群 | 1200 | − |
| 密林の王 | 2400 | − |
| 姿なき暗殺者 | 1400 | − |
| 罪深き森を歩く者 | 1200 | − |
| 噂のレディハンター | 1200 | − |
| 双塔のプレデター | 1800 | − |
| 双塔のマタドール | 1800 | − |
| 砂漠の偶像 | 1600 | − |
| 時空の渡り鳥 | 1600 | − |
| 火の玉ロックンローラー | 1500 | − |
| 堕ちた古代王 | 1600 | − |
| 古城の妖精 | 1800 | − |
| 迷宮の悪鬼 | 2000 | − |
| はぐれ魔僧兵 | 2200 | − |
| 天界よりの使者 | 2400 | − |
| イーストサイド・インセクトロン会場 |
| 商品名 | 値段 | 備考 |
| 採取かごT | 売り切れ | − |
| 採取かごU | 1200 | − |
| 育成かごT | 売り切れ | − |
| 育成かごU | 1800 | − |
| バトルエサ | 800 | − |
| 配合エサ | 800 | − |
| 虹色イモリのくんせい | 180 | − |
| 電気うなぎ | 150 | − |
| ダイヤモンド原石 | 400 | − |
| ルビー原石 | 400 | − |
| ラピスラズリ原石 | 400 | − |
| ファイアーソリッド原石 | 600 | − |
| ダークオニキス原石 | 600 | − |
| ネビュラオパール原石 | 650 | − |
| ゼブンスムーン原石 | 650 | − |
| ステラクリスタル原石 | 700 | − |
| エデンシア原石 | 900 | − |
| サンチェスの実 | 150 | − |
| まったりバナナ | 150 | − |
| ネバネバガム | 120 | − |
| つるりんキャンデー | 100 | − |
| ヤゴーミルク | 150 | − |
| ジュライカ産コーヒー豆 | 150 | − |
| 激辛トウガラシ | 180 | − |
| 原始のビーフ | 280 | − |
| 海賊の酒 | 250 | − |
ローグギャラクシー攻略へ戻る
|