|
|
※○の中に入る文字は+、X、Z、S、Ω、Σからランダムで選ばれる。
ファーストウェポン
合成表
| | 系統レベル |
武 器 レ ベ ル | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ヘビーアックス | シルバーアックス | ゴールデンアックス | グレートテン |
| 2 | クラッシュアックス | ラウンドシルバー | ゴールドクレスト | ダークハウンド |
| 3 | ソルジャーアックス | ナイツシルバー | ジェネラルゴールド | ファイティングファング |
| 4 | エクスソルジャー | シルバーコマンダー | ジパングの斧 | マルスグレート |
| 4 | エクスソルジャー○ | シルバーコマンダー○ | ジパングの斧○ | マルスグレート○ |
| | 系統レベル |
武 器 レ ベ ル | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | リミットブレイカー | パワーオブエンダー | タイタンの斧 | グランディアス |
| 2 | リミットリベンジャー | パワーオブトレジャー | クロノスの斧 | マスターグランデ |
| 3 | ハングリーブレイカー | ハークレス・トレジャー | ウラノスの斧 | アルティメットグランデ |
| 4 | イルブレッドラスカル | ジ・エルドラド | ガイアの斧 | ラスファラ・グランデ |
| 5 | イルブレッドラスカル○ | ジ・エルドラド○ | ガイアの斧○ | ラスファラ・グランデ○ |
ガマノート
| 完成品 | 合成するもの |
| ハングリーブレイカー | クラッシュアックス+グレートテン |
| ジパングの斧 | ナイツシルバー+ソルジャーアックス |
| イルブレッドラスカル | ソルジャーアックス+タイタンの斧 |
| パワーオブトレジャー | リミットブレイカー+ゴールデンアックス |
| グランディアス | ゴールデンアックス+タイタンの斧 |
| シルバーコマンダー | ソルジャーアックス+ダークハウンド |
| マルスグレート | ラウンドシルバー+リミットリベンジャー |
| ハークレス・トレジャー | ジェネラルゴールド+グレートテン |
| ジ・エルドラド | ハングリーブレイカー+クロノスの斧 |
セカンドウェポン
合成表
| | 系統レベル |
武 器 レ ベ ル | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ヘビーバルカン | ガーディアン44 | デバステイター | カイザーファランクス | ギャラクティカ・バズーカ |
| 2 | アサルトバルカン | ガーディアン・ゼロG | プルート・ホライズン | カイザーレギオン | ギャラクティカ・アサルト |
| 3 | ヘビースラッガー | ガーディアン・トリプルS | バニシング・ザナドゥ | カイザーハバスピリ | ギャラクティカ・ドーン |
| 4 | ブレイブスラッガー | ガーディアンDEATH | デバステイト・ヘリオス | カイザーバスティオン | ロスト・ギャラクシー |
| 5 | ブレイブスラッガー○ | ガーディアンDEATH○ | デバステイト・ヘリオス○ | カイザーバスティオン○ | ロスト・ギャラクシー○ |
ガマノート
| 完成品 | 合成するもの |
| ガーディアン・トリプルS | ヘビーバルカン+ヘビースラッガー |
| バニシング・ザナドゥ | ガーディアン・トリプルS+カイザーファランクス |
| カイザーハバスピリ | ヘビースラッガー+プルート・ホライズン |
| ギャラクティカ・バスター | カイザーレギオン+ガーディアン・トリプルS |
ローグギャラクシー攻略へ戻る
|