|
|
※○の中に入る文字は+、X、Z、S、Ω、Σからランダムで選ばれる。
ファーストウェポン
合成表
| | 系統レベル |
武 器 レ ベ ル | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | グレートハンド | もっとグレートハンド | 鋼鉄ハンマーパンチ | 限界突破フィンガーズ |
| 2 | マッスルハンド | ジオグレート | 合金ハンマーパンチ | 炸裂無限フィンガーズ |
| 3 | ノックアウトハンド | ギガグレート | 超ロケットハンマーパンチ | 激烈はみだしフィンガーズ |
| 4 | ダイナマイトハンド | オメガグレート | 超錬金メテオハンマー | マジギレ鉄魂ファイブ |
| 5 | ダイナマイトハンド○ | オメガグレート○ | 超錬金メテオハンマー○ | マジギレ鉄魂ファイブ○ |
| | 系統レベル |
武 器 レ ベ ル | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 毒毒ハンド | 大鉄山ハンド | 撲殺グー | マゼランアーム |
| 2 | 地獄ハンド | 昇天アイアンハンド | ゴリ押しグーパン | ネビュラアーム |
| 3 | 入魂地獄ハンド | 裂光イナズマハンド | 乱殺グーパン | ギャラクシーアーム |
| 4 | 地獄百突200X | 降臨トルネードハンド | 爆裂ギガトンパンチ | ファイナルビックバン |
| 5 | 地獄百突200X○ | 降臨トルネードハンド○ | 爆裂ギガトンパンチ○ | ファイナルビックバン○ |
ガマノート
| 完成品 | 合成するもの |
| 超ロケットハンマーパンチ | ノックアウトハンド+もっとグレートハンド |
| 地獄百突200X | マッスルハンド+激烈はみだしフィンガーズ |
| 裂光イナズマハンド | ジオグレート+限界突破フィンガーズ |
| ファイナルビックバン | 撲殺グー+入魂地獄ハンド |
| 地獄ハンド | ギガグレート+鋼鉄ハンマーパンチ |
| マジギレ鉄魂ファイブ | 合金ハンマーパンチ+昇天アイアンハンド |
| 乱殺グーパン | 超ロケットハンマーパンチ+毒毒ハンド |
| ゴリ押しグーパン | 炸裂無限フィンガーズ+大鉄山ハンド |
セカンドウェポン
合成表
| | 系統レベル |
武 器 レ ベ ル | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | サテライトSG | ビームサテライト | ラピッドスクイード | ブラストデーモン | ドレッドノートキャノン |
| 2 | サテライトMG | ビームリベンジャー | マッドスクイード | デーモンズメナス | ドレッド・ライジング |
| 3 | サテライトHG-EX | ビームジェノサイダー | ディープスクイード | デプスチャージャー | ドレッド・ミニオン |
| 4 | キラーズグレイ | キルブラッド・ジェミニ | カトル・ハイテンション | サタンズブラスト | ザ・フィアレス |
| 5 | キラーズグレイ○ | キルブラッド・ジェミニ○ | カトル・ハイテンション○ | サタンズブラスト○ | ザ・フィアレス○ |
ガマノート
| 完成品 | 合成するもの |
| ビームジェノサイダー | サテライトSG+ブラストデーモン |
| ドレッドノートキャノン | ビームサテライト+デプスチャージャー |
| キルブラッド・ジェミニ | サテライトHG-EX+デーモンズメナス |
| デーモンズメナス | ラピッドスクイード+サテライトHG-EX |
| カトル・ハイテンション | サテライトMG+ブラストデーモン |
| サタンズブラスト | ビームジェノサイダー+ドレッドノートキャノン |
ローグギャラクシー攻略へ戻る
|