|
|
※○の中に入る文字は+、X、Z、S、Ω、Σからランダムで選ばれる。
ファーストウェポン
合成表
| | 系統レベル |
武 器 レ ベ ル | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 大地を這う者の弓 | 荒ぶる海に挑む者の弓 | 森を駆ける者の弓 | 山の頂に心洗う者の弓 |
| 2 | 大地を駆ける者の弓 | 荒ぶる海を鎮めし者の弓 | 深き森に迷える者の弓 | 山の霊に応える者の弓 |
| 3 | 大地に選ばれし者の弓 | 母なる海を恋う者の弓 | 深き森に導かれし者の弓 | 山の霊を従えし者の弓 |
| 4 | 大地と天を結ぶ者の弓 | 母なる海に還りし者の弓 | 森の運命を告げし者の弓 | 山の仙となりし者の弓 |
| 5 | 大地と天を結ぶ者の弓○ | 母なる海に還りし者の弓○ | 森の運命を告げし者の弓○ | 山の仙となりし者の弓○ |
| | 系統レベル |
武 器 レ ベ ル | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 天空に導かれし者の弓 | 星に夢を馳せる者の弓 | 月の光に照らされし者の弓 | 太陽を恐れぬ者の弓 |
| 2 | 天空を翔ける者の弓 | 星に祈りし者の弓 | 月の光に目覚めし者の弓 | 太陽に挑む者の弓 |
| 3 | 天空を迷いし者の弓 | 星を集めし者の弓 | 月と共に歌いし者の弓 | 太陽に呼びかけし者の弓 |
| 4 | 天空に宿りを得し者の弓 | 星を渡りし者の弓 | 月の光をまといし者の弓 | 太陽を預かりし者の弓 |
| 5 | 天空に宿りを得し者の弓○ | 星を渡りし者の弓○ | 月の光をまといし者の弓○ | 太陽を預かりし者の弓○ |
ガマノート
| 完成品 | 合成するもの |
| 母なる海を恋う者の弓 | 大地を這う者の弓+森を駆ける者の弓 |
| 山の霊を従えし者の弓 | 荒ぶる海に挑む者の弓+天空を駆ける者の弓 |
| 森の運命を告げる者の弓 | 大地を駆ける者の弓+山の霊に応える者の弓 |
| 星を集めし者の弓 | 大地に選ばれし者の弓+月の光に照らされし者の弓 |
| 月の光をまといし者の弓 | 天空に迷いし者の弓+太陽を恐れぬ者の弓 |
| 星に祈りし者の弓 | 深き森に迷える者の弓+天空に導かれし者の弓 |
| 星を渡りし者の弓 | 深き森に導かれし者の弓+月の光に目覚めし者の弓 |
| 月と共に歌いし者の弓 | 山の霊を従えし者の弓+星に祈りし者の弓 |
| 太陽に挑む者の弓 | 天空に迷いし者の弓+星に夢を馳せる者の弓 |
セカンドウェポン
合成表
| | 系統レベル |
武 器 レ ベ ル | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 狩人のナタ | 海坊主のナタ | 人食鬼のナタ | 精霊のナタ | 一角獣のナタ |
| 2 | 戦士のナタ | 人魚のナタ | 鬼神のナタ | 樹霊のナタ | 四獣のナタ |
| 3 | 英雄のナタ | 深海鮫のナタ | 母神のナタ | 山霊のナタ | 獣王のナタ |
| 4 | 仙人のナタ | 海竜王のナタ | 百頭妖鬼のナタ | 精霊王のナタ | 神獣のナタ |
| 5 | 仙人のナタ○ | 海竜王のナタ○ | 百頭妖鬼のナタ○ | 精霊王のナタ○ | 神獣のナタ○ |
ガマノート
| 完成品 | 合成するもの |
| 海竜王のナタ | 戦士のナタ+人食鬼のナタ |
| 精霊王のナタ | 一角獣のナタ+鬼神のナタ |
| 母神のナタ | 人魚のナタ+英雄のナタ |
| 百頭妖鬼のナタ | 深海鮫のナタ+精霊のナタ |
| 神獣のナタ | 一角獣のナタ+母神のナタ |
ローグギャラクシー攻略へ戻る
|