主人公専用武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ゴルフクラブ | 42 | 93 | なし | 主人公初期装備 |
| 武蔵の竹刀 | 42 | 98 | 経験値1.5倍 | 釣り:12月景品(ヌシ様×2) |
| 摸造刀 | 53 | 92 | なし | 店:だいだら |
| ロングソード | 60 | 92 | なし | 店:だいだら (雪子姫の城:ブラックレイヴン) |
| 5番アイアンソード | 71 | 95 | なし | 店:だいだら (雪子姫の城:マジカルマグス) |
| 居合刀 | 78 | 98 | 速+3 | 店:だいだら (雪子姫の城:ファントムメイジ) |
| バスタードソード | 88 | 92 | なし | 店:だいだら (熱気立つ大浴場:自律のバザルト) |
| ツヴァイハンダー | 108 | 95 | 耐+1 | 店:だいだら (熱気立つ大浴場:アイアンダイス) |
| チタンクラブ | 130 | 96 | 速+2 | 釣り:5月景品(稲羽マス×2) |
| ゴシックソード | 133 | 94 | なし | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:デスサーチャー) |
| 伝説風ソード | 140 | 80 | なし | テレビ通販:6/26、8/7 |
| 九十八式軍刀 | 145 | 98 | なし | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:シルバーダイス) |
| エッジ | 152 | 92 | 力+3 | 店:だいだら (ボイドクエスト:正義の剣) |
| 影断 | 172 | 92 | HP+20 | 店:だいだら (ボイドクエスト:偏執のファズ) |
| アングレーズ | 186 | 94 | タルカジャ付加 | 店:だいだら (ボイドクエスト:ライフダンサー) |
| グレートソード | 190 | 84 | なし | 店:だいだら (ボイドクエスト:鋼鉄の巨兵) |
| 木製バット | 200 | 30 | クリティカル率小UP | テレビ通販:8/14 |
| ガイアソード | 200 | 88 | 稀に全バステ効果付着 | 宝:ボイドクエスト最終章 (闘技場の骸骨を調べる) |
| 乱れ波紋 | 210 | 95 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:不遜のバザルト) |
| 利刀・杜若 | 218 | 94 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:ワイルドドライブ) |
| クチナシの剣 | 220 | 92 | 稀に魔封付着 | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:圧倒の巨兵) |
| クリーク | 230 | 95 | なし | 店:だいだら (天上楽土:ブレイブフォート) |
| ナンバーワン | 240 | 94 | 運+1 | 店:だいだら (天上楽土:破戒の塔) |
| じゃじゃぶりの剣 | 248 | 50 | クリティカル率大UP | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:霧雨兄弟の三男) |
| 剣華 | 248 | 90 | なし | 店:だいだら (天上楽土:平衡の巨人) |
| 金属バット | 250 | 30 | クリティカル率中UP | マーガレットから貰う (コミュ達成率50%以上) |
| 鬼神刀 | 252 | 98 | なし | 店:だいだら (天上楽土:不屈の騎士) |
| エル・カリエンテ | 302 | 98 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:翻弄のアブルリー) |
| 七星剣 | 310 | 95 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:バトルフォート) |
| 八尋の剣 | 320 | 96 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:判決の剣) |
| トライアンフ | 334 | 95 | 運+5 | 店:だいだら (禍津稲羽市:厳粛の巨兵) |
| タヂカラオの刀 | 345 | 85 | なし | 店:だいだら (黄泉比良坂:怨念の塔) 宝:黄泉比良坂 |
| 布都御魂 | 360 | 94 | なし | 店:だいだら (黄泉比良坂:哀のヘカトンケイル) |
| ソウルクラッシュ | 372 | 88 | 稀に衰弱付着 | 店:だいだら (黄泉比良坂:無の巨人) |
| 名刀・椿落とし | 390 | 98 | クリティカル率小UP | 宝:黄泉比良坂 |
| 十掘剣 | 408 | 96 | クリティカル率大UP | 宝:刈り取る者を倒す |
陽介専用武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| モンキーレンチ | 40 | 90 | なし | 陽介初期装備 |
| 狩猟鉈 | 48 | 96 | なし | 店:だいだら |
| 苦無 | 55 | 95 | なし | 店:だいだら (雪子姫の城:マジックハンド) |
| 毒塗りの苦無 | 64 | 92 | まれに毒付着 | 店:だいだら (雪子姫の城:秘密のバンビーノ) |
| レインスキナー | 80 | 98 | 高確率で全バステ効果付着 | 店:だいだら (熱気立つ大浴場:霧雨姉妹の四女) |
| 熟練スパナ | 83 | 86 | SP+40 | 宝:異様な商店街 |
| 山刀 | 95 | 92 | なし | 店:だいだら (熱気立つ大浴場:キラーツインズ) |
| 小柄 | 122 | 93 | なし | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:生成の彫像) |
| 飛び苦無 | 138 | 98 | 速+2 | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:ヴィーナスイーグル) |
| 松雪包丁 | 140 | 90 | 力+10 | テレビ通販:7/24、8/7 |
| クリスナーガ | 146 | 94 | SP+30 | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:豪腕のキュクロプス) |
| 懐剣 | 153 | 93 | なし | 店:だいだら (ボイドクエスト:狂気のキュクロプス) |
| 八塩折の紐小刀 | 158 | 88 | 稀に混乱付着 | 店:だいだら (ボイドクエスト:貪欲のバンビーノ) |
| 馬針 | 168 | 96 | なし | 店:だいだら (ボイドクエスト:青のシジル) |
| とうぞくのナイフ | 170 | 74 | なし | 宝:ボイドクエスト テレビ通販:8/28 |
| 八島 | 174 | 98 | なし | 店:だいだら (ボイドクエスト:導きのマリア) |
| 縁切り | 188 | 96 | 稀に恐怖付着 | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:狼狽のパンツァー) |
| おどろしの苦無 | 203 | 92 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:全能のバランサー) |
| 雨血の苦無 | 216 | 94 | 疾風属性攻撃力+25% | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:霧雨兄弟の長男) |
| カスティリアナイフ | 222 | 98 | 耐+3 | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:邪悪の砲座) |
| チタン製レンチ | 233 | 80 | 力+1 | 釣り:10月景品(オオミズウオ×4) |
| 火遠命 | 238 | 96 | 火炎ダメージを30%減少 | 店:だいだら (天上楽土:目移りのパピヨン) |
| 飛び加藤 | 240 | 94 | クリティカル率中UP | 店:だいだら (天上楽土:ファントムロード) |
| 芭蕉 | 252 | 95 | なし | 店:だいだら (天上楽土:審判の剣) |
| 風魔小太郎 | 280 | 98 | 魔+5 | 店:だいだら (禍津稲羽市:無限の砂時計) |
| ミリシアダガー | 294 | 96 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:ハッピージェーン) |
| ハットリ | 311 | 98 | 全パラメータ+3 | 店:だいだら (禍津稲羽市:世直しの翁) |
| ブリッツナイフ | 320 | 86 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:光輝のキュクロプス) |
| オーガトゥース | 336 | 95 | なし | 店:だいだら (黄泉比良坂:メビウスの砂) |
| 乱破 | 350 | 96 | なし | 店:だいだら (黄泉比良坂:月形の翁) |
| 果心居士 | 361 | 96 | 時々全バステ効果付着 | 店:だいだら (黄泉比良坂:天罰のダイス) |
| マルアーク | 398 | 96 | 物理回避率かなり上昇 | 宝:刈り取る者を倒す (パーティーに陽介がいる状態で倒すこと) |
千枝専用武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 革靴 | 38 | 92 | なし | 千枝初期装備 |
| 厚底スニーカー | 45 | 98 | なし | 店:だいだら |
| プロテクトブーツ | 62 | 92 | 耐2UP | 店:だいだら (雪子姫の城:熱甲蟲) |
| 南蛮具足 | 75 | 92 | 速+1 | 店:だいだら (雪子姫の城:炎と氷のバランサー) |
| ツッパリシューズ | 92 | 92 | まれに激昂付着 | 店:だいだら (熱気立つ大浴場:収賄のファズ) |
| ハードブーツ | 108 | 90 | 力+2 | 店:だいだら (熱気立つ大浴場:ダンシングハンド) |
| アディオスシューズ | 110 | 82 | 速+3 | テレビ通販:5/22 |
| 金陀美具足 | 125 | 70 | なし | 宝:熱気立つ大浴場 |
| 錬足の甲 | 133 | 90 | 全パラメータ+1 | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:ミス・ジェーン) |
| カウボーイブーツ | 150 | 92 | なし | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:妄言のアブルリー) |
| へヴィ・ヒール | 167 | 94 | なし | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:ソニックレイヴン) |
| 足甲・毘沙門天 | 182 | 92 | なし | 店:だいだら (ボイドクエスト:情欲の蛇) |
| 足甲・風林火山 | 193 | 98 | 頻繁に老化付着 | 店:だいだら (ボイドクエスト:堕落の塔) |
| 鋼鉄シンデレラ | 199 | 87 | 全パラメータ+2 | 釣り:9月景品(コハクアヤメ×8) |
| 跳ね馬シューズ | 205 | 92 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:維持の彫像) |
| スレイプニール | 218 | 92 | 速+5 | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:フェイルジェーン) |
| 雨見の兵脚 | 220 | 80 | 物理攻撃を頻繁に反射 | 店:だいだら (ボイドクエスト:雨見の城) |
| 四神の足甲 | 225 | 94 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:力のヘカトンケイル) |
| ヴァンピール・シュー | 243 | 94 | 時々恐怖付着 | 店:だいだら (天上楽土:狂気の聖典) |
| ミョルニルブーツ | 253 | 92 | クリティカル率中UP | 店:だいだら (天上楽土:呪いのダイス) |
| ナイスシューズ | 260 | 78 | 物理回避率上昇 | 通販:10/9、11/13 |
| ヴィーザルの靴 | 264 | 94 | なし | 店:だいだら (天上楽土:血のヘカトンケイル) |
| 魔人のブーツ | 296 | 96 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:移り気のパピヨン) |
| 英雄の具足 | 300 | 92 | 運+4 | 店:だいだら (禍津稲羽市:キングキャッスル) |
| 蹴速 | 310 | 94 | 魔+3 | 店:だいだら (禍津稲羽市:ファントムキング) |
| ギガントフォール | 325 | 95 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:ミノタウロス壱号) |
| 無双の踵 | 338 | 92 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:純情のパピヨン) |
| 裁きの軍靴 | 349 | 94 | なし | 店:だいだら (黄泉比良坂:エターナルイーグル) |
| ステラグリーブ | 362 | 96 | 力+5 | 店:だいだら (黄泉比良坂:ネオミノタウロス) |
| 紅葉の具足 | 380 | 70 | なし | 釣り:11月景品(源氏鮎×10) |
| モーセの奇跡 | 412 | 95 | クリティカル率大UP | 宝:刈り取る者を倒す (パーティーに千枝がいる状態で倒すこと) |
雪子専用武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 京扇子 | 36 | 94 | なし | 雪子初期装備 |
| 能扇 | 74 | 95 | なし | 店:だいだら |
| 絹扇 | 85 | 92 | なし | 店:だいだら (熱気立つ大浴場:独占のクビド) |
| 荒梅雨の扇 | 89 | 96 | 魔封に耐性 | 店:だいだら (熱気立つ大浴場:霧雨兄弟の四男) |
| 孔雀の尾羽 | 92 | 92 | SP+50 | 宝:雪子姫の城8階 |
| 鉄扇 | 108 | 94 | 力+4 | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:ソウルダンサー) |
| 花散里 | 123 | 94 | なし | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:キリングハンド) |
| マスカレイド | 134 | 92 | なし | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:肥大のバザルト) |
| 遊女の情け | 140 | 60 | なし | 宝:特出し劇場丸久座 |
| 貴婦人の誘惑 | 145 | 92 | 時々混乱付着 | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:アメンティレイヴン) |
| 公爵夫人 | 150 | 80 | 頻繁に混乱付着 | 釣り:6月景品(稲羽マス×3) |
| 返しの扇 | 150 | 92 | なし | 店:だいだら (ボイドクエスト:フェイトサーチャー) |
| 雨行扇 | 162 | 94 | 頻繁に魔封付着 | 店:だいだら (ボイドクエスト:霧雨姉妹の次女) |
| 虎落笛 | 170 | 94 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:招きの女御) |
| 浮気なマダム | 173 | 95 | 稀に激昂付着 | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:教条の塔) |
| 秋雨の扇 | 180 | 50 | 運+10 | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:霧雨姉妹の三女) |
| ガナール | 186 | 98 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:イデアマザー) |
| コルテシア | 208 | 95 | SP+10 | 店:だいだら (天上楽土:インテリマグス) |
| アドラシオン | 218 | 94 | なし | 店:だいだら (天上楽土:肉欲の蛇) |
| 雨飛扇 | 220 | 92 | 衰弱に耐性 | 店:だいだら (天上楽土:雨つぶての城) |
| 鈴虫 | 235 | 95 | なし | 店:だいだら (天上楽土:光と闇のバランサー) |
| ノブレスオブリージュ | 260 | 94 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:ジュピターイーグル) |
| ホトトギス | 272 | 92 | 魔+10 | 店:だいだら (禍津稲羽市:ハレムダンサー) |
| セクレト | 278 | 96 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:ノーブルサーチャー) |
| 花鳥風月 | 293 | 95 | 時々老化付着 | 店:だいだら (黄泉比良坂:寂滅の女御) |
| ピエダ | 300 | 97 | ‐ | 店:だいだら (黄泉比良坂:エルドラアニマル) |
| 夢浮橋 | 328 | 98 | 混乱に耐性 | 店:だいだら (黄泉比良坂:禁欲の蛇) |
| 原初の海 | 395 | 98 | 頻繁に衰弱付着 | 宝:刈り取る者を倒す (パーティーに雪子がいる状態で倒すこと) |
完二専用武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| パイプ椅子 | 45 | 95 | なし | 完二初期装備 |
| 八高デスク | 92 | 90 | なし | 店:だいだら |
| 鉄板 | 113 | 92 | 魔+2 | 宝:熱気立つ大浴場・十一の湯 |
| 鋼鉄板 | 142 | 90 | なし | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:解放のマリア) |
| フォトンプレート | 158 | 90 | なし | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:スレイヴアニマル) |
| ハードボード | 162 | 92 | 火炎ダメージを20%減少 | 店:だいだら (ボイドクエスト:依存のバザルト) |
| サンダープレート | 172 | 96 | 電撃属性の攻撃力が上昇 | 店:だいだら (ボイドクエスト:ゴッドハンド) |
| パワープレート | 180 | 90 | 力+3 | 店:だいだら (ボイドクエスト:盲愛のクビド) |
| 超合金プレート | 192 | 94 | なし | 店:だいだら (特出し劇場丸久座:真紅の台座) |
| お手製風呂板 | 198 | 55 | 時々激昂付着 | 釣り:7月景品(オオミズウオ×1) |
| ゴルゴンプレート | 205 | 94 | 恐怖に耐性 | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:源泉のバザルト) |
| スクトウム | 220 | 90 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:時の砂時計) |
| 蛮族の盾 | 235 | 94 | HP+30 | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:無秩序のファズ) |
| 黄金板 | 246 | 96 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:均衡の巨人) |
| 魔人の盾 | 252 | 92 | 耐+4 | 店:だいだら (天上楽土:ダークイーグル) |
| デススクーデット | 260 | 50 | 運+2 | テレビ通販:9/25 宝:秘密結社改造ラボ |
| メガバックラー | 264 | 94 | クリティカル率中UP | 店:だいだら (天上楽土:怒るテーブル) |
| 大鬼瓦 | 280 | 88 | なし | 店:だいだら (天上楽土:ミノタウロス4号) |
| ソルブレーカー | 318 | 96 | 火炎ダメージを10%減少 | 店:だいだら (禍津稲羽市:ぐれぇとキング) |
| ファランクス | 322 | 94 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:淫欲の蛇) |
| アストゥリアス | 332 | 96 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:死のダイス) |
| ブラックタージュ | 346 | 92 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:ミノタウロス弐号) |
| イージスの盾 | 357 | 94 | 耐+10 | 店:だいだら (黄泉比良坂:帝王蟲) |
| デュラハーン | 368 | 94 | なし | 店:だいだら (黄泉比良坂:断罪の剣) |
| ジーザスミラー | 382 | 94 | ‐ | 店:だいだら (黄泉比良坂:バスタードライブ) |
| ぺルーンプレート | 432 | 92 | 電撃属性の攻撃力が上昇 | 宝:刈り取る者を倒す (パーティーに完二がいる状態で倒すこと) |
直斗専用武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ナンブ2 | 80 | 95 | なし | 直斗初期装備 |
| ピースメーカー | 180 | 98 | なし | 店:だいだら |
| レイジングブル | 220 | 88 | なし | 店:だいだら (天上楽土:無謀のパンツァー) |
| アルジャーノン | 230 | 85 | 全パラメータ+5 | 宝:秘密結社改造ラボB9F |
| 紅の挽歌 | 240 | 94 | なし | 店:だいだら (天上楽土:キラードライブ) |
| 44アナコンダ | 246 | 94 | なし | 店:だいだら (天上楽土:洗礼の砲座) |
| クロムハート | 275 | 95 | 時々魔封付着 | 店:だいだら (禍津稲羽市:慕い女の壷) |
| ユピテルサンダー | 290 | 98 | なし | 店:だいだら (:) |
| アンリミテッド | 301 | 95 | 運+3 | 店:だいだら (禍津稲羽市:魔のヘカトンケイル) |
| キャメルレッド | 310 | 98 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:慢心のパンツァー) |
| フロムゼロ | 325 | 96 | クリティカル率小UP | 店:だいだら (黄泉比良坂:怒りの聖典) |
| キスオブジアテナR | 342 | 95 | 時々混乱付着 | 店:だいだら (黄泉比良坂:博愛のクビド) |
| ジャッジオブヘル | 360 | 96 | ‐ | 店:だいだら (黄泉比良坂:暴走の玉座) |
| 禍津の牙 | 370 | 74 | 頻繁に恐怖付着 | 宝:マガツマンダラ |
| ブラックホール | 406 | 96 | 頻繁に全バステ付着 | 宝:刈り取る者を倒す (パーティーに直斗がいる状態で倒すこと) |
クマ専用武器
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| とげとげパンチ | 44 | 95 | なし | クマ初期装備 |
| にゃん2クロー | 154 | 86 | 速+4 | 店:だいだら |
| ベアークロー | 161 | 78 | 物理攻撃を稀に反射 | 宝:特出し劇場丸久座11階 |
| ドランクパンチ | 172 | 98 | 時々衰弱付着 | 店:だいだら (ボイドクエスト:浮気のパピヨン) |
| キューティアサシン | 180 | 95 | 力+5 | 釣り:8月景品(紅金×6) |
| 風魔流分銅爪 | 190 | 94 | なし | 通販:9/11 |
| 台風クロウ | 200 | 70 | 頻繁に恐怖付着 | 店:だいだら (ボイドクエスト:霧雨兄弟の次男) |
| エア・ブレイク | 205 | 95 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:甘言のアブルリー) |
| 猛毒爪 | 218 | 84 | 頻繁に毒付着 | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:愛欲の蛇) |
| メイルダスター | 232 | 92 | なし | 店:だいだら (秘密結社改造ラボ:真理のペーシェ) |
| アサルトスパイク | 240 | 93 | なし | 店:だいだら (天上楽土:神話のギガス) |
| 無間の爪 | 254 | 92 | なし | 店:だいだら (天上楽土:ドライデキシー) |
| チェーンクラブ | 271 | 87 | なし | 店:だいだら (天上楽土:混沌のキュクロプス) |
| ストレガクロー | 300 | 74 | なし | 宝:天上楽土 |
| イノセントアサシン | 300 | 75 | 時々毒付着 | テレビ通販:10/23 |
| ニードルスパイク | 322 | 86 | 頻繁に激昂付着 | 店:だいだら (禍津稲羽市:ピスティルマザー) |
| 青龍の爪 | 334 | 95 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:変容の彫像) |
| 蛇骨重爪 | 345 | 95 | なし | 店:だいだら (禍津稲羽市:ミノタウロス参号) |
| プラチナクロー | 358 | 96 | 耐+3 | 店:だいだら (黄泉比良坂:原初のマリア) |
| ザ・リッパー | 365 | 92 | ‐ | 店:だいだら (黄泉比良坂:反逆のキュクロプス) |
| 七星蛇骨爪 | 371 | 96 | 魔+4 | 店:だいだら (黄泉比良坂:アケロンサーチャー) |
| 精霊牙 | 406 | 94 | 4属性ダメージを30%減少 | 宝:刈り取る者を倒す (パーティーにクマがいる状態で倒すこと) |