花村 陽介
| ペルソナデータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 弱点・耐性 | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| ジライヤ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ |
| スサノオ | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ |
| 習得スキルデータ | ||
|---|---|---|
| 習得Lv | スキル名 | 効果 |
| 初 | ガル | 敵1体に疾風属性で小ダメージを与える |
| 初 | 突撃 | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える |
| 初 | ディア | 味方1体のHPを小回復する |
| 6 | スカクジャ | 3ターンの間、味方1体の命中・回避率が上昇する |
| 10 | デカジャ | 敵全体にかかっているステータス上昇を打ち消す |
| 14 | ソニックパンチ | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える |
| 18 | マハガル | 敵全体に疾風属性で小ダメージを与える |
| 23 | テンタラフー | 敵全体に混乱効果を与える |
| 29 | ガルーラ | 敵1体に疾風属性で中ダメージを与える |
| 34 | ディアラマ | 味方1体のHPを中回復する |
| 40 | マハガルーラ | 敵全体に疾風属性で中ダメージを与える |
| 44 | 疾風ブースター | 疾風属性の攻撃力が25%上昇する |
| 49 | 疾風ガードキル | 敵1体の疾風耐性を打ち消す |
| 53 | ガルダイン | 敵1体に疾風属性で大ダメージを与える |
| 60 | マハスクカジャ | 3ターンの間、味方全体の命中・回避率が上昇する |
| 64 | マハガルダイン | 敵全体に疾風属性で大ダメージを与える |
| 69 | ブレイブザッパー | 敵1体に物理属性で特大ダメージを与える |
| 73 | 疾風ハイブースター | 疾風属性の攻撃力が50%上昇する |
里中 千枝
| ペルソナデータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 弱点・耐性 | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| トモエ | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| スズカゴンゲン | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 習得スキルデータ | ||
|---|---|---|
| 習得Lv | スキル名 | 効果 |
| 初 | 串刺し | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える |
| 初 | タルカジャ | 3ターンの間、味方1体の攻撃力が上昇する |
| 7 | ブフ | 敵1体に氷結属性で小ダメージを与える |
| 11 | 脳天落とし | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える 確率で混乱効果を与える |
| 14 | マハブフ | 敵全体に氷結属性で小ダメージを与える |
| 20 | 暴れまくり | 敵全体に物理属性で小ダメージを1〜3回与える |
| 22 | アサルトダイブ | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える |
| 24 | カウンタ | 物理攻撃を10%の確率で反射する |
| 29 | 疾風斬 | 敵全体に物理属性で小ダメージを与える |
| 33 | ブフーラ | 敵1体に氷結属性で中ダメージを与える |
| 36 | 氷結ブースタ | 氷結属性の攻撃力が25%上昇する |
| 38 | 黒点撃 | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える |
| 43 | ヘビーカウンタ | 物理攻撃を15%の確率で反射する |
| 46 | ヒートウェイブ | 敵全体に物理属性で中ダメージを与える |
| 52 | チャージ | 使用後の物理攻撃力が一度だけ2倍以上になる |
| 61 | ハイパーカウンタ | 物理攻撃を20%の確率で反射する |
| 67 | 霧雨昇天撃 | 敵1体に物理属性で大ダメージを与える |
| 70 | ゴッドハンド | 敵1体に物理属性で特大ダメージを与える |
| 74 | アグネヤストラ | 敵全体に物理属性で大ダメージを1〜3回与える |
天城 雪子
| ペルソナデータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 弱点・耐性 | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| コノハナサクヤ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アマテラス | ‐ | 無効 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 習得スキルデータ | ||
|---|---|---|
| 習得Lv | スキル名 | 効果 |
| 初 | ディア | 味方1体のHPを小回復する |
| 初 | アギ | 敵1体に火炎属性で小ダメージを与える |
| 初 | メパトラ | 味方全体の混乱・恐怖・激昂状態を治療する |
| 初 | マハラギ | 敵全体に火炎属性で小ダメージを与える |
| 16 | メディア | 味方全体のHPを小回復する |
| 21 | アギラオ | 敵1体に火炎属性で中ダメージを与える |
| 26 | リカーム | 味方1体の戦闘不能状態をHP50%で回復する |
| 30 | 火炎ガードキル | 敵1体の火炎耐性を打ち消す |
| 33 | ディアラマ | 味方1体のHPを中回復する |
| 39 | マハラギオン | 敵全体に火炎属性で中ダメージを与える |
| 43 | メディラマ | 味方全体のHPを中回復する |
| 45 | 火炎ブースター | 火炎属性の攻撃力が25%上昇する |
| 51 | アギダイン | 敵1体に火炎属性で大ダメージを与える |
| 55 | ディアラハン | 味方1体のHPを全回復する |
| 59 | サマリカーム | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する |
| 65 | メディアラハン | 味方全体のHPを全回復する |
| 68 | マハラギダイン | 敵全体に火炎属性で大ダメージを与える |
| 74 | メシアライザー | 味方全体のHPを全回復し、状態異常も治療する |
| 76 | 火炎ハイブースター | 火炎属性の攻撃力が50%上昇する |
巽 完二
| ペルソナデータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 弱点・耐性 | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| タケミカヅチ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ |
| ロクテンマオウ | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 習得スキルデータ | ||
|---|---|---|
| 習得Lv | スキル名 | 効果 |
| 初 | マハジオ | 敵全体に電撃属性で小ダメージを与える |
| 初 | ジオンガ | 敵1体に電撃属性で中ダメージを与える |
| 初 | ラクカジャ | 3ターンの間、味方1体の防御力が上昇する |
| 初 | キルラッシュ | 敵1体に物理属性で小ダメージを1〜3回与える |
| 27 | 電撃ブースタ | 電撃属性の攻撃力が25%上昇する |
| 34 | デットエンド | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える |
| 38 | バスタアタック | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える ダウンした相手に効果が高い |
| 40 | マハジオンガ | 敵全体に電撃属性で中ダメージを与える |
| 44 | 剛殺斬 | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える |
| 48 | 電撃ガードキル | 敵1体の電撃耐性を打ち消す |
| 54 | ジオダイン | 敵1体に電撃属性で大ダメージを与える |
| 58 | マッドアサルト | 敵1体に物理属性で大ダメージを与える。 ダウンした相手に効果が高い |
| 60 | マハタルカジャ | 3ターンの間、味方全体の攻撃力が上昇する |
| 67 | マハジオダイン | 敵全体に電撃属性で大ダメージを与える |
| 73 | イノセントアタック | 敵1体に物理属性で特大ダメージを与える |
| 75 | 電撃ハイブースター | 電撃属性の攻撃力が50%上昇する |
白鐘 直斗
| ペルソナデータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 弱点・耐性 | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| スクナヒコナ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 |
| ヤマトタケル | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | 無効 | 無効 |
| 習得スキルデータ | ||
|---|---|---|
| 習得Lv | スキル名 | 効果 |
| 初 | 五月雨斬り | 敵1体に物理属性で大ダメージを1〜2回与える |
| 初 | ムドオン | 敵1体に闇属性の即死効果を中確率で与える |
| 初 | ハマオン | 敵1体に闇属性の即死効果を中確率で与える |
| 初 | メギドラ | 敵全体に属性無視の大ダメージを与える |
| 初 | デスバウンド | 敵全体に物理属性で大ダメージを与える |
| 56 | コンセントレイト | 使用後の魔法攻撃力が一度だけ2倍以上になる |
| 58 | ベノンザッパー | 敵全体に物理属性で大ダメージを与える 確率で毒効果を与える |
| 64 | ムド成功率UP | ムド系スキルの成功率が上昇する |
| 66 | ハマ成功率UP | ハマ系スキルの成功率が上昇する |
| 68 | マハムドオン | 敵全体に闇属性の即死効果を中確率で与える |
| 70 | マハンマオン | 敵全体に光属性の即死効果を中確率で与える |
| 73 | 空間殺法 | 敵全体に物理属性で大ダメージを与える |
| 75 | メギドラオン | 敵全体に属性無視の特大ダメージを与える |
クマ
| ペルソナデータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 弱点・耐性 | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| キントキドウジ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ |
| カムイ | ‐ | ‐ | 無効 | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 |
| 習得スキルデータ | ||
|---|---|---|
| 習得Lv | スキル名 | 効果 |
| 初 | メディア | 味方全体のHPを中回復する |
| 初 | ブフーラ | 敵1体に氷結属性で中ダメージを与える |
| 初 | エナジーシャワー | 味方全体の老化・衰弱状態を治療する |
| 36 | トラエスト | ダンジョンから脱出する |
| 38 | マハブフーラ | 敵全体に氷結属性で中ダメージを与える |
| 40 | 氷結ブースタ | 氷結属性の攻撃力が25%上昇する |
| 42 | マハタルカジャ | 3ターンの間、味方全体の攻撃力が上昇する |
| 44 | 氷結ガードキル | 敵1体の氷結耐性を打ち消す |
| 49 | ディアラハン | 味方1体のHPを全回復する |
| 54 | ブフダイン | 敵1体に氷結属性で大ダメージを与える |
| 58 | マハラクカジャ | 3ターンの間、味方全体の防御力が上昇する |
| 61 | アムリタ | 味方全体のダウン・死亡以外の状態異常を治療する |
| 63 | サマリカーム | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する |
| 67 | マハブフダイン | 敵全体に氷結属性で大ダメージを与える |
| 70 | メディアラハン | 味方全体のHPを全回復する |
| 72 | 氷結ハイブースタ | 氷結属性の攻撃力が50%上昇する |
久慈川 りせ
| ペルソナデータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 弱点・耐性 | 物理 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| ヒミコ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| カンゼオン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 習得スキルデータ | ||
|---|---|---|
| 習得Lv | スキル名 | 効果 |
| 初 | ハイ・アナライズ | アナライズ時に敵のスキルが見えるようになる |
| 43 | サードアイ | 対象選択時に、その攻撃が有効か分かる |
| 63 | 癒しの波動HP | バトル終了時にHPが5%回復する |
| 72 | 絶対逃走 | ボス等を除いて逃走が即、確実に成功する |
| 77 | 癒しの波動SP | バトル終了時にSPが5%回復する |
| EV | トレジャーサーチ | ダンジョンのマップ上で全ての宝箱が見えるようになる |
| EV | エネミーサーチ | ダンジョンのマップ上で未踏破部分も含めて広範囲の敵が見えるようになる |
| EV | 相性サーチ | 戦闘開始時にいずれかの敵の弱点・耐性を教えてくれる |