4月
| 日付 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 4/18 | ・特になし | ・パラメータ上昇 |
| 4/19 | ・魔術師のペルソナを素材とする | ・ジオの追加 |
| 4/20 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 4/21 | ・アークエンジェルを誕生させる | ・パラメータの追加 ・アギの追加 |
| 4/22 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 4/23 | ・グールとオロバスを素材とする | ・ラクンダの追加 |
| 4/24 | ・特になし | ・スキルの変化 |
| 4/25 | ・オロバスとカーシーを素材とする | ・パラメータの上昇 ・メディアの追加 |
| 4/26 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 4/27 | ・特になし | ・パラメータの上昇 |
| 4/28 | ・ベリスを誕生させる | ・マハブフの追加 |
| 4/29 | ・特になし | ・パラメータの上昇 |
| 4/30 | ・特になし | ・パラメータの上昇 |
5月
| 日付 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 5/1 | ・ジャックフロストを誕生させる | ・火炎耐性の追加 ・パラメータの上昇 |
| 5/2 | ・特になし | ・パラメータの上昇 |
| 5/3 | ・特になし | ・パラメータの上昇 |
| 5/4 | ・特になし | ・スキルの変化 |
| 5/5 | ‐ | ‐ |
| 5/6 | ・法王のペルソナを誕生させる | ・火炎見切りの追加 |
| 5/7 | ・特になし | ・パラメータの上昇 |
| 5/8 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 5/9 | ‐ | ‐ |
| 5/10 | ‐ | ‐ |
| 5/11 | ‐ | ‐ |
| 5/12 | アラミタマを誕生させる | ・攻撃の心得の追加 |
| 5/13 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 5/14 | ‐ | ‐ |
| 5/15 | ‐ | ‐ |
| 5/16 | ‐ | ‐ |
| 5/17 | ‐ | ‐ |
| 5/18 | ・特になし | ・スキルの変化 |
| 5/19 | ・正義のペルソナを誕生させる | ・コミュボーナスの増加 ・マハラギの追加 |
| 5/20 | ・特になし | ・スキルの変化 |
| 5/21 | ・女教皇のペルソナを誕生させる | ・コミュボーナスの増加 ・気絶耐性の追加 |
| 5/22 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 5/23 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 5/24 | アンドラスを素材とする | ・疾風属性スキルの追加 |
| 5/25 | ・特になし | ・スキルの変化 |
| 5/26 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 5/27 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 5/28 | キングフロストを誕生させる | ・ローグロウの追加 |
| 5/29 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 5/30 | ・特になし | ・何も起こらない |
| 5/31 | ・シーサーを素材とする | ・パラメータの上昇 ・コミュボーナスの増加 |
6月
| 日付 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 6/1 | 特になし | ・何も起こらない |
| 6/2 | 魔術師のペルソナを誕生させる | ・回復属性スキルの追加 ・パラメータの上昇 |
| 6/3 | アレスを誕生させる | ・毒防御の追加 |
| 6/4 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 6/5 | 特になし | ・何も起こらない |
| 6/6 | ‐ | ‐ |
| 6/7 | 刑死者のペルソナを素材とする | ・氷結属性スキルの追加 ・パラメータの上昇 |
| 6/8 | ‐ | ‐ |
| 6/9 | 月と悪魔を素材とする | ・疾風ブースタの追加 |
| 6/10 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 6/11 | 特になし | ・何も起こらない |
| 6/12 | インキュバスを誕生させる | ・氷結無効の追加 |
| 6/13 | ラクシャーサとマタドールを素材とする | ・氷結耐性の追加 ・パラメータの上昇 |
| 6/14 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 6/15 | 特になし | ・何も起こらない |
| 6/16 | ‐ | ‐ |
| 6/17 | ‐ | ‐ |
| 6/18 | ‐ | ‐ |
| 6/19 | 特になし | ・何も起こらない |
| 6/20 | 特になし | ・何も起こらない |
| 6/21 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 ・パラメータの上昇 ・回復属性スキルの追加 |
| 6/22 | ‐ | ‐ |
| 6/23 | ‐ | ‐ |
| 6/24 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 6/25 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 6/26 | 特になし | ・何も起こらない |
| 6/27 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 6/28 | ヨモツイクサを素材とする | ・疾風属性スキルの追加 |
| 6/29 | 特になし | ・何も起こらない |
| 6/30 | ティターニアとマカミを素材とする | ・ブフーラの追加 ・パラメータの上昇 |
7月
| 日付 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 7/1 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 7/2 | 特になし | ・何も起こらない |
| 7/3 | 特になし | ・何も起こらない |
| 7/4 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 7/5 | 皇帝のペルソナを誕生させる | ・補助属性スキルの追加 |
| 7/6 | 特になし | ・何も起こらない |
| 7/7 | 特になし | ・何も起こらない |
| 7/8 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 7/9 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 7/10 | ‐ | ‐ |
| 7/11 | ‐ | ‐ |
| 7/12 | ユニコーンを素材とする | ・パラメータの上昇 ・火炎属性スキルの追加 |
| 7/13 | 特になし | ・何も起こらない |
| 7/14 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 7/15 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 7/16 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 7/17 | 特になし | ・何も起こらない |
| 7/18 | フラロウスを誕生させる | ・チャージの追加 |
| 7/19 | ‐ | ‐ |
| 7/20 | ‐ | ‐ |
| 7/21 | ‐ | ‐ |
| 7/22 | ‐ | ‐ |
| 7/23 | ‐ | ‐ |
| 7/24 | ジャックランタンを素材とする | ・氷結属性スキルの追加 |
| 7/25 | 特になし | ・何も起こらない |
| 7/26 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 7/27 | 特になし | ・何も起こらない |
| 7/28 | 特になし | ・何も起こらない |
| 7/29 | 太陽のペルソナを素材とする | ・ミドルグロウの追加 |
| 7/30 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 7/31 | 特になし | ・何も起こらない |
8月
| 日付 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 8/1 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 |
| 8/2 | サマエルを素材とする | ・パラメータの上昇 ・スキルの変化 |
| 8/3 | 特になし | ・何も起こらない |
| 8/4 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 8/5 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 8/6 | オルトロスとヤタガラスを素材とする | ・衰弱防御の追加 ・コミュボーナスの増加 |
| 8/7 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 |
| 8/8 | 特になし | ・何も起こらない |
| 8/9 | 特になし | ・何も起こらない |
| 8/10 | 特になし | ・補助属性スキルの追加 |
| 8/11 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 8/12 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 8/13 | 死神のペルソナを誕生させる | ・メディラマの追加、 ・コミュボーナスの増加 |
| 8/14 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 8/15 | ‐ | ‐ |
| 8/16 | ‐ | ‐ |
| 8/17 | ‐ | ‐ |
| 8/18 | ‐ | ‐ |
| 8/19 | ‐ | ‐ |
| 8/20 | ‐ | ‐ |
| 8/21 | ‐ | ‐ |
| 8/22 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 8/23 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 8/24 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 |
| 8/25 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 8/26 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 8/27 | ランダを誕生させる | ・氷結無効の追加 |
| 8/28 | 特になし | ・何も起こらない |
| 8/29 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 8/30 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 8/31 | ‐ | ‐ |
9月
| 日付 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 9/1 | ‐ | ‐ |
| 9/2 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 |
| 9/3 | 月のペルソナを素材とする | ・補助属性スキルの追加 ・パラメータの上昇 |
| 9/4 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 9/5 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 9/6 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 9/7 | クー・フーリンを誕生させる | ・電撃無効の追加 ・パラメータの上昇 |
| 9/8 | ‐ | ‐ |
| 9/9 | ‐ | ‐ |
| 9/10 | ‐ | ‐ |
| 9/11 | 特になし | ・何も起こらない |
| 9/12 | 特になし | ・何も起こらない |
| 9/13 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 9/14 | ハヌマーンとヒトコトヌシを素材とする | ・武道の心得の追加 |
| 9/15 | ‐ | ‐ |
| 9/16 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 9/17 | リャナンシーを素材とする | ・氷結属性スキルの追加、 ・コミュボーナスの増加 |
| 9/18 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 9/19 | 特になし | ・何も起こらない |
| 9/20 | 特になし | ・何も起こらない |
| 9/21 | タムリンを誕生させる | ・アムリタの追加 ・パラメータの上昇 ・コミュボーナスの増加 |
| 9/22 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 |
| 9/23 | 特になし | ・何も起こらない |
| 9/24 | 特になし | ・何も起こらない |
| 9/25 | ソロネを素材とする | ・氷結属性スキルの追加 ・コミュボーナスの増加 ・スキルの変化 |
| 9/26 | 特になし | ・何も起こらない |
| 9/27 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 9/28 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 9/29 | 特になし | ・何も起こらない |
| 9/30 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 |
10月
| 日付 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 10/1 | 隠者のペルソナを素材とする | ・回復属性スキルの追加 ・コミュボーナスの増加 |
| 10/2 | 特になし | ・何も起こらない |
| 10/3 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 10/4 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 10/5 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 10/6 | ‐ | ‐ |
| 10/7 | ‐ | ‐ |
| 10/8 | ラファエルを誕生させる | ・コンセントレイトの追加 |
| 10/9 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 10/10 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 |
| 10/11 | ‐ | ‐ |
| 10/12 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 10/13 | 特になし | ・何も起こらない |
| 10/14 | ‐ | ‐ |
| 10/15 | ‐ | ‐ |
| 10/16 | 正義と女教皇を素材とする | ・火炎反射の追加 |
| 10/17 | ‐ | ‐ |
| 10/18 | ‐ | ‐ |
| 10/19 | ‐ | ‐ |
| 10/20 | 特になし | ・何も起こらない |
| 10/21 | 女帝のペルソナを素材とする | ・パラメータの上昇 ・コミュボーナスの増加 |
| 10/22 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 10/23 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 |
| 10/24 | 特になし | ・何も起こらない |
| 10/25 | ガルーダを誕生させる | ・パラメータの上昇 ・コミュボーナスの増加 ・魔術の素養の追加 |
| 10/26 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 10/27 | ‐ | ‐ |
| 10/28 | ‐ | ‐ |
| 10/29 | ‐ | ‐ |
| 10/30 | ‐ | ‐ |
| 10/31 | 特になし | ・スキルの変化 |
11月
| 日付 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 11/1 | 特になし | ・何も起こらない |
| 11/2 | ケルベロスを素材とする | ・パラメータの上昇 ・サマリカームの追加 |
| 11/3 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 ・スキルの変化 |
| 11/4 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 11/5 | ‐ | ‐ |
| 11/6 | 特になし | ・何も起こらない |
| 11/7 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 11/8 | だいそうじょうを誕生させる | ・コンセントレイトの追加 |
| 11/9 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 11/10 | 特になし | ・何も起こらない |
| 11/11 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 11/12 | 魔術師のペルソナを素材とする | ・電撃属性スキルの追加 ・コミュボーナスの増加 |
| 11/13 | 特になし | ・パラメータの上昇 ・スキルの変化 |
| 11/14 | 特になし | ・何も起こらない |
| 11/15 | ジークフリードを誕生させる | ・不屈の闘志の追加、 ・パラメータの上昇 |
| 11/16 | 特になし | ・何も起こらない |
| 11/17 | 特になし | ・何も起こらない |
| 11/18 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 11/19 | ネビロスを誕生させる | ・アリ・ダンスの追加 ・コミュボーナスの増加 |
| 11/20 | 特になし | ・パラメータの上昇 |
| 11/21 | ‐ | ‐ |
| 11/22 | 特になし | ・何も起こらない |
| 11/23 | 特になし | ・何も起こらない |
| 11/24 | カルティケーヤを誕生させる | ・大天使の加護の追加 |
| 11/25 | 特になし | ・何も起こらない |
| 11/26 | 魔術師のペルソナを誕生させる | ・マハラクカジャの追加 |
| 11/27 | 特になし | ・何も起こらない |
| 11/28 | ‐ | ‐ |
| 11/29 | ‐ | ‐ |
| 11/30 | ‐ | ‐ |
12月
| 日付 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 12/1 | ‐ | ‐ |
| 12/2 | ‐ | ‐ |
| 12/3 | ‐ | ‐ |
| 12/4 | ‐ | ‐ |
| 12/5 | 特になし | ・何も起こらない |
| 12/6 | ‐ | ‐ |
| 12/7 | ‐ | ‐ |
| 12/8 | ヘルズエンジェルを誕生させる | ・真・氷結見切りの追加 ・パラメータの上昇 |
| 12/9 | 特になし | ・何も起こらない |
| 12/10 | 特になし | ・何も起こらない |
| 12/11 | 審判のペルソナを素材とする | ・火炎属性スキルの追加 ・電撃属性スキルの追加 ・コミュボーナスの増加 |
| 12/12 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 |
| 12/13 | 特になし | ・スキルの変化 |
| 12/14 | 特になし | ・何も起こらない |
| 12/15 | アリスを誕生させる | ・大天使の加護の追加 |
| 12/16 | 特になし | パラメータの上昇・ |
| 12/17 | 特になし | ・コミュボーナスの増加 |
| 12/18 | 特になし | ・何も起こらない |
| 12/19 | ヨシツネを誕生させる | ・武道の心得の追加 |
| 12/20 | 特になし | ・何も起こらない |
| 12/21 | イシュタルを誕生させる | ・瞬間回復の追加 ・火炎属性スキルの追加 |
| 12/22 | 特になし | ・何も起こらない |
| 12/23 | 特になし | ・パラメータの上昇 ・コミュボーナスの増加 |
| 12/24 | ヨシツネを誕生させる | ・ランダマイザの追加 |
3月
| 日付 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 3/20 | なし | パラメータの上昇 |