通販
コース商品詳細
<ぎっしりコース>
マッスルドリンコ×5
ミステリーフード×5
スメルグレイビー×5
ロケット花火×5
角氷×5
風車×5
デンデン太鼓×5
の中からランダムで一つ。
<珍品コース>
宝玉輪×1
スナフソウル×1
チューインソウル×1
アムリタソーダ×1
ホムンクルス×1
の中からランダムで一つ。
| 月日 | 商品 | 値段 |
|---|---|---|
| 5/22 | アディオスシューズ、ダイエットフード真×2 | 5980 |
| 緊急医療キット、傷薬×4 | 2980 | |
| 5/29 | 鋼鉄のパニエ、ダイエットフード真×2 | 11800 |
| デンデン太鼓×2、宝箱の鍵×2 | 4980 | |
| 6/5 | 仁義のふんどし、ダイエットフード真×2 | 11800 |
| 稲羽マス、コハクアヤメ×2 | 2980 | |
| 6/12 | 火伏せの符、野草サプリ×2 | 4980 |
| 反魂香、呪殺ペーパー×4 | 2980 | |
| 6/19 | 力帯、野草サプリ×2 | 4980 |
| オオミズウオ、角氷×4 | 9800 | |
| 6/26 | 伝説風ソード、野草サプリ×2 | 9800 |
| お清めの塩、せがき米×2 | 3980 | |
| 7/3 | アルマダビスチェ、メガアミノドロップ×2 | 20800 |
| 白桃の実×30、ソウルドロップ×10 | 2980 | |
| 7/17 | 紫のスーツ、メガアミノドロップ×2 | 20800 |
| 金剛シールド×2、ヘビーフード×6 | 8800 | |
| 7/24 | 松雪包丁、メガアミノドロップ×2 | 11800 |
| 盆ジュース×24、胡椒博士NEO×24 | 7800 | |
| 7/31 | まねきネコ、メガアミノドロップ×2 | 7980 |
| 風船爆弾×2、スーパーソニック×2 | 6980 | |
| 8/7 | 聖騎士のヨロイ、長寿サプリ×2 | 20800 |
| 松雪包丁、伝説風ソード×1 | 12800 | |
| 8/14 | 木製バット、長寿サプリ×2 | 14000 |
| せがき米×6、お清めの水×4 | 8800 | |
| 8/28 | とうぞくのナイフ、長寿サプリ×2 | 20800 |
| 業火の勾玉×2、紫電の勾玉×2 | 12800 | |
| 9/4 | 魅惑のドレープ、ヘビーフード×2 | 21800 |
| 宝箱の鍵×2、時価ネットシール×5 | 6800 | |
| 9/11 | 風魔流分銅爪、ヘビーフード×2 | 27800 |
| 稲羽マス×4、ドライアイス×2 | 6980 | |
| 9/18 | 報復の鎖、ヘビーフード×2 | 21800 |
| ソーマ、お清めの水×2 | 14800 | |
| 9/25 | デスクスクーデット、練りわさびゼリー×2 | 28800 |
| ダイエットフード極×8、ミステリーフード×8 | 5980 | |
| 10/2 | 桃色の戦闘服、練りわさびゼリー×2 | 29800 |
| 紅金×10、魚のえさ×10 | 9800 | |
| 10/9 | ナイスシューズ、練りわさびゼリー×2 | 28800 |
| オオミズウオ×2、ドライアイス×4 | 19800 | |
| 10/16 | 赤い戦闘服、ダイエットフード極×2 | 29800 |
| 物反鏡×3、魔反鏡×3 | 19800 | |
| 10/23 | イノセントアサシン、ダイエットフード極×2 | 29800 |
| 宝箱の鍵×2、時価ネットシール×5 | 6800 | |
| 11/13 | 霊泉ブレスレット、ダイエットフード極×2 | 19800 |
| ナイスシューズ、赤い戦闘服 | 19800 | |
| 11/20 | エンジェルスカート、ダイエットフード極×2 | 59800 |
| ソーマ、アムリタソード×4 | 19800 |
釣り
※ヌシ様を釣るにはキツネコミュRank9で「爆釣セット」を入手する必要がある
| 月 | 景品 | 必要な魚 |
|---|---|---|
| 5 | チタンクラブ | 稲羽マス×2 |
| 鷹の目 | コハクアヤメ×3 | |
| 宝箱の鍵 | 源氏鮎 | |
| 魚のえさ×3 | 紅金 | |
| 6 | 公爵夫人 | 稲羽マス×3 |
| 大地シール | オオミズウオ | |
| 宝箱の鍵 | コハクアヤメ | |
| 魚のえさ×3 | 源氏鮎 | |
| 7 | お手製風呂板 | オオミズウオ |
| 祝福の手 | コハクアヤメ×4 | |
| 宝箱の鍵 | 紅金×2 | |
| 魚のえさ×3 | ||
| 8 | キューティアサシン | 紅金×6 |
| 赤い戦闘服 | オオミズウオ×2 | |
| 宝箱の鍵 | 源氏鮎×2 | |
| 魚のえさ×3 | 稲羽マス | |
| 9 | 鋼鉄シンデレラ | コハクアヤメ×8 |
| ハイカラ肌着 | ヌシ様 | |
| 宝箱の鍵 | 紅金×2 | |
| 魚のえさ×3 | 源氏鮎 | |
| 10 | チタン製レンチ | オオミズウオ×4 |
| 鷲の目 | オオミズウオ×3 | |
| 宝箱の鍵 | 稲羽マス | |
| 魚のえさ×3 | 紅金 | |
| 11 | 紅葉の具足 | 源氏鮎×10 |
| 宝玉輪 | 紅金×6 | |
| 宝箱の鍵 | 稲羽マス×2 | |
| 魚のえさ×3 | コハクアヤメ×2 | |
| 12 | 武蔵の竹刀 | ヌシ様×2 |
| ウズメの衣 | オオミズウオ×3 | |
| 宝箱の鍵 | 源氏鮎×2 | |
| 魚のえさ×3 | 紅金×2 |