|
|
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 121/ボーンナイト | 1950 | 12 | 112 |
315 | 294 | 273 | 294 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:闇 弱:光 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 122/ポルターガイスト | 1120 | 12 | 21 |
198 | 203 | 214 | 209 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ライフボトル 5% |
強:闇 弱:光 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 123/マーダー | 3000 | 30 | 126 |
422 | 405 | 400 | 380 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| パラライチェック 5% |
強:元 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 124/マイコニド | 850 | 18 | 140 |
155 | 150 | 155 | 148 |
| 落とすアイテム |
属性 |
パナシーアボトル 10% のこきのこ 3% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 125/マウントワーム | 1790 | 18 | 368 |
285 | 285 | 271 | 271 |
| 落とすアイテム |
属性 |
レタス 10% フルーツ 3% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 126/マッチョ | 1110 | 12 | 216 |
202 | 202 | 171 | 191 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ライス 10% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 127/マンティコア | 2300 | 12 | 84 |
338 | 338 | 338 | 338 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| パイングミ 15% |
強:元 弱:光 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 128/ミスリルゴーレム | 5000 | 30 | 2000 |
550 | 550 | 550 | 520 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| レジストリング 1% |
強:元 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 129/ミニコイド | 675 | 6 | 24 |
140 | 142 | 137 | 135 |
| 落とすアイテム |
属性 |
パナシーアボトル 10% のこきのこ 3% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 130/メガデス | 2900 | 18 | 280 |
412 | 412 | 422 | 412 |
| 落とすアイテム |
属性 |
マント 5% くろのローブ 3% |
強:闇 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 131/メデューサ | 3800 | 18 | 244 |
508 | 508 | 508 | 508 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| エメラルドリング 1% |
強:闇 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 132/ヨイチ | 2150 | 12 | 148 |
352 | 338 | 335 | 345 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| セルフボウ 1% |
強:光 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 133/ライトウィッチ | 1550 | 12 | 360 |
288 | 290 | 330 | 320 |
| 落とすアイテム |
属性 |
レモングミ 10% ミラクルグミ 3% |
強:光 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 134/ライトガード | 2700 | 12 | 214 |
378 | 381 | 317 | 355 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| レモングミ 10% |
強:光 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 135/ライトソード | 2580 | 12 | 368 |
380 | 380 | 370 | 370 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:光 弱:闇 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 136/ライトメイジ | 2250 | 12 | 360 |
360 | 360 | 410 | 360 |
| 落とすアイテム |
属性 |
レモングミ 5% ミラクルグミ 3% |
強:光 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 137/ラウカマール | 4100 | 12 | 95 |
520 | 510 | 535 | 510 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:闇 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 138/ラピットラビット | 700 | 6 | 36 |
150 | 137 | 146 | 158 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| キャベツ 10% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、地、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 139/ラミア | 3000 | 18 | 316 |
400 | 410 | 420 | 410 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:闇 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 140/リパーシックル | 1920 | 6 | 63 |
305 | 297 | 292 | 310 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| アップルグミ 10% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 141/リビングソード | 1480 | 12 | 244 |
243 | 243 | 243 | 243 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| エルヴンブーツ 3% |
強:元 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 142/リビングデッド | 1950 | 12 | 148 |
302 | 371 | 262 | 302 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| チーズ 10% |
強:闇 弱:光、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 143/ルーター | 3250 | 12 | 123 |
444 | 444 | 444 | 460 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ピヨハン 5% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 144/レッドシザーズ | 820 | 12 | 11 |
162 | 162 | 162 | 162 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 10% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 145/レッドプディング | 1840 | 6 | 47 |
289 | 297 | 276 | 263 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| トマト 10% |
強:地 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 146/レッドローパー | 730 | 12 | 156 |
146 | 160 | 162 | 152 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| オレンジグミ 10% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、地、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 147/ローグ | 1550 | 12 | 258 |
255 | 240 | 240 | 260 |
| 落とすアイテム |
属性 |
カギあけセット 15% とうぞくのダガー 5% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 148/ロッキーホーク | 1820 | 12 | 64 |
287 | 287 | 277 | 287 |
| 落とすアイテム |
属性 |
にく 10% エメラルドリング 3% |
強:風 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 149/ロックウィッチ | 1530 | 12 | 214 |
265 | 260 | 314 | 292 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| オレンジグミ 10% |
強:地 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 150/ロックソード | 2080 | 12 | 246 |
316 | 316 | 316 | 316 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:地 弱:風 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 151/ロックバトラー | 2020 | 12 | 162 |
296 | 315 | 286 | 288 |
| 落とすアイテム |
属性 |
にく 10% レザーマント 5% |
強:地 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 152/ワイト | 2250 | 12 | 74 |
338 | 338 | 338 | 338 |
| 落とすアイテム |
属性 |
チーズ 10% こうてつのてじょう 1% |
強:闇 弱:光、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 153/ワイバーン | 3600 | 18 | 112 |
475 | 470 | 460 | 460 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| エリクシール 1% |
強:火 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 154/ジャババ | 18000 | 60 | 9999 |
579 | 579 | 579 | 579 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:元、闇、雷、地、水、風、火 弱:なし |
なりダン3攻略へ戻る
|