|
|
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 061/スピリット | 2260 | 12 | 77 |
355 | 346 | 368 | 362 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:闇 弱:光 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 062/スライム | 400 | 6 | 36 |
107 | 107 | 107 | 107 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| アップルグミ 10% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 063/セージ | 2600 | 12 | 224 |
378 | 378 | 440 | 415 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| レタス 10% |
強:闇 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 064/ソーサラー | 980 | 12 | 112 |
191 | 191 | 191 | 191 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| オレンジグミ 10% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 065/ソルジャー | 1800 | 12 | 214 |
270 | 270 | 240 | 240 |
| 落とすアイテム |
属性 |
オレンジグミ 10% マント 5% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 066/ダークガード | 2250 | 12 | 168 |
330 | 423 | 280 | 315 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| レモングミ 10% |
強:闇 弱:光 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 067/ダークソード | 2260 | 12 | 246 |
338 | 423 | 292 | 338 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:闇 弱:光 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 068/ダイアーウルフ | 1500 | 6 | 68 |
250 | 238 | 230 | 250 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| にく 10% |
強:地 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 069/たまてばこ | 4000 | 20 | 3000 |
475 | 444 | 444 | 444 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| エリクシール 10% |
強:元、闇、光、雷、地、水、風、火 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 070/タランチュラ | 1650 | 18 | 46 |
265 | 348 | 229 | 257 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| パナシーアボトル 10% |
強:地 弱:風 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 071/デス | 2050 | 18 | 160 |
302 | 286 | 314 | 312 |
| 落とすアイテム |
属性 |
マント 5% くろのローブ 3% |
強:闇 弱:光 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 072/デッドリーインセクト | 2200 | 6 | 74 |
356 | 358 | 323 | 344 |
| 落とすアイテム |
属性 |
トマト 10% ポイズンチェック 5% |
強:地 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 073/テラーニードル | 460 | 6 | 46 |
118 | 108 | 108 | 129 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| レタス 15% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、地、水、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 074/トールマン | 2600 | 12 | 112 |
392 | 393 | 415 | 400 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ミスティシンボル 3% |
強:闇 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 075/ドラゴントゥース | 2500 | 12 | 78 |
366 | 358 | 350 | 362 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:闇 弱:光、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 076/トリトン | 2600 | 12 | 112 |
394 | 376 | 381 | 376 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 10% |
強:火 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 077/ドルイド | 1260 | 12 | 316 |
209 | 219 | 257 | 228 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:なし 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 078/ドレイク | 4000 | 18 | 186 |
510 | 500 | 490 | 490 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| エリクシール 1% |
強:火 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 079/トロール | 1240 | 12 | 118 |
217 | 213 | 188 | 206 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ブレッド 25% |
強:地 弱:風 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 080/トロピクスワーム | 2040 | 18 | 224 |
300 | 300 | 284 | 284 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| キャベツ 10% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 081/ナイトフライヤー | 1550 | 6 | 34 |
257 | 250 | 257 | 265 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| たまねぎ 5% |
強:闇 弱:光 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 082/ナイトレイド | 720 | 6 | 36 |
142 | 137 | 135 | 141 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| にく 30% |
強:なし 弱:元、光、雷、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 083/ニードルシェル | 1340 | 6 | 84 |
227 | 250 | 198 | 229 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| パナシーアボトル 5% |
強:地 弱:風 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 084/ネクロマンサー | 2200 | 12 | 214 |
352 | 352 | 402 | 352 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:闇 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 085/ノクターナルフライ | 2640 | 12 | 68 |
410 | 410 | 398 | 420 |
| 落とすアイテム |
属性 |
ミックスグミ 10% エリクシール 1% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 086/ハーピー | 900 | 12 | 36 |
175 | 166 | 185 | 180 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| アワーグラス 10% |
強:風 弱:地 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 087/バッファロー | 3000 | 18 | 84 |
414 | 407 | 393 | 400 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| にく 10% |
強:地 弱:風 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 088/バトラー | 860 | 12 | 214 |
162 | 162 | 162 | 162 |
| 落とすアイテム |
属性 |
パスタ 15% けんじゅつしょ 3% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 089/バンダースナッチ | 2700 | 12 | 112 |
402 | 398 | 391 | 382 |
| 落とすアイテム |
属性 |
にく 10% いにしえのカギ 3% |
強:火 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 090/バンデット | 760 | 12 | 136 |
161 | 156 | 151 | 162 |
| 落とすアイテム |
属性 |
カギあけセット 15% とうぞくのダガー 5% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 091/パンドラ | 3200 | 20 | 2000 |
444 | 422 | 422 | 422 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| エリクシール 10% |
強:元、闇、光、雷、地、水、風、火 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 092/ビーストオーガー | 2650 | 12 | 326 |
376 | 365 | 340 | 360 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| にく 25% |
強:地 弱:風 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 093/ビッグフット | 2800 | 30 | 416 |
408 | 405 | 380 | 400 |
| 落とすアイテム |
属性 |
にく 30% フルーツ 3% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 094/ファイアバード | 2320 | 12 | 59 |
355 | 342 | 338 | 355 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:火 弱:水 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 095/ファイアバグ | 1520 | 6 | 48 |
255 | 250 | 240 | 260 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| トマト 10% |
強:火 弱:水 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 096/ファイアフライヤー | 1900 | 6 | 51 |
272 | 268 | 268 | 282 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:火 弱:水 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 097/ファルシアホーンズ | 1750 | 18 | 22 |
272 | 272 | 250 | 272 |
| 落とすアイテム |
属性 |
ミルク 10% いにしえのカギ 3% |
強:地 弱:風 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 098/ファントムナイト | 3200 | 18 | 214 |
407 | 415 | 397 | 397 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ジェットブーツ 3% |
強:闇 弱:光 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 099/フェイク | 2400 | 20 | 1000 |
355 | 333 | 333 | 333 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| エリクシール 10% |
強:元、闇、光、雷、地、水、風、火 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 100/フェザーマジック | 2070 | 12 | 68 |
308 | 306 | 306 | 313 |
| 落とすアイテム |
属性 |
スペクタルズ 10% いにしえのカギ 3% |
強:風 弱:地 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 101/フェニックス | 4300 | 12 | 92 |
535 | 520 | 540 | 540 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:火 弱:水 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 102/フォレストホーク | 1900 | 12 | 84 |
295 | 295 | 285 | 295 |
| 落とすアイテム |
属性 |
にく 10% プロテクトリング 3% |
強:風 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 103/ブラッドサッカー | 1450 | 6 | 36 |
255 | 260 | 240 | 246 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| チーズ 10% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 104/ブリーズキーパー | 4000 | 12 | 96 |
500 | 495 | 510 | 540 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| マジックミスト 10% |
強:風 弱:地 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 105/ブルーローパー | 1350 | 12 | 103 |
230 | 230 | 235 | 230 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ミックスグミ 10% |
強:なし 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 106/ブルフロッグ | 1900 | 18 | 48 |
292 | 287 | 271 | 295 |
| 落とすアイテム |
属性 |
パナシーアボトル 5% いにしえのカギ 3% |
強:水 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 107/フレイムウィッチ | 1850 | 12 | 360 |
329 | 332 | 395 | 358 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ミックスグミ 10% |
強:火 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 108/フレイムソード | 2580 | 12 | 115 |
380 | 380 | 370 | 370 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:火 弱:水 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 109/フレイムバトラー | 2680 | 12 | 148 |
377 | 380 | 316 | 354 |
| 落とすアイテム |
属性 |
にく 10% フレアマント 5% |
強:火 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 110/フレイムメイジ | 2350 | 12 | 360 |
368 | 368 | 420 | 399 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:火 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 111/プレイリーホーク | 2100 | 12 | 112 |
315 | 315 | 307 | 325 |
| 落とすアイテム |
属性 |
にく 10% いにしえのカギ 3% |
強:風 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 1122/プローズヘア | 1900 | 6 | 112 |
294 | 294 | 294 | 294 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| トマト 30% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 113/フロートドラゴン | 2600 | 12 | 112 |
394 | 376 | 381 | 376 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:水 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 114/ブロンズゴーレム | 3800 | 30 | 500 |
465 | 465 | 465 | 425 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| クローナシンボル 3% |
強:元 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 115/へヴィガード | 3500 | 12 | 168 |
480 | 500 | 480 | 475 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ミックスグミ 10% |
強:元 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 116/ヘルカイト | 4500 | 18 | 316 |
550 | 540 | 535 | 535 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| エリクシール 1% |
強:火 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 117/ヘルハウンド | 2350 | 12 | 112 |
352 | 352 | 342 | 350 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| にく 5% |
強:闇、火 弱:光 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 118/ポアス | 680 | 6 | 36 |
127 | 158 | 148 | 148 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:元 弱:光 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 119/ポイズントード | 1320 | 6 | 36 |
226 | 226 | 200 | 231 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| パナシーアボトル 10% |
強:水 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 120/ホーネット | 1500 | 6 | 52 |
265 | 247 | 250 | 267 |
| 落とすアイテム |
属性 |
レタス 10% いにしえのカギ 3% |
強:風 弱:なし |
なりダン3攻略へ戻る
|