|
|
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 001/アーチャー | 810 | 12 | 112 |
168 | 152 | 162 | 168 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ブレッド 5% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 002/アイアンゴーレム | 4500 | 30 | 500 |
515 | 515 | 515 | 475 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| プロテクトリング 1% |
強:元 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 003/アイスタイガー | 2700 | 12 | 184 |
402 | 398 | 391 | 382 |
| 落とすアイテム |
属性 |
アクアマント 10% いにしえのカギ 3% |
強:水 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 004/アクアウィッチ | 1850 | 12 | 214 |
329 | 332 | 395 | 358 |
| 落とすアイテム |
属性 |
フルーツ 10% アクアマント 5% |
強:水 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 005/アクアシューター | 1100 | 12 | 214 |
200 | 190 | 200 | 195 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ジェットブーツ 2% |
強:水 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 006/アクアスピン | 1600 | 12 | 112 |
255 | 248 | 248 | 250 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 10% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 007/アクアソード | 2580 | 12 | 170 |
380 | 380 | 370 | 370 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 008/アクアバトラー | 2680 | 12 | 148 |
377 | 380 | 316 | 354 |
| 落とすアイテム |
属性 |
にく 10% アクアマント 5% |
強:水 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 009/アラーネア | 2000 | 18 | 74 |
294 | 394 | 255 | 284 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| エリクシール 3% |
強:地 弱:風 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 010/イーヴルスター | 1450 | 6 | 112 |
262 | 235 | 235 | 262 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 10% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 011/ウィザード | 600 | 12 | 112 |
146 | 150 | 183 | 169 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| マント 10% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 012/ウィッチ | 900 | 12 | 112 |
178 | 180 | 209 | 200 |
| 落とすアイテム |
属性 |
アップルグミ 10% スペクタルズ 10% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 013/ウィルオ・ウィスプ | 2080 | 6 | 214 |
323 | 323 | 323 | 323 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:闇 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 014/ウィンドソード | 1240 | 12 | 246 |
213 | 213 | 213 | 213 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:風 弱:地 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 015/ウィンドメイジ | 1200 | 12 | 214 |
190 | 190 | 222 | 190 |
| 落とすアイテム |
属性 |
オレンジグミ 10% スペクタルズ 10% |
強:風 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 016/ヴェノン | 1880 | 6 | 54 |
295 | 306 | 284 | 306 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| パナシーアボトル 10% |
強:地 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 017/ウッズワーム | 830 | 18 | 112 |
145 | 152 | 140 | 138 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| キャベツ 10% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 018/エアスライサー | 1060 | 6 | 74 |
199 | 184 | 190 | 193 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| オレンジグミ 5% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 019/ACローパー | 2300 | 12 | 317 |
334 | 342 | 338 | 338 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ミラクルグミ 10% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 020/エッグベア | 2000 | 12 | 32 |
306 | 295 | 285 | 280 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| たまご 10% |
強:地 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 021/エレキガード | 2400 | 12 | 112 |
340 | 430 | 327 | 327 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| オレンジグミ 10% |
強:雷 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 022/エレキシューター | 2060 | 12 | 236 |
325 | 325 | 325 | 325 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ペルシャブーツ 1% |
強:雷 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 023/エレキパンチャー | 1970 | 12 | 289 |
310 | 382 | 273 | 310 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| じゃがいも 10% |
強:雷 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 024/オウフィッシュ | 2220 | 12 | 69 |
323 | 323 | 310 | 312 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 10% |
強:水 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 025/オーガー | 2100 | 12 | 214 |
280 | 272 | 268 | 262 |
| 落とすアイテム |
属性 |
ライス 25% いにしえのカギ 3% |
強:地 弱:風 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 026/オークジェリィ | 980 | 6 | 23 |
219 | 268 | 180 | 206 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ライフボトル 10% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 027/オクトスライミー | 1050 | 18 | 16 |
186 | 185 | 182 | 183 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 10% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 028/カーヴァードイル | 1980 | 6 | 148 |
320 | 332 | 332 | 348 |
| 落とすアイテム |
属性 |
ミックスグミ 5% いにしえのカギ 3% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 029/ガストシューター | 1800 | 12 | 186 |
295 | 290 | 287 | 282 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| エルヴンブーツ |
強:風 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 030/ガストバトラー | 1420 | 12 | 389 |
241 | 241 | 203 | 228 |
| 落とすアイテム |
属性 |
にく 10% レザーマント 5% |
強:風 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 031/カルプリット | 4200 | 18 | 150 |
520 | 545 | 500 | 480 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| スペクタルズ 10% |
強:元 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 032/ガロウズバード | 2320 | 12 | 59 |
355 | 342 | 338 | 355 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| いにしえのカギ 3% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 033/ガロー | 3500 | 12 | 160 |
462 | 462 | 462 | 462 |
| 落とすアイテム |
属性 |
パイングミ 15% クローナシンボル1% |
強:元 弱:光 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 034/カンバラーベア | 560 | 12 | 30 |
126 | 136 | 126 | 115 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| にく 10% |
強:なし 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 035/キックフロッグ | 670 | 6 | 15 |
146 | 140 | 140 | 140 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| にく 5% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 036/キラービー | 1000 | 6 | 30 |
200 | 188 | 181 | 202 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| レタス 10% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、地、水、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 037/キングフロッグ | 1000 | 18 | 30 |
184 | 191 | 184 | 177 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| パナシーアボトル 10% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 038/グール | 1300 | 12 | 112 |
220 | 216 | 207 | 210 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| チーズ 5% |
強:闇 弱:光、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 039/クラーケン | 4000 | 18 | 112 |
490 | 490 | 460 | 470 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 20% |
強:水 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 040/グラスホッパー | 1650 | 6 | 36 |
267 | 260 | 225 | 250 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| レタス 10% |
強:地 弱:風 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 041/グラップラー | 1700 | 12 | 514 |
285 | 344 | 223 | 275 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| ラシュアンぞめ 3% |
強:火 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 042/グリーンローパー | 580 | 12 | 112 |
133 | 133 | 133 | 133 |
| 落とすアイテム |
属性 |
オレンジグミ 10% ミックスグミ 3% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、地、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 043/グリズリー | 2200 | 12 | 68 |
327 | 330 | 312 | 310 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| にく 10% |
強:地 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 044/クリミナル | 3300 | 18 | 300 |
434 | 467 | 425 | 386 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| スペクタルズ 10% |
強:元 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 045/けんおう | 2800 | 12 | 618 |
395 | 386 | 365 | 388 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| チャンピオンベルト 3% |
強:闇 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 046/ゴッドハンド | 4050 | 12 | 360 |
540 | 530 | 505 | 530 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| くろおび 5% |
強:光 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 047/サイズキャリアー | 1750 | 18 | 114 |
265 | 265 | 265 | 265 |
| 落とすアイテム |
属性 |
マント 5% くろのローブ 3% |
強:闇 弱:光 魔法に弱い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 048/サロリサ | 1930 | 6 | 112 |
312 | 292 | 292 | 292 |
| 落とすアイテム |
属性 |
パナシーアボトル 10% のこきのこ 3% |
強:地 弱:風 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 049/サンダーソード | 3200 | 12 | 246 |
440 | 430 | 430 | 430 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:雷 弱:水 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 050/G・スパイダー | 800 | 18 | 84 |
161 | 161 | 150 | 150 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| パナシーアボトル 10% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 051/シースピン | 2020 | 12 | 53 |
300 | 303 | 305 | 295 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 10% |
強:水 弱:なし 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 052/シースラッグ | 600 | 6 | 36 |
150 | 165 | 142 | 152 |
| 落とすアイテム |
属性 |
チーズ 10% ライフボトル 3% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 053/シーホース | 1190 | 12 | 36 |
215 | 212 | 211 | 214 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 20% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 054/シャドウサーバント | 3600 | 12 | 156 |
482 | 482 | 482 | 482 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:闇 弱:なし |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 055/スーパースター | 1980 | 6 | 243 |
320 | 306 | 302 | 320 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 10% |
強:水 弱:火 魔法に強い |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 056/スケルトン | 1300 | 12 | 64 |
226 | 226 | 200 | 221 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| なし |
強:闇 弱:光、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 057/スコーピオン | 640 | 6 | 64 |
140 | 151 | 130 | 140 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| パナシーアボトル 5% |
強:なし 弱:元、闇、光、雷、水、風、火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 058/スターフィッシュ | 950 | 6 | 112 |
188 | 177 | 173 | 199 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 10% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 059/スノーロブスター | 2400 | 12 | 78 |
360 | 365 | 355 | 360 |
| 落とすアイテム |
属性 |
| シーフード 20% |
強:水 弱:火 |
| NO./名前 | HP | EXP | ガルド |
攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ |
| 060/スピリウム | 2350 | 18 | 44 |
333 | 333 | 322 | 322 |
| 落とすアイテム |
属性 |
パナシーアボトル 10% のこきのこ 3% |
強:地 弱:風 魔法に強い |
なりダン3攻略へ戻る
|