|
|
※1.勝利条件〜お金までは2回目以降の突入時のものです。
※2.ラストミッション開始前の勝利条件〜お金まではレミ遺跡最下層時のものです。
| 勝利条件 | 地下4Fの敵を全て倒す |
| 敗北条件 | なりきり師を含むチームが敗北 |
| レベル | 35 |
| 経験 | ☆☆☆ |
| お金 | ☆☆☆☆☆ |
| 入手アイテム |
・地下1F
くろおび、3000ガルド
・地下2F
6000ガルド、ハンターボウ、フィートシンボル、エリクシール、5000ガルド、ピヨハン
・地下3F
1500ガルド、メンタルリング、エメラルドリング、シルクハット、クローナシンボル、
4000ガルド、ドリル、10000ガルド、フェイク(敵)
・地下4F
10000ガルド、15000ガルド、エーテル、ジェットブーツ、エクスカリバー、
エリクシール、20000ガルド、パンドラ(敵)
|
敵データ
| 初回突入時 |
| 地下1F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| アーチャー | 810 | なし | なし |
| キックフロッグ | 670 | 水 | 強:水、弱:火 |
| スコーピオン | 640 | 地 | 弱:元、闇、光、雷、水、風、火 |
| スライム | 400 | なし | なし |
| テラーニードル | 460 | なし | 弱:元、闇、光、雷、地、水、火 |
| バンデット | 760 | なし | なし |
| 地下2F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| エアスライサー | 1060 | なし | なし |
| オークジェリィ | 980 | 水 | 強:水、弱:火 |
| キラービー | 1000 | なし | 弱:元、闇、光、雷、地、水、火 |
| グール | 1300 | 闇 | 強:闇、弱:光、火 |
| スケルトン | 1300 | 闇 | 強:闇、弱:光、火 |
| トロール | 1240 | 地 | 強:地、弱:風 |
| バンデット | 760 | なし | なし |
| レッドローパー | 730 | なし | 弱:元、闇、光、雷、地、水、風、火 |
| エルレイン | 3200 | 光 | 強:元、光 |
| ダオス | 3500 | なし | 強:元、闇、光、地、水、風、火、弱:雷 |
| 地下3F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| アラーネア | 2000 | 地 | 強:地、弱:風 |
| ヴェノン | 1880 | 地 | 強:地 |
| グラップラー | 1700 | 火 | 強:火 |
| サイズキャリアー | 1750 | 闇 | 強:闇、弱:光 |
| ソルジャー | 1800 | なし | なし |
| デス | 2050 | 闇 | 強:闇、弱:光 |
| ニードルシェル | 1340 | 地 | 強:地、弱:風 |
| ブラッドサッカー | 1450 | なし | なし |
| ボーンナイト | 1950 | 闇 | 強:闇、弱:光 |
| リパーシックル | 1920 | なし | なし |
| レッドプディング | 1840 | 地 | 強:地 |
| ローグ | 1550 | なし | なし |
| ロックウィッチ | 1530 | 地 | 強:地 |
| ロックバトラー | 2020 | 地 | 強:地 |
| ポニー | 2000 | なし | なし |
| クライト | 3000 | なし | なし |
| 地下4F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| ウィルオ・ウィスプ | 2080 | 闇 | 強:闇 |
| スピリット | 2260 | 闇 | 強:闇、弱:光 |
| デッドリーインセクト | 2200 | 地 | 強:地 |
| ドラゴントゥース | 2500 | 闇 | 強:闇、弱:光、火 |
| ビーストオーガー | 2650 | 地 | 強:地、弱:風 |
| ヘルハウンド | 2350 | 闇 | 強:闇、火、弱:光 |
| ロックソード | 2080 | 地 | 強:地、弱:風 |
| ワイト | 2250 | 闇 | 強:闇、弱:光、火 |
| 2回目以降 |
| 地下1F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| アーチャー | 810 | なし | なし |
| キックフロッグ | 670 | 水 | 強:水、弱:火 |
| スコーピオン | 640 | 地 | 弱:元、闇、光、雷、水、風、火 |
| スライム | 400 | なし | なし |
| テラーニードル | 460 | なし | 弱:元、闇、光、雷、地、水、火 |
| バンデット | 760 | なし | なし |
| レッドローパー | 730 | なし | 弱:元、闇、光、雷、地、水、風、火 |
| 地下2F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| エアスライサー | 1060 | なし | なし |
| オークジェリィ | 980 | 水 | 強:水、弱:火 |
| キラービー | 1000 | なし | 弱:元、闇、光、雷、地、水、火 |
| グール | 1300 | 闇 | 強:闇、弱:光、火 |
| スケルトン | 1300 | 闇 | 強:闇、弱:光、火 |
| トロール | 1240 | 地 | 強:地、弱:風 |
| バンデット | 760 | なし | なし |
| レッドローパー | 730 | なし | 弱:元、闇、光、雷、地、水、風、火 |
| 地下3F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| アラーネア | 2000 | 地 | 強:地、弱:風 |
| ヴェノン | 1880 | 地 | 強:地 |
| ガストシューター | 1800 | 風 | 強:風 |
| グラップラー | 1700 | 火 | 強:火 |
| サイズキャリアー | 1750 | 闇 | 強:闇、弱:光 |
| ソルジャー | 1800 | なし | なし |
| デス | 2050 | 闇 | 強:闇、弱:光 |
| ニードルシェル | 1340 | 地 | 強:地、弱:風 |
| ブラッドサッカー | 1450 | なし | なし |
| ボーンナイト | 1950 | 闇 | 強:闇、弱:光 |
| リパーシックル | 1920 | なし | なし |
| レッドプディング | 1840 | 地 | 強:地 |
| ローグ | 1550 | なし | なし |
| ロックウィッチ | 1530 | 地 | 強:地 |
| ロックバトラー | 2020 | 地 | 強:地 |
| 地下4F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| ウィルオ・ウィスプ | 2080 | 闇 | 強:闇 |
| スピリット | 2260 | 闇 | 強:闇、弱:光 |
| デッドリーインセクト | 2200 | 地 | 強:地 |
| ドラゴントゥース | 2500 | 闇 | 強:闇、弱:光、火 |
| ビーストオーガー | 2650 | 地 | 強:地、弱:風 |
| ヘルハウンド | 2350 | 闇 | 強:闇、火、弱:光 |
| ロックソード | 2080 | 地 | 強:地、弱:風 |
| ワイト | 2250 | 闇 | 強:闇、弱:光、火 |
| 勝利条件 | 地下4Fにいるジャババを倒す |
| 敗北条件 | なりきり師を含むチームが敗北 |
| レベル | 55 |
| 経験 | ☆☆☆☆☆ |
| お金 | ☆☆☆☆☆ |
| 入手アイテム |
・地下1F
くろおび、3000ガルド
・地下2F
6000ガルド、ハンターボウ、フィートシンボル、エリクシール、5000ガルド、ピヨハン
・地下3F
1500ガルド、メンタルリング、エメラルドリング、シルクハット、クローナシンボル、
4000ガルド、ドリル、10000ガルド、フェイク(敵)
・地下4F
10000ガルド、15000ガルド、エーテル、ジェットブーツ、エクスカリバー、
エリクシール、20000ガルド、パンドラ(敵)
|
敵データ
| 初回突入時 |
| 地下1F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| ガロー | 3500 | 元 | 強:元、弱:光 |
| クリミナル | 3300 | 元 | 強:元 |
| サンダーソード | 3200 | 雷 | 強:雷、弱:水 |
| セージ | 2600 | 闇 | 強:闇 |
| トールマン | 2600 | 闇 | 強:闇 |
| ノクターナルフライ | 2640 | なし | なし |
| ファントムナイト | 3200 | 闇 | 強:闇、弱:光 |
| メガデス | 2900 | 闇 | 強:闇 |
| ルーター | 3250 | なし | なし |
| 地下2F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| ガロー | 3500 | 元 | 強:元、弱:光 |
| クリミナル | 3300 | 元 | 強:元 |
| サンダーソード | 3200 | 雷 | 強:雷、弱:水 |
| シャドウサーバント | 3600 | 闇 | 強:闇 |
| セージ | 2600 | 闇 | 強:闇 |
| ノクターナルフライ | 2640 | なし | なし |
| メガデス | 2900 | 闇 | 強:闇 |
| ルーター | 3250 | なし | なし |
| ワイバーン | 3600 | 火 | 強:火 |
| 地下3F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| ガロー | 3500 | 元 | 強:元、弱:光 |
| クラーケン | 4000 | 水 | 強:水 |
| サンダーソード | 3200 | 雷 | 強:雷、弱:水 |
| シャドウサーバント | 3600 | 闇 | 強:闇 |
| ノクターナルフライ | 2640 | なし | なし |
| メガデス | 2900 | 闇 | 強:闇 |
| ルーター | 3250 | なし | なし |
| ワイバーン | 3600 | 火 | 強:火 |
| 地下4F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| アイアンゴーレム | 4500 | 元 | 強:元 |
| クラーケン | 4000 | 水 | 強:水 |
| シャドウサーバント | 3600 | 闇 | 強:闇 |
| ドレイク | 4000 | 火 | 強:火 |
| ノクターナルフライ | 2640 | なし | なし |
| ヘヴィガード | 3500 | 元 | 強:元 |
| ワイバーン | 3600 | 火 | 強:火 |
| わるフリオ | 5000 | なし | なし |
| わるキャロ | 5000 | なし | なし |
| ジューダス(リオン) | 6000 | なし | なし |
| ミント | 3000 | なし | なし |
| ユグドラシル | 10000 | なし | なし |
| シゼル | 10000 | なし | なし |
| 2回目以降 |
| 地下1F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| ガロー | 3500 | 元 | 強:元、弱:光 |
| クラーケン | 4000 | 水 | 強:水 |
| サンダーソード | 3200 | 雷 | 強:雷、弱:水 |
| シャドウサーバント | 3600 | 闇 | 強:闇 |
| セージ | 2600 | 闇 | 強:闇 |
| ノクターナルフライ | 2640 | なし | なし |
| ヘヴィガード | 3500 | 元 | 強:元 |
| メデューサ | 3800 | 闇 | 強:闇 |
| ルーター | 3250 | なし | なし |
| 地下2F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| アイアンゴーレム | 4500 | 元 | 強:元 |
| カルプリット | 4200 | 元 | 強:元 |
| ガロー | 3500 | 元 | 強:元、弱:光 |
| クラーケン | 4000 | 水 | 強:水 |
| サンダーソード | 3200 | 雷 | 強:雷、弱:水 |
| シャドウサーバント | 3600 | 闇 | 強:闇 |
| ノクターナルフライ | 2640 | なし | なし |
| ヘヴィガード | 3500 | 元 | 強:元 |
| メデューサ | 3800 | 闇 | 強:闇 |
| ラウカマール | 4100 | 闇 | 強:闇 |
| 地下3F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| アイアンゴーレム | 4500 | 元 | 強:元 |
| クラーケン | 4000 | 水 | 強:水 |
| ゴッドハンド | 4050 | 光 | 強:光 |
| サンダーソード | 3200 | 雷 | 強:雷、弱:水 |
| シャドウサーバント | 3600 | 闇 | 強:闇 |
| セージ | 2600 | 闇 | 強:闇 |
| ブリーズキーパー | 4000 | 風 | 強:風、弱:地 |
| ヘヴィガード | 3500 | 元 | 強:元 |
| メデューサ | 3800 | 闇 | 強:闇 |
| ラウカマール | 4100 | 闇 | 強:闇 |
| 地下4F |
| 名前 | HP | 攻撃 | 弱点・耐性 |
| ゴッドハンド | 4050 | 光 | 強:光 |
| セージ | 2600 | 闇 | 強:闇 |
| フェニックス | 4300 | 火 | 強:火、弱:水 |
| ヘルカイト | 4500 | 火 | 強:火 |
| ミスリルゴーレム | 5000 | 元 | 強:元 |
| ジャババ | 18000 | 闇 | 強:元、闇、雷、地、水、風、地 |
なりダン3攻略へ戻る
|