入手アイテム
入手アイテム一覧
<宝箱>
匠の焼き物×5
コールドヘヴン×5
リフュールオール×5
陽光のバラ×3
ナイトクイーン×5
光の泪×5
スノーアニマル×5
星の結晶×5
森の恵み汁×5
太古の隕鉄×5
リフュールオール×5
モーニンベリー×5
輝く聖杯×5
エリキシル剤×5
地球儀×5
ネクタルスーパー×5
出現通常モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| コボルト忍者 | 獣族 | 3698 | 弱点:火 耐性:物理、毒、スロウ、眠り、氷結、ロックオン | ドロップ:輝くヒゲ じぇらーと:ロングソフト |
| コボルトくの一 | 獣族 | 3620 | 弱点:火 耐性:物理、毒、スロウ、眠り、氷結、ロックオン | ドロップ:輝くヒゲ じぇらーと:ロングソフト |
| リッチ | 不死族 | 3839 | 弱点:光 耐性:闇、毒、呪い、眠り、封印 | ドロップ:不死者の呪骨 じぇらーと:ドライデザート |
| ソードハンター | マナ族 | 4104 | 弱点:風 耐性:水、土 | ドロップ:神秘のかけら じぇらーと:バニラシロップ |
| 金剛魔兵 | 錬金族 | 2986 | 弱点:なし 耐性:光 | ドロップ:太古の隕鉄 じぇらーと:ロングソフト |
| ネクロヒドラ | ドラゴン族 | 4845 | 弱点:風 耐性:土 | ドロップ:竜のツノ じぇらーと:スノーアニマル |
| アップルシューター | 不死族 | 2990 | 弱点:光 耐性:呪い、眠り、封印、ロックオン | ドロップ:ゴーストハット じぇらーと:スノーアニマル |
| ヘリオン | 獣族 | 4449 | 弱点:なし 耐性:なし | ドロップ:魔獣の革 じぇらーと:スノーアニマル |
| タルッタール | 魔族 | 3883 | 弱点:闇 耐性:封印 | ドロップ:折れた魔剣 じぇらーと:ロングソフト |
| イビルゲイズ | マナ族 | 3053 | 弱点:光 耐性:呪い、眠り、封印 | ドロップ:光の泪 じぇらーと:スノーアニマル |
| キルぷに | ぷにぷに族 | 3809 | 弱点:土 耐性:呪い、眠り | ドロップ:ぷにぷに大玉 じぇらーと:ロングソフト |
| サンドパペット | 魔族 | 2976 | 弱点:土 耐性:封印 | ドロップ:古代の石版 じぇらーと:ハートスターチ |
| アビスサーチャー | 不死族 | 5420 | 弱点:光 耐性:闇、毒、呪い、眠り | ドロップ:朽ちた魔剣 じぇらーと:アイシクルチョコ |
| ジャイアントホーン | 獣族 | 5051 | 弱点:火 耐性:氷結 | ドロップ:黄昏の木の実 じぇらーと:ロングソフト |
| フラン・プファイル | ドラゴン族 | 6278 | 弱点:水 耐性:火、毒、スロウ、氷結 | ドロップ:巨竜のツバサ じぇらーと:ロングソフト |
| スカーレットレディ | ドラゴン族 | 5655 | 弱点:水 耐性:火、毒、スロウ、封印 | ドロップ:始まりの種 じぇらーと:ハートスターチ |
| ナインブレイズ | マナ族 | 5376 | 弱点:風 耐性:水、土、眠り、封印 | ドロップ:古代の石版 じぇらーと:バニラシロップ |
ボス・賞金首モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ぷにラージ | ぷにぷに族 | ??? | 弱点:土 耐性:光、闇,、毒、呪い、眠り、ロックオン | ドロップ:英雄の叙事詩 |
| ソウジュ | マナ族 | ??? | 弱点:なし 耐性:物理、魔法、全状態異常 (属性耐性は切り替え) | ドロップ:天地創造の叙事詩 |
| マナプラント四式 | マナ族 | ??? | 弱点:なし 耐性:物理、魔法、封印 | ドロップ: |
| 合成魔獣 | 獣族 | ??? | 弱点:なし 耐性:毒、呪い、眠り、封印、氷結 | ドロップ:神々の武器 |
| エンシェントドラゴン | ドラゴン族 | ??? | 弱点:闇 耐性:光、風、毒、スロウ、封印、氷結 | ドロップ:伝説の武器 |
| 光のマナ | マナ族 | ??? | 弱点:なし 耐性:全属性、物理、魔法、全状態異常 (属性耐性は切り替え) | ドロップ:なし |