入手アイテム
入手アイテム一覧
<宝箱>
竜神知識
金羊毛・外伝
魔法防御力の実
物理攻撃力の実
<宝箱(エクストラ)>
?????(メモし忘れたので不明)
魔法攻撃力の実
魔法防御力の実
物理攻撃力の実
<通常採取>
竜のツノ
巨竜のツバサ
ベンデローク
古代の石版
魔獣の革
竜骨
黄金の肉
折れた魔剣
<採取>
エメラルドカボー
竜骨
古代の石版
竜気黒土
折れた魔剣
太古の隕鉄
<採掘>
クロム水晶
プリズマ晶石
謎の宝石の原石
太古の隕鉄
出現通常モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ぷにダンディ | ぷにぷに族 | 2522 | 弱点:土 耐性:なし | ドロップ:ぷにぷに大玉 じぇらーと:スノーアニマル |
| ドラゴニュート | ドラゴン族 | 5453 | 弱点:なし 耐性:魔法 | ドロップ:竜のツノ じぇらーと:ハートスターチ |
| ブレードスプライト | マナ族 | 2458 | 弱点:風 耐性:水、土 | ドロップ:折れた魔剣 じぇらーと:ロングソフト |
| 金剛魔兵 | 錬金族 | 2986 | 弱点:なし 耐性:光 | ドロップ:太古の隕鉄 じぇらーと:ロングソフト |
| ネクロヒドラ | ドラゴン族 | 4845 | 弱点:風 耐性:土 | ドロップ:竜のツノ じぇらーと:スノーアニマル |
| ミューテリオン | ドラゴン族 | 3084 | 弱点:なし 耐性:なし | ドロップ:竜のツノ じぇらーと:アイシクルチョコ |
| フレアドレイク | ドラゴン族 | 2894 | 弱点:水 耐性:なし | ドロップ:竜気黒土 じぇらーと:アイシクルチョコ |
| グリードゲート | 魔族 | 2685 | 弱点:土 耐性:なし | ドロップ:竜骨 じぇらーと:スノーアニマル |
| ウィングメイデン | ドラゴン族 | 2838 | 弱点:水 耐性:火 | ドロップ:虹色の羽 じぇらーと:ハートスターチ |
| ソードハンター | マナ族 | 4104 | 弱点:風 耐性:水、土 | ドロップ:神秘のかけら じぇらーと:バニラシロップ |
ボス・賞金首モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ルゥリッヒ | ‐ | ??? | 弱点:なし 耐性:なし | ドロップ:なし |