入手アイテム
入手アイテム一覧
<宝箱(ロゼルート)>
ゴールドベルト
ファントムリング
<宝箱(ウルリカルート)>
6400コール
ファントムリング
<宝箱(エクストラ)>
10000コール
ファントムリング
<通常採取>
光の泪
輝くヒゲ
フェアリーダスト
<採取>
うにゅう
陽光のバラ
神樹の枝
ナイトクイーン
<果実>
モーニンベリー(朝・夕限定)
ナイトベリー(夜限定)
<採掘>
クロム水晶
プリズマ晶石
謎の宝石の原石
ルーンアンバー
<釣り>
スチールロブスタ
タラバライ
キングマグ
マグクイーン
出現通常モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| リザードロード | ドラゴン族 | 2440 | 弱点:水 耐性:毒 | ドロップ:リザードテイル じぇらーと:ハートスターチ |
| リザードウィザード | ドラゴン族 | 2333 | 弱点:水 耐性:毒、封印 | ドロップ:リザードテイル じぇらーと:ハートスターチ |
| ドラゴネア | ドラゴン族 | 3368 | 弱点:土 耐性:風 | ドロップ:竜のツノ じぇらーと:ハートスターチ |
| アムネス | マナ族 | 904 | 弱点:土 耐性:風、毒 | ドロップ:ベンデローク じぇらーと:スノーアニマル |
| エメラルドアイ | マナ族 | 1503 | 弱点:闇 耐性:光、毒 | ドロップ:謎の宝石の原石 じぇらーと:ゼラチンケーキ |
| ウォッチャー | 魔族 | 1870 | 弱点:土 耐性:封印 | ドロップ:産業廃棄物 じぇらーと:ドライデザート |
| ハルピュイア | 獣族 | 2355 | 弱点:闇 耐性:スロウ、眠り | ドロップ:虹色の羽 じぇらーと:ゼラチンケーキ |
| 壷ぴーぷる | 錬金族 | 1149 | 弱点:闇 耐性:毒、呪い、眠り、封印 | ドロップ:フェアリーダスト じぇらーと:スノーアニマル |
| グリファント | 獣族 | 3487 | 弱点:土 耐性:氷結 | ドロップ:黄金の肉 じぇらーと:ロングソフト |
釣りモンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ブラックバス | 魔族 | 860 | 弱点:なし 耐性:なし | ドロップ:真珠玉 じぇらーと:アイシクルチョコ |
| カーシュリップ | 魔族 | 432 | 弱点:水 耐性:なし | ドロップ:キレイなウロコ じぇらーと:ドライデザート |
| 霧氷のマナ | マナ族 | 2100 | 弱点:火 耐性:水 | ドロップ:プリズマ晶石 じぇらーと:ハートスターチ |
ボス・賞金首モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ティトリ | マナ族 | ??? | 弱点:なし 耐性:魔法・物理、全状態異常 | ドロップ:なし |
| マナ・プラント弐式 | マナ族 | ??? | 弱点:火 耐性:封印 | ドロップ:なし |
| マナ・プラント参式 | マナ族 | ??? | 弱点:火 耐性:封印 | ドロップ:なし |