入手アイテム
入手アイテム一覧
<宝箱>
原初のお守り
6400コール
ドラゴンバンド
<通常採取>
輝くヒゲ
ぷにぷに大玉
フェアリーダスト
甘露アップル
黄昏の木の実
<採取>
森の雫
金剛木の柱
スタクス草
ドンケルハイト
<果実>
甘露アップル(朝・夜限定)
ユウバナの花(夕方限定)
黄昏の木の実(夕方限定)
<採掘>
ルーンアンバー
カーボン岩石
プリズマ晶石
謎の宝石の原石
出現通常モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ダークぷに | ぷにぷに族 | 2028 | 弱点:光 耐性:闇 | ドロップ:光の泪 じぇらーと:スノーアニマル |
| でかぷに | ぷにぷに族 | 2852 | 弱点:土 耐性:なし | ドロップ:ぷにぷに大玉 じぇらーと:スノーアニマル |
| ぷにアサシン | ぷにぷに族 | 2028 | 弱点:土 耐性:なし | ドロップ:不死者の呪骨 じぇらーと:スノーアニマル |
| コボルトセイバー | 獣族 | 2183 | 弱点:火 耐性:なし | ドロップ:もさもさ じぇらーと:アイシクルチョコ |
| コボルトウィザード | 獣族 | 2183 | 弱点:火 耐性:なし | ドロップ:もさもさ じぇらーと:アイシクルチョコ |
| ムーンフラワー | 魔族 | 3157 | 弱点:水 耐性:火 | ドロップ:ドンケルハイト じぇらーと:フリーズドロップ |
| ドリアード | マナ族 | 1996 | 弱点:火 耐性:土 | ドロップ:フェアリーダスト じぇらーと:ロングソフト |
| ドンケルハイト | 魔族 | 2218 | 弱点:火 耐性:なし | ドロップ:スタクス草 じぇらーと:ゼラチンケーキ |
| キメラビースト | 獣族 | 4021 | 弱点:土 耐性:なし | ドロップ:魔獣の革 じぇらーと:スノーアニマル |
ボス・賞金首モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 古代樹の精 | マナ族 | ??? | 弱点:火 耐性:水、土 | ドロップ:陽光のバラ じぇらーと:バニラシロップ |