入手アイテム
入手アイテム一覧
<宝箱(ロゼルート)>
ドラゴンテイルズ
大地と森の靴
ダークシンボル
4900コール
<宝箱(ウルリカルート)>
4900コール
大地と森の靴
ダークシンボル
世界のことわり
<通常採取>
ベンデローク
竜のウロコ
ブロンドルート
鉄スギバーク
<採取>
雪虫のワタ毛
妙薬ラディッシュ
ブロンドルート
鉄スギバーク
うにゅう
氷結フルーツ
<水>
凍らずの雪水
<採掘>
エレミア銀鉱石
クロム水晶
謎の宝石の原石
プリズマ晶石
<釣り>
スチールロブスタ
タラバライ
キングマグ
マグクイーン
出現通常モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ヤクトベア | 獣族 | 2147 | 弱点:火 耐性:水、氷結 | ドロップ:もさもさ じぇらーと:フリーズドロップ |
| ミニヤクト | 獣族 | 1216 | 弱点:火 耐性:水、氷結 | ドロップ:ふさふさ じぇらーと:フリーズドロップ |
| アイスブレイド | 不死族 | 1548 | 弱点:火、光 耐性:水、呪い、眠り、氷結 | ドロップ:キレイなウロコ じぇらーと:雪まみれせんべい |
| アイスシールド | 不死族 | 946 | 弱点:火、光 耐性:水、呪い、眠り、氷結 | ドロップ:キレイなウロコ じぇらーと:雪まみれせんべい |
| バザルトウィルム | ドラゴン族 | 3551 | 弱点:火 耐性:水 | ドロップ:竜のウロコ じぇらーと:ハートスターチ |
| スカーブレス | ドラゴン族 | 1196 | 弱点:火 耐性:水、毒、氷結 | ドロップ:雪虫のワタ毛 じぇらーと:バニラシロップ |
| スカーチャイルド | ドラゴン族 | 1086 | 弱点:火 耐性:水、毒、氷結 | ドロップ:雪虫のワタ毛 じぇらーと:バニラシロップ |
| 蒼鋼魔 | 錬金族 | 1121 | 弱点:火、風 耐性:水、毒、呪い、眠り | ドロップ:エレミア銀鉱石 じぇらーと:ハートスターチ |
| ゼリオス | マナ族 | 938 | 弱点:風 耐性:土、毒 | ドロップ:漆黒の羽 じぇらーと:ハートスターチ |
| フローター | 不死族 | 1467 | 弱点:光 耐性:呪い、眠り、ロックオン | ドロップ:ベンデローク じぇらーと:ドライデザート |
| 霧氷のマナ | マナ族 | 2100 | 弱点:火 耐性:水 | ドロップ:プリズマ晶石 じぇらーと:ハートスターチ |
| 蒼鋼砲兵 | 錬金族 | 837 | 弱点:火、風 耐性:水、毒、呪い、眠り | ドロップ:大歯車 じぇらーと:アイシクルチョコ |
釣りモンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ブラックバス | 魔族 | 860 | 弱点:なし 耐性:なし | ドロップ:真珠玉 じぇらーと:アイシクルチョコ |
| カーシュリップ | 魔族 | 432 | 弱点:水 耐性:なし | ドロップ:キレイなウロコ じぇらーと:ドライデザート |
| 霧氷のマナ | マナ族 | 2100 | 弱点:火 耐性:水 | ドロップ:プリズマ晶石 じぇらーと:ハートスターチ |
ボス・賞金首モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| スノウメイデン | 獣族 | ??? | 弱点:火 耐性:水、毒、氷結 | ドロップ:魔法攻撃力の実 |
| キョボス | 不死族 | ??? | 弱点:光 耐性:闇、毒、呪い、眠り、封印 | ドロップ:金羊毛 |
| マンドレイク | ??? | ??? | 弱点:火 耐性:??? | ドロップ:物理防御力の実 |