入手アイテム
入手アイテム一覧
<宝箱(ロゼルート)>
ボーンメイル
ブラックベルト
リフュールポット×5
ネクタル×3
妖精さん人形
知恵の薬湯
ガマ口
<宝箱(ウルリカルート)>
900コール
グナーデリング
ネクタル×3
リフュールポット×5
ゲヌークの小瓶
アロマボトル
神仕えの足袋
<通常採取>
アイボリーホーン
ソウルブラッド
ぷにぷに玉
不死鳥の羽
<採取>
清流ゴケ
ブラッドローズ
岩カシチップ
ラディッシュ
ゴーストハット
<水>
きよ水
<果実>
苦ぶどう(朝・夕限定)
夜泣きぶどう(夜限定)
<釣り>
コダチウオ
スチールロブスタ
うずしお貝
出現通常モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ちびぷに | ぷにぷに族 | 202 | 弱点:土 耐性:呪い、眠り | ドロップ:ぷにぷに玉 じぇらーと:アイスシュガー |
| ぷにぷに | ぷにぷに族 | 274 | 弱点:土 耐性:呪い、眠り | ドロップ:ぷにぷに玉 じぇらーと:アイスシュガー |
| グランドブレイド | 不死族 | 210 | 弱点:風、光 耐性:土、呪い、眠り | ドロップ:ゲルゴムの樹液 じぇらーと:アイスシュガー |
| グランドシールド | 不死族 | 166 | 弱点:風、光 耐性:土、呪い、眠り | ドロップ:ゲルゴムの樹液 じぇらーと:アイスシュガー |
| ヤマキノアラ | 獣族 | 280 | 弱点:水 耐性:スロウ | ドロップ:岩カシチップ じぇらーと:雪まみれせんべい |
| ヤマキノバンジー | 獣 | 274 | 弱点:水 耐性:土、スロウ | ドロップ:カーボン岩石 じぇらーと:雪まみれせんべい |
| ハーピー | 獣族 | 291 | 弱点:闇 耐性:なし | ドロップ:不死鳥の羽 じぇらーと:バニラシロップ |
| ジラファント | 獣族 | 1058 | 弱点:火 耐性:氷結 | ドロップ:アイボリーホーン じぇらーと:雪まみれせんべい |
| レイザーフィン | 魔族 | 381 | 弱点:火 耐性:水、毒、眠り | ドロップ:清流ゴケ じぇらーと:アイスシュガー |
釣りモンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| レッドツナ | 魔族 | 149 | 弱点:土 耐性:なし | ドロップ:スチールロブスタ じぇらーと:雪まみれせんべい |
| シュリップ | 魔族 | 59 | 弱点:火 耐性:なし | ドロップ:空気の溜まり じぇらーと:フリーズドロップ |
| レイザーフィン | 魔族 | 381 | 弱点:火 耐性:水、毒、眠り | ドロップ:清流ゴケ じぇらーと:アイスシュガー |
ボス・賞金首モンスター
| モンスター名 | 種族 | HP | 属性 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| コボルトニ | 獣族 | ??? | 弱点:なし 耐性:封印 | ドロップ:常若のリンゴ |
| コボルトソルジャー | 獣族 | 286 | 弱点:火 耐性:なし | ドロップ:風切りバチの針 じぇらーと:ゼラチンケーキ |
| コボルトプリースト | 獣族 | 260 | 弱点:火 耐性:なし | ドロップ:ふさふさ じぇらーと:ゼラチンケーキ |
| 大翼竜 | ドラゴン族 | ??? | 弱点:なし 耐性:火、全状態異常 | ドロップ:カノーネ結晶 |
| ササリナ | ‐ | ??? | 弱点:なし 耐性:毒、眠り、封印 | ドロップ:なし |