|
|
| No. | モンスター名 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 弱点 | ギル | EXP | 出現場所 |
| 115 | ドズメア | 31 | 1650 | 58 | 24 | 風 | 780 | 4400 | 海底洞窟 |
| 116 | うみのまじょ | 31 | 1660 | 58 | 24 | 雷 | 800 | 4800 |
| 117 | さつじんやどかり | 31 | 1680 | 59 | 24 | 雷 | 820 | 4800 |
| 118 | オログハイ | 30 | 1415 | 58 | 24 | 雷 | 840 | 4800 |
| 119 | ケルピー | 30 | 1420 | 58 | 24 | 雷 | 850 | 5600 |
| 120 | エーギル | 31 | 1740 | 58 | 24 | 雷 | 860 | 5600 |
| 121 | キュクロプス | 32 | 1580 | 66 | 24 | − | 720 | 4000 | サロニアの地下迷宮 |
| 122 | ボストロル | 32 | 1600 | 66 | 24 | − | 740 | 4000 |
| 123 | ファハン | 32 | 1620 | 65 | 24 | − | 745 | 5600 |
| 124 | ケンコス | 32 | 4000 | 69 | 24 | 雷 | 1500 | 6600 |
| 125 | バラー | 32 | 1660 | 65 | 24 | − | 760 | 4400 |
| 126 | ディーライ | 33 | 5000 | 73 | 25 | 風 | 610 | 3280 | 時の神殿 |
| 127 | メイジキマイラ | 33 | 1540 | 69 | 25 | − | 615 | 3280 |
| 128 | キングリザード | 33 | 1560 | 68 | 25 | 雷 | 620 | 3280 |
| 129 | プテラノゴン | 33 | 1570 | 68 | 25 | 風 | 640 | 3280 |
| 130 | ワイバーン | 36 | 1825 | 78 | 26 | 風 | 1300 | 6000 |
| 131 | ベヒーモス | 37 | 12650 | 84 | 26 | − | 4668 | 6900 |
| 132 | キングシーホース | 33 | 1405 | 68 | 25 | 雷 | 680 | 3600 |
| 133 | ドラゴン | 38 | 11000 | 85 | 26 | − | 9000 | 7200 |
| 134 | ピュラリス | 37 | 6550 | 81 | 26 | 氷、水 | 1760 | 14400 | 古代遺跡 |
| 135 | シレノス | 35 | 2120 | 74 | 25 | 暗黒剣 | 900 | 1020 |
| 136 | ガーブ | 34 | 1800 | 73 | 25 | 暗黒剣 | 623 | 1023 |
| 137 | アズリエル | 34 | 1950 | 73 | 25 | 暗黒剣 | 640 | 1020 |
| 138 | イーター | 35 | 2700 | 74 | 25 | 暗黒剣 | 945 | 1020 |
| 139 | ウロボロス | 36 | 2660 | 81 | 26 | 雷 | 1300 | 7200 | ドールの湖 |
| 140 | プランクタイ | 35 | 2260 | 76 | 26 | 雷 | 1223 | 7200 |
| 141 | シーライオン | 35 | 2275 | 76 | 26 | 雷 | 1325 | 7600 |
| 142 | レモラ | 36 | 2720 | 81 | 26 | 雷 | 1354 | 7600 |
| 143 | グラネイド | 36 | 2305 | 82 | 26 | 氷、水 | 1400 | 7600 | バハムートの洞窟 |
| 144 | よくりゅう | 37 | 3260 | 83 | 26 | 風 | 3260 | 7600 |
| 145 | グレートボロス | 37 | 3280 | 83 | 26 | 雷 | 1700 | 7600 |
| 146 | ライガーサーベル | 37 | 3300 | 83 | 26 | − | 1800 | 7600 |
| 147 | ラミアクィーン | 39 | 7200 | 86 | 27 | − | 4200 | 12000 |
| 148 | ドラゴンゾンビ | 41 | 11000 | 90 | 27 | 聖 | 2880 | 15000 | 暗黒の洞窟 |
| 149 | デスクロー | 38 | 3800 | 85 | 26 | − | 680 | 7500 |
| 150 | じごくのうま | 38 | 4360 | 87 | 26 | − | 690 | 8000 |
| 151 | クロノス | 38 | 4100 | 86 | 26 | 暗黒剣 | 320 | 1280 |
| 152 | バルフレー | 38 | 4240 | 88 | 26 | 暗黒剣 | 320 | 1280 |
| 153 | ハニエル | 37 | 3400 | 82 | 26 | 暗黒剣 | 1450 | 1280 |
| 154 | バッサゴ | 38 | 4440 | 88 | 26 | 暗黒剣 | 320 | 1280 |
| 155 | ペリュトン | 41 | 9650 | 92 | 27 | 風 | 2400 | 9600 | ドーガの洞窟 |
| 156 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 157 | サイクロプス | 39 | 4700 | 91 | 26 | − | 1000 | 6800 |
| 158 | ネメシス | 39 | 4720 | 89 | 26 | 炎 | 1050 | 6800 |
| 159 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 160 | デスニードル | 40 | 4060 | 91 | 28 | − | 1550 | 6400 | 古代の民の迷宮周辺 |
| 161 | ライガー | 41 | 5870 | 92 | 28 | − | 1200 | 6400 |
| 162 | アイオン | 43 | 10060 | 98 | 28 | − | 3200 | 10200 |
| 163 | ミノタウロス | 41 | 5960 | 93 | 28 | − | 1640 | 6800 |
| 164 | アイアンクロー | 41 | 5760 | 93 | 28 | − | 2000 | 7600 | 古代の民の迷宮 |
| 165 | グレートデーモン | 42 | 10750 | 97 | 28 | 聖 | 4800 | 11400 |
| 166 | ウネクローン | 42 | 10000 | 96 | 28 | − | 8500 | 14400 |
| 167 | タナトス | 42 | 11800 | 98 | 28 | − | 5000 | 11400 |
| 168 | ボーンドラゴン | 43 | 14000 | 95 | 28 | 聖 | 7800 | 11400 |
| 169 | キングベヒーモス | 50 | 45000 | 112 | 28 | − | 10800 | 15200 |
| 170 | アバイ | 42 | 6970 | 93 | 29 | − | 2700 | 8000 | 禁断の地エウレカ |
| 171 | スレイプニル | 43 | 7000 | 94 | 29 | − | 2800 | 8000 |
| 172 | ハオカー | 43 | 7200 | 93 | 29 | − | 2900 | 8000 |
| 173 | アケローン | 44 | 13600 | 102 | 29 | − | 6600 | 12000 |
| 174 | オケアノス | 44 | 13200 | 100 | 29 | − | 6800 | 12600 |
| 175 | ゴモリー | 45 | 19976 | 98 | 29 | − | 7000 | 12600 | クリスタルタワー |
| 176 | プラク | 44 | 6720 | 94 | 29 | − | 1655 | 8400 |
| 177 | ドーガクローン | 45 | 18500 | 96 | 29 | − | 5000 | 16000 |
| 178 | ほのおのまじん | 45 | 17560 | 106 | 30 | 氷、水 | 7400 | 13200 |
| 179 | プラティナル | 47 | 19976 | 107 | 30 | − | 7600 | 13200 |
| 180 | クムクム | 46 | 9600 | 84 | 30 | − | 3600 | 8800 |
| 181 | しのび | 46 | 11000 | 102 | 30 | − | 3700 | 8800 |
| 182 | おかしら | 46 | 10000 | 100 | 30 | − | 3800 | 8800 | 闇の世界 |
| 183 | かげ | 47 | 12000 | 104 | 30 | − | 3900 | 9200 |
| 184 | ダークジェネラル | 48 | 20000 | 110 | 30 | − | 8600 | 13800 | クリスタルタワー |
| 185 | イエロードラゴン | 50 | 79999 | 107 | 40 | − | 12000 | 30000 | クリスタルタワー 鉄巨人が出現する洞窟 |
| 186 | グリーンドラゴン | 60 | 89999 | 129 | 45 | − | 13330 | 45000 |
| 187 | レッドドラゴン | 70 | 99999 | 150 | 50 | − | 14666 | 60000 |
| 188 | グラシャラボラス | 52 | 22800 | 112 | 31 | − | 8400 | 13800 | クリスタルタワー |
| 189 | ヨルムンガルド | 52 | 30560 | 134 | 31 | − | 8800 | 13800 | 闇の世界 |
| 190 | トール | 50 | 12540 | 105 | 30 | − | 4000 | 9600 |
| 191 | ヘカトンケイル | 43 | 28000 | 89 | 32 | − | 8000 | 14400 | ボス(暗黒の洞窟) |
| 192 | ヒュドラ | 63 | 33800 | 123 | 32 | − | 8500 | 14400 | 闇の世界 (中央の魔法陣から移動) |
| 193 | クィーンスキュラ | 52 | 34760 | 107 | 32 | − | 10000 | 14400 |
| 194 | ガルム | 52 | 19960 | 107 | 32 | − | 6700 | 14400 |
| 195 | ダブルドラゴン | 54 | 34920 | 131 | 32 | − | 11000 | 15000 |
| 196 | ランドタートル | 4 | 111 | 8 | 6 | − | 500 | 20 | ボス(祭壇の洞窟) |
| 197 | ジン | 7 | 600 | 20 | 8 | 氷、水 | 1400 | 200 | ボス(封印の洞窟) |
| 198 | ネプトりゅう | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ボス(ネプト神殿前) |
| 199 | おおねずみ | 11 | 900 | 24 | 29 | − | 1500 | 1200 | ボス(ネプト神殿) |
| 200 | メデューサ | 17 | 3000 | 35 | 22 | − | 2600 | 1680 | ボス(オーエンの塔) |
| 201 | とうぞくグツコー | 17 | 3500 | 35 | 24 | − | 3500 | 2304 | ボス(地底湖) |
| 202 | サラマンダー | 19 | 5700 | 41 | 25 | 氷、水 | 3700 | 2744 | ボス(炎の洞窟) |
| 203 | まどうしハイン | 22 | 4500 | 47 | 26 | − | 4300 | 3464 | ボス(ハインの城) |
| 204 | クラーケン | 24 | 8000 | 55 | 27 | 雷 | 8000 | 5500 | ボス(水の洞窟) |
| 205 | ゴールドル | 26 | 9000 | 53 | 28 | − | 9900 | 6560 | ボス(ゴールドルの館) |
| 206 | ガルーダ | 28 | 10000 | 57 | 29 | 風 | 10200 | 8800 | ボス(サロニア) |
| 207 | オーディン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 召喚獣(サロニアの地下迷宮) |
| 208 | リバイアサン | 43 | 32000 | 85 | 36 | 雷 | 17100 | 20000 | 召喚獣(ドールの湖) |
| 209 | バハムート | 45 | 34000 | 90 | 37 | 風 | 16500 | 20000 | 召喚獣(バハムートの洞窟) |
| 210 | ドーガ | 45 | 22800 | 89 | 40 | − | 12000 | 13600 | ボス(ドーガの洞窟) |
| 211 | ウネ | 44 | 21800 | 86 | 42 | − | 12600 | 16000 | ボス(ドーガの洞窟) |
| 212 | ティターン | 46 | 29000 | 96 | 44 | − | 13500 | 27600 | ボス(古代の民の迷宮) |
| 213 | ニンジャ | 47 | 24000 | 96 | 46 | − | 14400 | 28400 | 宝箱モンスター (禁断の地エウレカ) |
| 214 | アモン | 48 | 33500 | 96 | 46 | − | 20350 | 26800 | ボス(禁断の地エウレカ) |
| 215 | くのいち | 48 | 29000 | 96 | 46 | − | 14500 | 29200 |
| 216 | ジェネラル | 48 | 35000 | 105 | 48 | − | 15600 | 30000 |
| 217 | ガーディアン | 49 | 33700 | 107 | 46 | − | 16500 | 31600 |
| 218 | スキュラ | 49 | 35000 | 104 | 46 | − | 16200 | 30800 |
| 219 | まおうザンデ | 50 | 49999 | 110 | 48 | − | 25000 | 34000 | ボス(クリスタルタワー) |
| 220 | ザンデクローン | 49 | 39000 | 109 | 45 | − | 15000 | 24800 | 宝箱モンスター(闇の世界) |
| 221 | ケルベロス | 55 | 99999 | 123 | 46 | − | 66666 | 66666 | ボス(闇の世界) |
| 222 | 2ヘッドドラゴン | 55 | 99999 | 151 | 46 | − | 66666 | 66666 |
| 223 | エキドナ | 55 | 99999 | 117 | 46 | − | 66666 | 66666 |
| 224 | アーリマン | 55 | 99999 | 107 | 46 | 風 | 66666 | 66666 |
| 225 | くらやみのくも | 60 | 120000 | 120 | 55 | − | 70000 | 99999 |
| 226 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
FF3DS攻略へ戻る
|