|
|
| ライセンスボード |
| K6 | L3 | G6 | M | | | | | | | | | | |
| H6 | J4 | K5 | G5 | G4 | | | | | | | | | |
| I3 | H5 | L2 | K4 | J2 | | | | | | | | | |
| M | I2 | J3 | K3 | L1 | | | | | | | | | |
| | H4 | H3 | K2 | J1 | G3 | | | | | | | | |
| | | | I1 | K1 | G2 | | | | | | | | |
| | | | H2 | H1 | G1 | | | | | | | | |
| | | | P2 | P1 | N1 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | | M | |
| M | | O4 | N3 | N2 | O1 | D1 | C1 | C2 | C3 | A8 | A5 | A6 | A7 |
| P5 | O5 | P3 | O3 | O2 | Q1 | D2 | D3 | D5 | D6 | C4 | C5 | C6 | B4 |
| Q3 | P4 | N4 | M | | | E1 | D4 | F1 | F2 | E6 | E7 | D7 | C7 |
| N5 | Q2 | | | | | E2 | E3 | E4 | E5 | B1 | F3 | F4 | F5 |
| M | | | | | | | M | | | M | B2 | B3 | B5 |
| 片手剣装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| 軍刀装備(A0) | 5 | ミスリルソード、ミスリルブレイドを装備可能 |
| 剣装備1 | 15 | ブロードソード、ロングソードを装備可能 |
| 剣装備2 | 25 | アイアンソード、ゾーリンブレイド、古代の剣を装備可能 |
| 剣装備3 | 40 | ローエングリン、フレイムタン、エビルスレイヤーを装備可能 |
| 剣装備4 | 40 | アイスブランド、プラチナソードを装備可能 |
| 剣装備5 | 50 | バスタードソード、ダイヤソードを装備可能 |
| 剣装備6 | 60 | ルーンブレイド、デスブリンガーを装備可能 |
| 剣装備7 | 80 | ブレイクブレイド、デュランダルを装備可能 |
| ブラッドソード装備 | 30 | ブラッドソードを装備可能 |
| 両手剣装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| 騎士剣装備1 | 50 | クレイモアを装備可能 |
| 騎士剣装備2 | 70 | ディフェンダー、セーブザクィーンを装備可能 |
| 騎士剣装備3 | 90 | ラグナロク、アルテマブレイドを装備可能 |
| 聖剣装備 | 160 | エクスカリバーを装備可能 |
| 最強剣装備 | 225 | トウルヌソルを装備可能 |
| 槍装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| 槍装備1 | 15 | ジャベリン、スピアーを装備可能 |
| 槍装備2 | 25 | パルチザン、ヘビーランスを装備可能 |
| 槍装備3 | 30 | 雷の槍、オベリスクを装備可能 |
| 槍装備4 | 35 | ハルバード、トライデントを装備可能 |
| 槍装備5 | 40 | ホーリーランス、グングニルを装備可能 |
| 竜装備 | 60 | 竜の髭を装備可能 |
| 最強矛装備 | 235 | 最強の矛を装備可能 |
| 弓装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| 弓装備1 | 20 | ショートボウ、銀の弓を装備可能 |
| 弓装備2 | 30 | エイビスキラー、キラーボウ、ロングボウを装備可能 |
| 弓装備3 | 35 | エルフィンボウ、ロクスリーの弓を装備可能 |
| 弓装備4 | 40 | 石の弓、バーニングボウを装備可能 |
| 弓装備5 | 45 | 裏切りの弓、与一の弓を装備可能 |
| 弓装備6 | 60 | ペルセウスの弓、アルテミスの弓を装備可能 |
| サジタリア装備 | 120 | 宿命のサジタリアを装備可能 |
| ブレイカー装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| ブレイカー装備1 | 15 | ハンドアックス、フレイルを装備可能 |
| ブレイカー装備2 | 20 | ブロードアックス、ウォーハンマーを装備可能 |
| ブレイカー装備3 | 25 | スラッシャー、スレッジハンマーを装備可能 |
| ブレイカー装備4 | 30 | ハンマーヘッド、フランシスカを装備可能 |
| ブレイカー装備5 | 35 | モーニングスター、グレートアックスを装備可能 |
| ブレイカー装備6 | 40 | ゴールドアックスを装備可能 |
| ブレイカー装備7 | 70 | 蜴のしっぽを装備可能 |
| 刀装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| 刀装備1 | 35 | 虎徹、備前長船、小烏丸を装備可能 |
| 刀装備2 | 40 | 孫六兼元、村雨を装備可能 |
| 刀装備3 | 45 | 菊一文字、邪迎八景を装備可能 |
| 刀装備4 | 50 | 雨のむら雲、ムラマサを装備可能 |
| マサムネ装備 | 155 | マサムネを装備可能 |
| ダガー装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| ダガー装備1 | 15 | ダガー、メイジマッシャーを装備可能 |
| ダガー装備2 | 20 | アサシンダガー、チョッパーを装備可能 |
| ダガー装備3 | 30 | マインゴーシュ、グラディウスを装備可能 |
| ダガー装備4 | 35 | アベンジャー、オリハルコンを装備可能 |
| ダガー装備5 | 40 | プラチナメッサー、ゾーリンシェイプを装備可能 |
| ダンジューロ装備 | 110 | ダンジューロを装備可能 |
| 銃装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| 銃装備1 | 30 | アルタイル、カペラを装備可能 |
| 銃装備2 | 40 | ヴェガ、シリウスを装備可能 |
| 銃装備3 | 50 | ペテルギウス、ラス・アルゲテイを装備可能 |
| 銃装備4 | 60 | アルデバラン、スピカを装備可能 |
| 銃装備5 | 80 | アンタレス、アルクトゥルスを装備可能 |
| 銃装備6 | 150 | フォーマルハウントを装備可能 |
| ハンディB装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| ハンディB装備1 | 25 | プリニートロイデ、ペジオニーテを装備可能 |
| ハンディB装備2 | 30 | アスピーテ、マールコニーデを装備可能 |
| ハンディB装備3 | 45 | ブルカノ式を装備可能 |
| ボウガン装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| ボウガン装備1 | 25 | ボウガン、クロスボウを装備可能 |
| ボウガン装備2 | 30 | パラミナボウ、クロスリカープを装備可能 |
| ボウガン装備3 | 35 | ハンティングボウ、ペネトレーターを装備可能 |
| ボウガン装備4 | 75 | ガストラフェテスを装備可能 |
| 棒装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| 棒装備1 | 15 | 樫の棒、サイプレスパイルを装備可能 |
| 棒装備2 | 25 | バトルバンプー、窮香勺を装備可能 |
| 棒装備3 | 30 | 鉄棒、六角棒、ゴクウの棒を装備可能 |
| 棒装備4 | 35 | エアリアル、象牙の棒を装備可能 |
| 棒装備5 | 45 | 櫂棒、八角棒を装備可能 |
| 鯨装備 | 125 | 鯨の髭を装備可能 |
| 忍刀装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| 忍刀装備1 | 40 | 阿修羅、桜薫り、影縫いを装備可能 |
| 忍刀装備2 | 45 | 甲賀忍刀、伊賀忍刀、おろちを装備可能 |
| 柳生刀装備 | 80 | 柳生の漆黒を装備可能 |
| 杖装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| 杖装備1 | 15 | オークスタッフ、サクラの杖、魔法使いの杖を装備可能 |
| 杖装備2 | 25 | 炎の杖、雷の杖、氷の杖を装備可能 |
| 杖装備3 | 30 | ゴールドスタッフ、裁きの杖を装備可能 |
| 杖装備4 | 30 | 雲の杖を装備可能 |
| 賢者の杖装備 | 100 | 賢者の杖を装備可能 |
| メイス装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| メイス装備1 | 20 | メイス、ブロンズメイスを装備可能 |
| メイス装備2 | 20 | プージ、マイターを装備可能 |
| メイス装備3 | 25 | 棘のメイス、錯乱のメイスを装備可能 |
| メイス装備4 | 25 | 時限のメイス、メイスオブゼウスを装備可能 |
| メイス装備5 | 50 | グランドメイスを装備可能 |
| ロッド装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| ロッド装備1 | 15 | ロッド、蛇のロッドを装備可能 |
| ロッド装備2 | 25 | 癒しのロッド、大地のロッドを装備可能 |
| ロッド装備3 | 30 | パワーロッド、天空のロッドを装備可能 |
| ロッド装備4 | 35 | ホーリーロッド |
| フェイスロッド装備 | 120 | フェイスロッドを装備可能 |
| 計算尺装備系統 |
| ライセンス名 | 必要LP | 説明 |
| 計算尺装備1 | 15 | 計算尺、バルガースケールを装備可能 |
| 計算尺装備2 | 25 | マルチスケール、クロススケールを装備可能 |
| 計算尺装備3 | 50 | 千分のノギス、ユークリッド定規を装備可能 |
FF12攻略へ戻る
|