|
|
※DMTはディバインマジックタイミングのことです。
| アタックスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | リープアタックT | 物理 | 300 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 2 | リープアタックU | 物理 | 400 | 5 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 3 | インパルスブロウT | 物理 | 500 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 4 | インパルスブロウU | 物理 | 600 | 5 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 5 | フューリーT | 物理 | 800 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 6 | ヘヴンズスウォードT | 青 | 1100 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 7 | ヘヴンズスウォードU | 青 | 1300 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 8 | リープアタックV | 物理 | 850 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 9 | リープアタックW | 物理 | 850 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 全属性、防↓ |
| 10 | インパルスブロウV | 物理 | 900 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 全属性↓ |
| 11 | インパルスブロウW | 物理 | 950 | 5 | 2 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 12 | フューリーU | 物理 | 1000 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 13 | フューリーV | 物理 | 1100 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 14 | ヘヴンズスウォードV | 青 | 1700 | 2 | 2 | アタック | 変動(敵) | 全属性↓ |
| 15 | ヘヴンズスウォードW | 青 | 1900 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 全属性↓ |
| 16 | ヘヴンズスウォードX | 青 | 2100 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 全属性↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | ウォーターシールドT | 物理 | 50 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 2 | ウォーターシールドU | 物理 | 100 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 3 | ウォーターシールドV | 物理 | 150 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 4 | ウォーターシールドW | 物理 | 200 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 5 | ウォーターシールドX | 物理 | 250 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 6 | ウォーターシールドY | 物理 | 300 | 5 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 7 | ウォーターシールドZ | 物理 | 350 | 5 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 8 | ウォーターシールド[ | 物理 | 430 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 9 | フローズンアーマーT | 物理 | 450 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 10 | フローズンアーマーU | 物理 | 500 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 11 | フローズンアーマーV | 物理 | 550 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 12 | フローズンアーマーW | 物理 | 600 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 13 | フローズンアーマーX | 物理 | 650 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 14 | フローズンアーマーY | 物理 | 700 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 15 | フローズンアーマーZ | 物理 | 750 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 16 | フローズンアーマー[ | 物理 | 800 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| サポートスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | アイスバニッシャーT | 物理 | 5% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | L3までバニッシュ |
| 2 | アイスバニッシャーU | 物理 | 5% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | L5までバニッシュ |
| 3 | アイスバニッシャーV | 物理 | 5% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | L7までバニッシュ |
| 4 | エーテルシンクT | 物理 | 500 | 4 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 防↓ |
| 5 | アイスバニッシャーW | 物理 | 5% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | L8までバニッシュ |
| 6 | エーテルシンクU | 青 | 500 | 2 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 防↓ |
| 7 | アイスバニッシャーX | 物理 | 5% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | L10までバニッシュ |
| 8 | エーテルシンクV | 青 | 500 | 4 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 防↓ |
| 9 | エーテルシンクW | 物理 | 500 | 4 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 防↓ |
| 10 | アイスバニッシャーY | 物理 | 5% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | L12までバニッシュ |
| 11 | アイスバニッシャーZ | 物理 | 5% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | L13までバニッシュ |
| 12 | エーテルシンクX | 青 | 500 | 4 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 防↓ |
| 13 | サイレントフィールドT | 青 | なし | 1 | 1 | ディバインマジック | 全体(場) | DMT抑制、青、攻↑、防↓ |
| 14 | アイスバニッシャー[ | 物理 | 5% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | L15までバニッシュ |
| 15 | アイスバニッシャー\ | 物理 | 5% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | L16までバニッシュ |
| 16 | サイレントフィールドU | 青 | なし | 1 | 1 | スタートサポート | 全体(場) | DMT抑制、青、攻↑、防↓ |
| アタックスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | ストライクT | 物理 | 150 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 2 | ストライクU | 物理 | 250 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 3 | パワーストライクT | 物理 | 350 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 4 | パワーストライクU | 物理 | 450 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 5 | ライトニングストライクT | 物理 | 550 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 6 | ライトニングストライクU | 物理 | 650 | 6 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 7 | ソニックストライクT | 緑 | 350 | 10 | 1 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 8 | ソニックストライクU | 緑 | 450 | 12 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 9 | ストライクV | 物理 | 750 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 10 | ストライクW | 物理 | 850 | 10 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 11 | パワーストライクV | 物理 | 950 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 12 | パワーストライクW | 物理 | 1050 | 10 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 13 | ライトニングストライクV | 物理 | 1200 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 14 | ライトニングストライクW | 物理 | 1350 | 10 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 15 | ソニックストライクV | 緑 | 950 | 12 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 16 | ソニックストライクW | 緑 | 1050 | 14 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| ディフェンススキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | アキュレイトブロックT | 物理 | 100 | 7 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 2 | アキュレイトブロックU | 物理 | 160 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 3 | アキュレイトブロックV | 物理 | 160 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 4 | アキュレイトブロックW | 物理 | 200 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 5 | アキュレイトブロックX | 物理 | 360 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 6 | アキュレイトブロックY | 物理 | 420 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 7 | アキュレイトブロックZ | 物理 | 400 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 8 | アキュレイトブロック[ | 物理 | 540 | 2 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 9 | デボテッドブロックT | 物理 | 540 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 10 | デボテッドブロックU | 物理 | 800 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 11 | デボテッドブロックV | 物理 | 760 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 12 | デボテッドブロックW | 物理 | 1000 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 13 | デボテッドブロックX | 物理 | 940 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 14 | デボテッドブロックY | 物理 | 1600 | 3 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 15 | デボテッドブロックZ | 物理 | 1100 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 16 | デボテッドブロック[ | 物理 | 2000 | 3 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| サポートスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | アースプライヤーT | 緑 | 25% | 4 | 1 | ディバインマジック | 変動(味方) | なし |
| 2 | ウィンドウィスパーT | 緑 | なし | 6 | 1 | ディフェンスサポート | 防御(味方) | 防↑ |
| 3 | ハーベストT | 緑 | 25% | 2 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | なし |
| 4 | アースプライヤーU | 緑 | 50% | 3 | 1 | ディバインマジック | 変動(味方) | なし |
| 5 | ウィンドウィスパーU | 緑 | なし | 6 | 1 | ディフェンスサポート | 防御(味方) | 防↑ |
| 6 | ハーベストU | 緑 | 40% | 2 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | なし |
| 7 | ウィンドウィスパーV | 緑 | なし | 6 | 1 | ディフェンスサポート | 防御(味方) | 防↑ |
| 8 | リヴァイブ | 緑 | 50% | 2 | 1 | エンドサポート | 蘇生(味方) | なし |
| 9 | ハーベストV | 緑 | 50% | 2 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | なし |
| 10 | ガイアブレス | 緑 | 20% | 6 | 1 | ディフェンスサポート | 全体(味方) | 攻、防、抵↑ |
| 11 | アースプライヤーV | 緑 | 75% | 2 | 1 | ディバインマジック | 変動(味方) | なし |
| 12 | キュアーT | 緑 | 50% | 1 | 1 | エンドサポート | 全体(味方) | なし |
| 13 | ウィンドウィスパーW | 緑 | なし | 5 | 1 | ディフェンスサポート | 防御(味方) | 防↑ |
| 14 | ハーベストW | 緑 | 75% | 2 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | なし |
| 15 | キュアーU | 緑 | 100% | 1 | 1 | エンドサポート | 全体(味方) | なし |
| 16 | エレメンタルブラスト | 緑 | 2000 | 1 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | なし |
| アタックスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | スィングT | 物理 | 100 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 2 | スィングU | 物理 | 100 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 3 | ダブルスィングT | 物理 | 200 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 4 | ダブルスィングU | 物理 | 200 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 5 | トリプルスィングT | 物理 | 300 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 6 | トリプルスィングU | 物理 | 300 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 7 | スィングV | 物理 | 400 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 8 | ファイアエンチャントT | 赤 | 400 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 9 | ダブルスィングV | 物理 | 500 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 10 | トリプルスィングV | 物理 | 500 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 11 | ファイアエンチャントU | 物理 | 600 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 12 | スィングW | 物理 | 500 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 13 | ダブルスィングW | 物理 | 600 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 14 | ファイアエンチャントV | 物理 | 800 | 4 | 1 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 15 | トリプルスィングW | 物理 | 900 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| 16 | ファイアエンチャントW | 物理 | 900 | 6 | 1 | アタック | 変動(敵) | 赤、抵↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | マインドシールドT | 物理 | 50 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 2 | マインドシールドU | 物理 | 75 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 3 | マインドシールドV | 物理 | 100 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 4 | マインドシールドW | 物理 | 125 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 5 | マインドシールドX | 物理 | 150 | 12 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 6 | マインドシールドY | 物理 | 200 | 12 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 7 | マインドシールドZ | 物理 | 225 | 12 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 8 | マインドシールド[ | 物理 | 250 | 12 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 9 | ファイアクロークT | 物理 | 300 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 10 | ファイアクロークU | 物理 | 400 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 11 | ファイアクロークV | 物理 | 450 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 12 | ファイアクロークW | 物理 | 500 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 13 | ファイアクロークX | 物理 | 550 | 16 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 14 | ファイアクロークY | 物理 | 600 | 16 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 15 | ファイアクロークZ | 物理 | 650 | 16 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | なし |
| 16 | ファイアクローク[ | 物理 | 700 | 16 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| サポートスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | ファイアボルトT | 赤 | 300 | 4 | 1 | ディバインマジック | 攻撃(敵) | 攻↓ |
| 2 | ファイアボールT | 赤 | 480 | 4 | 1 | ディバインマジック | 変動(敵) | なし |
| 3 | フレイムシャワー | 赤 | 630 | 4 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 赤↓ |
| 4 | ライトニングファイアT | 赤 | 820 | 4 | 1 | ディバインマジック | 防御(敵) | 赤、防↓ |
| 5 | インフェルノ | 赤 | 1120 | 4 | 2 | ディバインマジック | 攻撃(敵) | なし |
| 6 | フレイムレーザー | 赤 | 1620 | 4 | 1 | ディバインマジック | 防御(敵) | 赤、防↓ |
| 7 | アークフレア | 赤 | 1650 | 4 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 攻↓ |
| 8 | アポカリプスT | 赤 | 1890 | 4 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 赤↓ |
| 9 | インシネレート | 赤 | 1620 | 5 | 2 | アタックサポート | 攻撃(敵) | なし |
| 10 | イグニッション | 赤 | 2340 | 4 | 1 | スタートサポート | 全体(敵) | 赤↓ |
| 11 | ヒートフロア | 赤 | なし | 4 | 1 | スタートサポート | 全体(場) | 赤↑ |
| 12 | ライトニングファイアU | 赤 | 1800 | 4 | 2 | ディバインマジック | 防御(敵) | 赤、防↓ |
| 13 | ファイアボルトU | 赤 | 2160 | 4 | 2 | ディバインマジック | 攻撃(敵) | 攻↓ |
| 14 | ファイアボールU | 赤 | 2700 | 4 | 2 | ディバインマジック | 変動(敵) | なし |
| 15 | アポカリプスU | 赤 | 3060 | 3 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 赤↓ |
| 16 | スターダスト | 赤 | 3600 | 2 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | なし |
| アタックスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | 居合の太刀T | 物理 | 150 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 2 | 居合の太刀U | 物理 | 100 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 3 | 雲散霧消の太刀T | 物理 | 200 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 4 | 雲散霧消の太刀U | 物理 | 200 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 5 | 月輪の太刀T | 物理 | 400 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 6 | 月輪の太刀U | 物理 | 400 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 7 | 星火燎原の太刀T | 黒 | 400 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 8 | 星火燎原の太刀U | 黒 | 400 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 9 | 居合の太刀V | 物理 | 500 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 10 | 居合の太刀W | 物理 | 500 | 10 | 4 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 11 | 雲散霧消の太刀V | 物理 | 700 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 12 | 雲散霧消の太刀W | 物理 | 650 | 10 | 4 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 13 | 月輪の太刀V | 物理 | 800 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 14 | 月輪の太刀W | 物理 | 800 | 10 | 4 | アタック | 変動(敵) | 防↓ |
| 15 | 星火燎原の太刀V | 黒 | 900 | 6 | 3 | アタック | 変動(敵) | なし |
| 16 | 星火燎原の太刀W | 黒 | 1000 | 6 | 3 | アタック | 変動(敵) | なし |
| ディフェンススキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | カウンターアタックT | 物理 | 100 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 2 | カウンターアタックU | 物理 | 250 | 3 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 3 | カウンターアタックV | 物理 | 150 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 4 | カウンターアタックW | 物理 | 400 | 3 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 5 | カウンターアタックX | 物理 | 200 | 9 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 6 | カウンターアタックY | 物理 | 350 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 7 | カウンターアタックZ | 物理 | 250 | 6 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 8 | カウンターアタック[ | 物理 | 650 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 9 | トリーズンブロックT | 物理 | 900 | 1 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 10 | トリーズンブロックU | 物理 | 450 | 9 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 11 | トリーズンブロックV | 物理 | 550 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 12 | トリーズンブロックW | 物理 | 650 | 9 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 13 | トリーズンブロックX | 物理 | 800 | 9 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 14 | トリーズンブロックY | 物理 | 800 | 1 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 15 | トリーズンブロックZ | 物理 | 960 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| 16 | トリーズンブロック[ | 物理 | 1000 | 6 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | カウンター |
| サポートスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | 追加効果 |
| 1 | テラーT | 黒 | 5% | 4 | 1 | ディフェンスサポート | 防御(敵) | 防↓ |
| 2 | ウィークン | 黒 | なし | 8 | 1 | アタックサポート | 攻撃(敵) | 攻↓ |
| 3 | アイアンメイデンT | 黒 | なし | 8 | 2 | アタックサポート | 変動(敵) | 攻、防、抵↓ |
| 4 | ダークインパクト | 黒 | 300 | 8 | 1 | ディバインマジック | 支援(敵) | なし |
| 5 | ロウアーレジスト | 黒 | なし | 8 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 抵↓ |
| 6 | ブラッドラスト | 黒 | なし | 4 | 1 | アタックサポート | 攻撃(味方) | 攻↑、抵↓ |
| 7 | カオスインパクト | 黒 | 500 | 8 | 1 | ディバインマジック | 支援(敵) | なし |
| 8 | ダークスプリング | 黒 | なし | 1 | 1 | スタートサポート | 全体(場) | 攻↑、防、抵↓ |
| 9 | テラーU | 黒 | なし | 8 | 1 | ディフェンスサポート | 防御(敵) | 防↓ |
| 10 | マインドブレイク | 黒 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 11 | ディバインインパクト | 黒 | 700 | 6 | 1 | ディバインマジック | 支援(敵) | なし |
| 12 | テラーV | 黒 | なし | 8 | 1 | ディフェンスサポート | 全体(敵) | 防↓ |
| 13 | アイアンメイデンU | 黒 | なし | 8 | 2 | アタックサポート | 変動(敵) | 攻、防、抵↓ |
| 14 | イニシャライズ | 黒 | なし | 2 | 1 | アタックサポート | 全体(場) | 戦闘域の属性修正を無効にする |
| 15 | サクリファイス | 黒 | 99% | 1 | 1 | スタートサポート | 変動(敵) | 術者が対HP分ダメージを受け、 その半分を相手に与える |
| 16 | バニシングハイロゥ | 黒 | なし | 1 | 1 | スタートサポート | 全体(場) | 全ダメージを半分にする |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|