|
|
| アタックスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 流転 | 青 | 600 | 16 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜60 | 青、防↓ |
| 12 | 流転 | 青 | 900 | 16 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜60 | 青、防↓ |
| 16 | 流転 | 青 | 1400 | 16 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜60 | 青、防↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 流転 | 物理 | 1200 | 16 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜60 | なし |
| 12 | 流転 | 物理 | 1300 | 16 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜60 | なし |
| 16 | 流転 | 物理 | 1700 | 16 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜60 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 流転 | 青 | 100% | 16 | 1 | ディバインマジック | 支援(敵) | 0〜60 | 攻、行動↓ |
| 12 | 流転 | 青 | 100% | 16 | 1 | ディバインマジック | 支援(敵) | 0〜60 | 攻、行動↓ |
| 16 | 流転 | 青 | 100% | 16 | 1 | ディバインマジック | 支援(敵) | 0〜60 | 攻、行動↓ |
| アタックスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 炎帝 | 赤 | 300 | 16 | 2 | アタック | 全体(敵) | 0〜20 | 赤↓ |
| 12 | 炎帝 | 赤 | 600 | 16 | 2 | アタック | 全体(敵) | 0〜20 | 赤↓ |
| 16 | 炎帝 | 赤 | 800 | 16 | 3 | アタック | 全体(敵) | 0〜20 | 赤↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 炎帝 | 赤 | 100 | 16 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜20 | カウンター |
| 12 | 炎帝 | 赤 | 300 | 16 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜20 | カウンター |
| 16 | 炎帝 | 赤 | 500 | 16 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜20 | カウンター |
| サポートスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 炎帝 | 赤 | 1000 | 16 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 0〜20 | 赤、防↓ |
| 12 | 炎帝 | 赤 | 1760 | 16 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 0〜20 | 赤、防↓ |
| 16 | 炎帝 | 赤 | 2480 | 16 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 0〜20 | 赤、防↓ |
| アタックスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 不浄 | 緑 | 850 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜40 | なし |
| 12 | 不浄 | 緑 | 1250 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜40 | なし |
| 16 | 不浄 | 緑 | 1550 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜40 | なし |
| ディフェンススキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 不浄 | 物理 | 700 | 16 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜50 | なし |
| 12 | 不浄 | 物理 | 1300 | 16 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜50 | なし |
| 16 | 不浄 | 物理 | 1800 | 16 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜50 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 不浄 | 物理 | 500 | 16 | 1 | スタートサポート | 全体(敵) | 0〜30 | 攻、防、全属性↓、行動-1 |
| 12 | 不浄 | 物理 | 750 | 16 | 1 | スタートサポート | 全体(敵) | 0〜30 | 攻、防、全属性↓、行動-1 |
| 16 | 不浄 | 物理 | 1000 | 16 | 1 | スタートサポート | 全体(敵) | 0〜30 | 攻、抵、全属性↓、行動-1 |
| アタックスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 空間断絶 | 物理 | 1250 | 16 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | なし |
| 12 | 空間断絶 | 物理 | 2200 | 16 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | なし |
| 16 | 空間断絶 | 物理 | 3000 | 16 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | なし |
| ディフェンススキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 絶対防御 | 物理 | 2500 | 6 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | なし |
| 12 | 絶対防御 | 物理 | 3500 | 9 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | なし |
| 16 | 絶対防御 | 物理 | 5000 | 10 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 限界突破 | 黒 | 20% | 5 | 1 | ディバインマジック | 防御(味方) | 0〜100 | 攻、抵↑、防↓ |
| 12 | 限界突破 | 黒 | 20% | 5 | 1 | ディバインマジック | 防御(味方) | 0〜100 | 攻、抵↑、防↓ |
| 16 | 限界突破 | 黒 | 30% | 7 | 1 | ディバインマジック | 防御(味方) | 0〜100 | 黒、攻、抵↑、防↓ |
| アタックスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 秩序の杖 | 物理 | 800 | 16 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 攻、防、抵↓ |
| 12 | 秩序の杖 | 物理 | 1200 | 16 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 攻、防、抵↓ |
| 16 | 秩序の杖 | 物理 | 1600 | 16 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 攻、防、抵↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 秩序の杖 | 物理 | 1200 | 16 | 16 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | なし |
| 12 | 秩序の杖 | 物理 | 1400 | 16 | 16 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | なし |
| 16 | 秩序の杖 | 物理 | 1800 | 16 | 16 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | カウンター |
| サポートスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | 神々の怒り | 物理 | 15% | 16 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 0〜100 | なし |
| 12 | 神々の怒り | 物理 | 12% | 16 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 0〜100 | なし |
| 16 | 神々の怒り | 物理 | 10% | 16 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 0〜100 | なし |
| アタックスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | ワールド | 無 | 900 | 16 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 防、抵、全属性↓ |
| 12 | ワールド | 無 | 1200 | 16 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 防、抵、全属性↓ |
| 16 | ワールド | 赤 | 1500 | 16 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 防、抵、全属性↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | ワールド | 物理 | 500 | 16 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | カウンター |
| 12 | ワールド | 物理 | 900 | 16 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | カウンター |
| 16 | ワールド | 物理 | 1300 | 16 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | カウンター |
| サポートスキル |
| SLv | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | 追加効果 |
| 8 | オーラフォトンブレイク | 物理 | 800 | 2 | 1 | スタートサポート | 全体(敵) | 0〜100 | 行動不能 |
| 12 | オーラフォトンブレイク | 物理 | 1100 | 3 | 1 | スタートサポート | 全体(敵) | 0〜100 | 行動不能 |
| 16 | オーラフォトンブレイク | 物理 | 1800 | 4 | 1 | スタートサポート | 全体(敵) | 0〜100 | 行動不能 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|