| 関連項目 |
スキル・グリーンスピリット
スキルデータ
|
|
※赤字のスキルは限定スキルです
※MB=マインドバランス、M=マインド
| アタックスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 初 | ストライクT | 物理 | 250 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 2 | 初 | ストライクU | 物理 | 350 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 3 | 10 | パワーストライクT | 物理 | 500 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 4 | 14 | パワーストライクU | 物理 | 600 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 5 | 17 | ライトニングストライクT | 物理 | 550 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 50〜100 | -1 | 緑↓ |
| 6 | 21 | ライトニングストライクU | 物理 | 750 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 60〜100 | -1 | 緑↓ |
| 7 | 24 | ソニックストライクT | 緑 | 450 | 10 | 2 | アタック | 変動(敵) | 90〜100 | -1 | 攻、防↓ |
| 8 | 28 | ソニックストライクT | 緑 | 620 | 12 | 3 | アタック | 変動(敵) | 90〜100 | -1 | 攻、防↓ |
| 9 | 34 | ストライクV | 物理 | 750 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 10 | 37 | ストライクW | 物理 | 850 | 10 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 11 | 41 | パワーストライクV | 物理 | 950 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 12 | 44 | パワーストライクW | 物理 | 1050 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 13 | 48 | ライトニングストライクV | 物理 | 1200 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 70〜100 | -1 | 緑↓ |
| 14 | 53 | ライトニングストライクW | 物理 | 1350 | 10 | 3 | アタック | 変動(敵) | 80〜100 | -1 | 緑↓ |
| 15 | 58 | ソニックストライクV | 緑 | 950 | 12 | 3 | アタック | 変動(敵) | 90〜100 | -1 | 攻、防↓ |
| 16 | 64 | ソニックストライクW | 緑 | 1500 | 12 | 2 | アタック | 変動(敵) | 90〜100 | -1 | 攻、防↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 初 | アキュレイトブロックT | 物理 | 200 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 2 | 初 | アキュレイトブロックU | 物理 | 320 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 3 | 初 | アキュレイトブロックV | 物理 | 440 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 4 | 9 | アキュレイトブロックW | 物理 | 500 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 5 | 13 | アキュレイトブロックX | 物理 | 600 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 6 | 16 | アキュレイトブロックY | 物理 | 800 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 7 | 22 | アキュレイトブロックZ | 物理 | 860 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 8 | 29 | アキュレイトブロック[ | 物理 | 1000 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 9 | 32 | デボテッドブロックT | 物理 | 1200 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 10 | 36 | デボテッドブロックU | 物理 | 1300 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 11 | 40 | デボテッドブロックV | 物理 | 1400 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 12 | 45 | デボテッドブロックW | 物理 | 1500 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 13 | 47 | デボテッドブロックX | 物理 | 1650 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 14 | 50 | デボテッドブロックY | 物理 | 1800 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 15 | 54 | デボテッドブロックZ | 物理 | 2000 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 16 | 59 | デボテッドブロック[ | 物理 | 2400 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 初 | アースプライヤーT | 緑 | 25% | 8 | 2 | ディバインマジック | 変動(味方) | 0〜100 | +1 | なし |
| 2 | 初 | ウィンドウィスパーT | 緑 | なし | 6 | 1 | ディフェンスサポート | 防御(味方) | 0〜100 | +1 | 防、抵↑ |
| 3 | 8 | ハーベストT | 緑 | 25% | 6 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | 30〜100 | +1 | なし |
| 4 | 12 | アースプライヤーU | 緑 | 40% | 8 | 2 | ディバインマジック | 変動(味方) | 0〜100 | +1 | なし |
| 5 | 15 | ウィンドウィスパーU | 緑 | なし | 6 | 1 | ディフェンスサポート | 防御(味方) | 0〜100 | +1 | 防、抵↑ |
| 6 | 18 | ハーベストU | 緑 | 40% | 6 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | 40〜100 | +1 | なし |
| 7 | 23 | ウィンドウィスパーV | 緑 | なし | 6 | 1 | ディフェンスサポート | 防御(味方) | 0〜100 | +1 | 防、抵↑ |
| 8 | 26 | リヴァイブ | 緑 | 50% | 2 | 1 | エンドサポート | 蘇生(味方) | 60〜100 | -2 | なし |
| 9 | 27 | ハーベストV | 緑 | 50% | 4 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | 50〜100 | +1 | なし |
| 10 | 30 | ガイアブレス | 緑 | 10% | 6 | 2 | ディフェンスサポート | 全体(味方) | 0〜100 | +1 | 攻、抵↑ |
| 11 | 33 | アースプライヤーV | 緑 | 100% | 6 | 1 | ディバインマジック | 変動(味方) | 0〜100 | +1 | なし |
| 12 | 35 | キュアーT | 緑 | 50% | 4 | 1 | エンドサポート | 全体(味方) | 40〜100 | +1 | なし |
| 13 | 39 | ウィンドウィスパーW | 緑 | なし | 5 | 1 | ディフェンスサポート | 防御(味方) | 0〜100 | +1 | 防、抵↑ |
| 14 | 42 | ハーベストW | 緑 | 70% | 4 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | 60〜100 | +1 | なし |
| 15 | 46 | キュアーU | 緑 | 100% | 5 | 1 | エンドサポート | 全体(味方) | 80〜100 | +1 | なし |
| 16 | 60 | エレメンタルブラスト | 緑 | 2000 | 2 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 0〜100 | -3 | 攻、防↓ |
| アタックスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | ストライクT | 物理 | 100 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 2 | 5 | ストライクU | 物理 | 150 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 5 | 17 | ライトニングストライクT | 物理 | 550 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 6 | 21 | ライトニングストライクU | 物理 | 650 | 6 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 7 | 24 | ソニックストライクT | 物理 | 350 | 10 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 8 | 30 | ソニックストライクT | 物理 | 450 | 12 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 9 | 33 | ストライクV | 物理 | 750 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 10 | 38 | ストライクW | 物理 | 850 | 10 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 13 | 49 | ライトニングストライクV | 物理 | 1200 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 14 | 53 | ライトニングストライクW | 物理 | 1350 | 10 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 15 | 58 | ソニックストライクV | 物理 | 950 | 12 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| ディフェンススキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | アキュレイトブロックT | 物理 | 150 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 2 | 6 | アキュレイトブロックU | 物理 | 220 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 3 | 12 | アキュレイトブロックV | 物理 | 300 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 4 | 18 | アキュレイトブロックW | 物理 | 350 | 10 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 5 | 23 | アキュレイトブロックX | 物理 | 420 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 6 | 26 | アキュレイトブロックY | 物理 | 450 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 7 | 28 | アキュレイトブロックZ | 物理 | 520 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 8 | 29 | アキュレイトブロック[ | 物理 | 600 | 2 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 9 | 31 | デボテッドブロックT | 物理 | 750 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 10 | 34 | デボテッドブロックU | 物理 | 900 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 11 | 37 | デボテッドブロックV | 物理 | 1150 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 12 | 41 | デボテッドブロックW | 物理 | 1300 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 13 | 46 | デボテッドブロックX | 物理 | 1450 | 6 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 14 | 50 | デボテッドブロックY | 物理 | 1550 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 15 | 54 | デボテッドブロックZ | 物理 | 1700 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 16 | 60 | デボテッドブロック[ | 物理 | 2000 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | アースプライヤーT | 緑 | 30% | 8 | 2 | ディバインマジック | 変動(味方) | 0〜100 | 0 | なし |
| 3 | 7 | ハーベストT | 緑 | 30% | 8 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | 30〜100 | -1 | なし |
| 4 | 10 | アースプライヤーU | 緑 | 45% | 8 | 2 | ディバインマジック | 変動(味方) | 0〜100 | 0 | なし |
| 6 | 19 | ハーベストU | 緑 | 45% | 8 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | 30〜100 | -1 | なし |
| 9 | 27 | ハーベストV | 緑 | 60% | 6 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | 40〜100 | -1 | なし |
| 11 | 35 | アースプライヤーV | 緑 | 80% | 8 | 2 | ディバインマジック | 変動(味方) | 0〜100 | 0 | なし |
| 12 | 42 | キュアーT | 緑 | 50% | 6 | 1 | エンドサポート | 全体(味方) | 80〜100 | -1 | なし |
| 14 | 52 | ハーベストW | 緑 | 75% | 3 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | 40〜100 | -1 | なし |
| 15 | 56 | キュアーU | 緑 | 75% | 3 | 1 | エンドサポート | 全体(味方) | 80〜100 | -1 | なし |
| 16(8) | 80 | エレメンタルブラスト | 物理 | 100 | 1 | 1 | スタートサポート | 全体(敵) | 60〜100 | -3 | 攻、防、抵↓ 行動↓ |
ハリオンのエレメンタルブラストのSLvは8となっている(バグ?)。
| アタックスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | ストライクT | 物理 | 250 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 3 | 11 | パワーストライクT | 物理 | 500 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 5 | 23 | ライトニングストライクT | 緑 | 550 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 7 | 35 | ソニックストライクT | 物理 | 480 | 10 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 9 | 41 | ストライクV | 物理 | 750 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 11 | 53 | パワーストライクV | 物理 | 950 | 8 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 13 | 64 | ライトニングストライク | 緑 | 1200 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| 15 | 73 | ソニックストライクV | 物理 | 950 | 10 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
| ディフェンススキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | アキュレイトブロックT | 物理 | 200 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 2 | 3 | アキュレイトブロックU | 物理 | 300 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 3 | 6 | アキュレイトブロックV | 物理 | 440 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 4 | 10 | アキュレイトブロックW | 物理 | 440 | 12 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 5 | 13 | アキュレイトブロックX | 物理 | 550 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 6 | 16 | アキュレイトブロックY | 物理 | 600 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 7 | 21 | アキュレイトブロックZ | 物理 | 700 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 8 | 24 | アキュレイトブロック[ | 物理 | 850 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 9 | 28 | デボテッドブロックT | 物理 | 1000 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 10 | 32 | デボテッドブロックU | 物理 | 1100 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 11 | 34 | デボテッドブロックV | 物理 | 1100 | 9 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 12 | 38 | デボテッドブロックW | 物理 | 1400 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 13 | 42 | デボテッドブロックX | 物理 | 1400 | 6 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 14 | 45 | デボテッドブロックY | 物理 | 1700 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 15 | 48 | デボテッドブロックZ | 物理 | 1800 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 16 | 52 | デボテッドブロック[ | 物理 | 2000 | 4 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | アースプライヤーT | 物理 | なし | 12 | 1 | ディバインマジック | 変動(味方) | 0〜100 | 0 | なし |
| 2 | 2 | ウィンドウィスパーT | 物理 | 10% | 6 | 1 | スタートサポート | 防御(味方) | 0〜100 | 0 | 防、抵↑ |
| 5 | 8 | ウィンドウィスパーU | 物理 | 20% | 6 | 1 | スタートサポート | 防御(味方) | 0〜100 | 0 | 防、抵↑ |
| 7 | 19 | ウィンドウィスパーV | 物理 | 30% | 6 | 1 | スタートサポート | 防御(味方) | 0〜100 | 0 | 防、抵↑ |
| 8 | 22 | リヴァイブ | 物理 | 25% | 1 | 1 | エンドサポート | 蘇生(味方) | 0〜100 | -1 | なし |
| 10 | 26 | ガイアブレス | 物理 | 20% | 5 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | 0 | 攻、防、抵↑ |
| 13 | 33 | ウィンドウィスパーW | 物理 | 50% | 5 | 1 | スタートサポート | 防御(味方) | 0〜100 | 0 | 防、抵↑ |
| 15 | 40 | キュアーU | 物理 | 100% | 2 | 1 | エンドサポート | 全体(味方) | 80〜100 | -1 | なし |
| 16 | 70 | エレメンタルブラスト | 緑 | 3000 | 1 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 30〜100 | -3 | 攻、防、抵↓ |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|