|
|
※赤字のスキルは限定スキルです
※MB=マインドバランス、M=マインド、DMT=ディバインマジックタイミング
| アタックスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 初 | リープアタックT | 物理 | 350 | 5 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 2 | 初 | リープアタックU | 物理 | 450 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 3 | 8 | インパルスブロウT | 物理 | 640 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 青↓ |
| 4 | 11 | インパルスブロウU | 物理 | 820 | 5 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 青↓ |
| 5 | 14 | フューリーT | 物理 | 1250 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 青↓ |
| 6 | 17 | ヘヴンズスウォードT | 物理 | 1400 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 60〜100 | -2 | 青↓ |
| 7 | 22 | ヘヴンズスウォードU | 物理 | 1700 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 60〜100 | -2 | 青↓ |
| 8 | 25 | リープアタックV | 物理 | 900 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 青↓ |
| 9 | 28 | リープアタックW | 物理 | 1100 | 9 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 青↓ |
| 10 | 32 | インパルスブロウV | 物理 | 1300 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 青↓ |
| 11 | 37 | インパルスブロウW | 物理 | 1500 | 6 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 青↓ |
| 12 | 42 | フューリーU | 物理 | 1800 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 青↓ |
| 13 | 48 | フューリーV | 物理 | 1800 | 6 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 青↓ |
| 14 | 52 | ヘヴンズスウォードV | 青 | 1960 | 5 | 2 | アタック | 変動(敵) | 40〜100 | -2 | 青↓ |
| 15 | 55 | ヘヴンズスウォードW | 青 | 2250 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 50〜100 | -2 | 攻、抵↓ |
| 16 | 57 | ヘヴンズスウォードX | 青 | 2600 | 2 | 2 | アタック | 変動(敵) | 60〜100 | -2 | 青、抵↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 初 | ウォーターシールドT | 物理 | 75 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 2 | 5 | ウォーターシールドU | 物理 | 120 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 3 | 7 | ウォーターシールドV | 物理 | 170 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 4 | 12 | ウォーターシールドW | 物理 | 210 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 5 | 15 | ウォーターシールドX | 物理 | 270 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 6 | 19 | ウォーターシールドY | 物理 | 320 | 5 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 10〜100 | +5 | なし |
| 7 | 24 | ウォーターシールドZ | 物理 | 370 | 5 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 10〜100 | +5 | なし |
| 8 | 29 | ウォーターシールド[ | 物理 | 430 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 9 | 35 | フローズンアーマーT | 物理 | 470 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 10 | 40 | フローズンアーマーU | 物理 | 520 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 11 | 43 | フローズンアーマーV | 物理 | 580 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 12 | 47 | フローズンアーマーW | 物理 | 630 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 40〜100 | +5 | なし |
| 13 | 51 | フローズンアーマーX | 物理 | 700 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 14 | 54 | フローズンアーマーY | 物理 | 780 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 15 | 58 | フローズンアーマーZ | 物理 | 850 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 65〜100 | +5 | なし |
| 16 | 64 | フローズンアーマー[ | 物理 | 950 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 65〜100 | +5 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 初 | アイスバニッシャーT | 物理 | 5% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L3まで |
| 2 | 4 | アイスバニッシャーU | 物理 | 5% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L5まで |
| 3 | 9 | アイスバニッシャーV | 物理 | 5% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L7まで |
| 4 | 13 | エーテルシンクT | 物理 | 300 | 2 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 0〜100 | -1 | 行動↓ |
| 5 | 18 | アイスバニッシャーW | 物理 | 5% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L8まで |
| 6 | 23 | エーテルシンクU | 物理 | 300 | 2 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 0〜100 | -1 | 行動↓ |
| 7 | 26 | アイスバニッシャーX | 物理 | 5% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L10まで |
| 8 | 30 | エーテルシンクV | 物理 | 300 | 2 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 0〜100 | -1 | 行動↓ |
| 9 | 33 | エーテルシンクW | 物理 | 300 | 2 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 0〜100 | -1 | 行動↓ |
| 10 | 36 | アイスバニッシャーY | 物理 | 5% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L12まで |
| 11 | 41 | アイスバニッシャーZ | 物理 | 5% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L13まで |
| 12 | 46 | エーテルシンクX | 青 | 500 | 2 | 1 | アタックサポート | 防御(敵) | 0〜100 | -1 | 行動↓ |
| 13 | 50 | サイレントフィールドT | 青 | なし | 2 | 1 | ディバインマジック | 全体(場) | 50〜100 | -1 | 青、攻↑ 防↓ DMT消失 |
| 14 | 56 | アイスバニッシャー[ | 物理 | 5% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L15まで |
| 15 | 59 | アイスバニッシャー\ | 物理 | 5% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L16まで |
| 16 | 66 | サイレントフィールドU | 青 | なし | 1 | 1 | スタートサポート | 全体(場) | 70〜100 | -1 | 青、攻↑ 防↓ DMT消失 |
| アタックスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | リープアタックT | 物理 | 200 | 7 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 防↓ |
| 2 | 5 | リープアタックU | 物理 | 400 | 7 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 防↓ |
| 3 | 10 | インパルスブロウT | 物理 | 400 | 7 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 防↓ |
| 4 | 14 | インパルスブロウU | 物理 | 500 | 7 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 防↓ |
| 6 | 23 | ヘヴンズスウォードT | 青 | 1000 | 2 | 2 | アタック | 変動(敵) | 30〜100 | -2 | 青↓ |
| 7 | 27 | ヘヴンズスウォードU | 青 | 1200 | 2 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -2 | 青↓ |
| 8 | 30 | リープアタックV | 物理 | 700 | 7 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 防↓ |
| 9 | 33 | リープアタックW | 物理 | 800 | 7 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 防↓ |
| 10 | 38 | インパルスブロウV | 物理 | 850 | 7 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 防↓ |
| 11 | 43 | インパルスブロウW | 物理 | 900 | 7 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 防↓ |
| 14 | 57 | ヘヴンズスウォードV | 青 | 1700 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -2 | 青↓ |
| 15 | 62 | ヘヴンズスウォードW | 青 | 2000 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 40〜100 | -2 | 青↓ |
| 16 | 69 | ヘヴンズスウォードX | 青 | 2200 | 3 | 3 | アタック | 変動(敵) | 60〜100 | -2 | 青↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | ウォーターシールドT | 物理 | 50 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 2 | 4 | ウォーターシールドU | 物理 | 100 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 3 | 9 | ウォーターシールドV | 物理 | 150 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 4 | 12 | ウォーターシールドW | 物理 | 200 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 5 | 16 | ウォーターシールドX | 物理 | 250 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 6 | 22 | ウォーターシールドY | 物理 | 300 | 5 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 10〜100 | +5 | なし |
| 7 | 25 | ウォーターシールドZ | 物理 | 350 | 5 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 10〜100 | +5 | なし |
| 8 | 28 | ウォーターシールド[ | 物理 | 400 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 9 | 32 | フローズンアーマーT | 物理 | 450 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 10 | 35 | フローズンアーマーU | 物理 | 500 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 11 | 40 | フローズンアーマーV | 物理 | 550 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 12 | 44 | フローズンアーマーW | 物理 | 600 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 40〜100 | +5 | なし |
| 13 | 48 | フローズンアーマーX | 物理 | 650 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 14 | 52 | フローズンアーマーY | 物理 | 700 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 15 | 56 | フローズンアーマーZ | 物理 | 750 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 65〜100 | +5 | なし |
| 16 | 60 | フローズンアーマー[ | 物理 | 800 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 65〜100 | +5 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | アイスバニッシャーT | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L3まで |
| 2 | 3 | アイスバニッシャーU | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L5まで |
| 3 | 7 | アイスバニッシャーV | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L7まで |
| 5 | 15 | アイスバニッシャーW | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L8まで |
| 7 | 24 | アイスバニッシャーX | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L10まで |
| 10 | 34 | アイスバニッシャーY | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L12まで |
| 11 | 36 | アイスバニッシャーZ | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L13まで |
| 13 | 45 | サイレントフィールドT | なし | 青 | 2 | 1 | ディバインマジック | 全体(場) | 50〜100 | -1 | 青、攻↑ 防↓ DMT消失 |
| 14 | 49 | アイスバニッシャー[ | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L15まで |
| 15 | 53 | アイスバニッシャー\ | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L16まで |
| 16 | 58 | サイレントフィールドU | 青 | なし | 2 | 1 | スタートサポート | 全体(場) | 60〜100 | -1 | 青、攻↑ 防↓ DMT消失 |
| アタックスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | リープアタックT | 物理 | 200 | 4 | 2 | アタック | 攻撃(敵) | 0〜100 | 0 | 青、攻↓ |
| 2 | 4 | リープアタックU | 物理 | 400 | 4 | 2 | アタック | 攻撃(敵) | 0〜100 | 0 | 青、攻↓ |
| 3 | 9 | インパルスブロウT | 青 | 500 | 4 | 1 | アタック | 支援(敵) | 0〜100 | 0 | 赤、黒↓ |
| 4 | 13 | インパルスブロウU | 青 | 600 | 4 | 1 | アタック | 支援(敵) | 0〜100 | 0 | 赤、黒↓ |
| 5 | 18 | フューリーT | 青 | 800 | 4 | 1 | アタック | 支援(敵) | 20〜100 | -1 | なし |
| 6 | 22 | ヘヴンズスウォードT | 青 | 1000 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 30〜100 | -1 | 青↓ |
| 7 | 27 | ヘヴンズスウォードU | 青 | 1350 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | 青↓ |
| 8 | 31 | リープアタックV | 物理 | 650 | 4 | 2 | アタック | 攻撃(敵) | 0〜100 | 0 | 青、攻↓ |
| 9 | 36 | リープアタックW | 物理 | 720 | 4 | 2 | アタック | 攻撃(敵) | 0〜100 | 0 | 青、攻↓ |
| 10 | 41 | インパルスブロウV | 青 | 850 | 4 | 1 | アタック | 支援(敵) | 0〜100 | 0 | 赤、黒↓ |
| 11 | 45 | インパルスブロウW | 青 | 900 | 4 | 1 | アタック | 支援(敵) | 0〜100 | 0 | 赤、黒↓ |
| 12 | 51 | フューリーU | 青 | 1000 | 4 | 1 | アタック | 支援(敵) | 0〜100 | -1 | 赤、黒↓ |
| 13 | 56 | フューリーV | 青 | 1200 | 3 | 1 | アタック | 支援(敵) | 0〜100 | -1 | 赤、黒↓ |
| 14 | 62 | ヘヴンズスウォードV | 青 | 1500 | 3 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | 青↓ |
| 15 | 68 | ヘヴンズスウォードW | 青 | 1800 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 40〜100 | -1 | 青↓ |
| 16 | 75 | ヘヴンズスウォードX | 青 | 2000 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 60〜100 | -1 | 青↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | ウォーターシールドT | 物理 | 100 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 2 | 3 | ウォーターシールドU | 物理 | 150 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 4 | 14 | ウォーターシールドW | 物理 | 250 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 5 | 19 | ウォーターシールドX | 物理 | 300 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 6 | 23 | ウォーターシールドY | 物理 | 350 | 5 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 10〜100 | +5 | なし |
| 8 | 33 | ウォーターシールド[ | 物理 | 450 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 9 | 37 | フローズンアーマーT | 物理 | 500 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 10 | 42 | フローズンアーマーU | 物理 | 550 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 12 | 52 | フローズンアーマーW | 物理 | 650 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 40〜100 | +5 | なし |
| 13 | 57 | フローズンアーマーX | 物理 | 700 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 14 | 64 | フローズンアーマーY | 物理 | 750 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 15 | 70 | フローズンアーマーZ | 物理 | 800 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 65〜100 | +5 | なし |
| 16 | 78 | フローズンアーマー[ | 物理 | 1000 | 12 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 65〜100 | +5 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | アイスバニッシャーT | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L3まで |
| 2 | 6 | アイスバニッシャーU | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L5まで |
| 3 | 12 | アイスバニッシャーV | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L7まで |
| 4 | 16 | エーテルシンクT | 物理 | 300 | 2 | 1 | アタックサポート | 攻撃(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 5 | 21 | アイスバニッシャーW | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L8まで |
| 6 | 26 | エーテルシンクT | 物理 | 300 | 2 | 1 | アタックサポート | 攻撃(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 7 | 29 | アイスバニッシャーX | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L10まで |
| 8 | 32 | エーテルシンクV | 物理 | 300 | 2 | 1 | アタックサポート | 攻撃(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 9 | 35 | エーテルシンクW | 物理 | 300 | 2 | 1 | アタックサポート | 攻撃(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 10 | 46 | アイスバニッシャーY | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L12まで |
| 11 | 50 | アイスバニッシャーZ | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L13まで |
| 12 | 53 | エーテルシンクX | 物理 | 300 | 2 | 1 | アタックサポート | 攻撃(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 14 | 60 | アイスバニッシャー[ | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L15まで |
| 15 | 72 | アイスバニッシャー\ | 物理 | 4% | 4 | 1 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L16まで |
| アタックスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | リープアタックT | 物理 | 200 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 全属性↓ |
| 2 | 2 | リープアタックU | 物理 | 300 | 5 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 全属性↓ |
| 3 | 3 | インパルスブロウT | 物理 | 400 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 全属性↓ |
| 4 | 6 | インパルスブロウU | 物理 | 500 | 5 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 全属性↓ |
| 5 | 11 | フューリーT | 物理 | 800 | 4 | 1 | アタック | 攻撃(敵) | 20〜100 | -1 | 攻↓ |
| 6 | 15 | ヘヴンズスウォードU | 青 | 1000 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 30〜100 | -1 | 全属性↓ |
| 7 | 20 | ヘヴンズスウォードU | 青 | 1200 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | 全属性↓ |
| 8 | 27 | リープアタックV | 物理 | 600 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 全属性↓ |
| 9 | 34 | リープアタックW | 物理 | 700 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 全属性↓ |
| 10 | 41 | インパルスブロウV | 物理 | 800 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 全属性↓ |
| 11 | 48 | インパルスブロウW | 物理 | 900 | 5 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | 全属性↓ |
| 12 | 53 | フューリーU | 物理 | 1000 | 4 | 2 | アタック | 攻撃(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 13 | 59 | フューリーV | 物理 | 1200 | 6 | 2 | アタック | 攻撃(敵) | 0〜100 | -1 | 攻↓ |
| 14 | 66 | ヘヴンズスウォードV | 青 | 1400 | 2 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | 全属性↓ |
| 15 | 72 | ヘヴンズスウォードW | 赤 | 1800 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 50〜100 | -1 | 全属性↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | ウォーターシールドT | 物理 | 50 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 2 | 5 | ウォーターシールドU | 物理 | 100 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 3 | 9 | ウォーターシールドV | 物理 | 150 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 4 | 12 | ウォーターシールドW | 物理 | 200 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 5 | 14 | ウォーターシールドX | 物理 | 250 | 4 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 6 | 17 | ウォーターシールドY | 物理 | 300 | 5 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 10〜100 | +5 | なし |
| 7 | 21 | ウォーターシールドZ | 物理 | 350 | 5 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 10〜100 | +5 | なし |
| 8 | 28 | ウォーターシールド[ | 物理 | 400 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 9 | 33 | フローズンアーマーT | 物理 | 450 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +5 | なし |
| 10 | 42 | フローズンアーマーU | 物理 | 500 | 8 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 11 | 47 | フローズンアーマーV | 物理 | 550 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| 12 | 51 | フローズンアーマーW | 物理 | 600 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 40〜100 | +5 | なし |
| 13 | 54 | フローズンアーマーX | 物理 | 650 | 10 | 1 | ディフェンス | 変動(敵) | 30〜100 | +5 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 1 | アイスバニッシャーT | 物理 | 6% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L3まで |
| 2 | 4 | アイスバニッシャーU | 物理 | 6% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L5まで |
| 3 | 8 | アイスバニッシャーV | 物理 | 6% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L7まで |
| 4 | 13 | エーテルシンクT | 青 | 300 | 2 | 1 | ディバインマジック | 変動(敵) | 0〜100 | -2 | 行動↓ |
| 5 | 16 | アイスバニッシャーW | 物理 | 6% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L8まで |
| 6 | 22 | エーテルシンクT | 青 | 400 | 2 | 1 | ディバインマジック | 変動(敵) | 0〜100 | -2 | 行動↓ |
| 7 | 26 | アイスバニッシャーX | 物理 | 6% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L10まで |
| 8 | 32 | エーテルシンクV | 青 | 500 | 2 | 1 | ディバインマジック | 変動(敵) | 0〜100 | -2 | 行動↓ |
| 9 | 36 | エーテルシンクW | 青 | 600 | 2 | 1 | ディバインマジック | 変動(敵) | 0〜100 | -2 | 行動↓ |
| 10 | 40 | アイスバニッシャーY | 物理 | 6% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L12まで |
| 11 | 45 | アイスバニッシャーZ | 物理 | 6% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L13まで |
| 12 | 52 | エーテルシンクX | 青 | 800 | 2 | 1 | ディバインマジック | 変動(敵) | 0〜100 | -2 | 行動↓ |
| 14 | 58 | アイスバニッシャー[ | 物理 | 6% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L15まで |
| 15 | 64 | アイスバニッシャー\ | 物理 | 6% | 4 | 2 | インタラプト | 割込(敵) | 0〜100 | +1 | L16まで |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|