|
|
※赤字のスキルは限定スキルです
※MB=マインドバランス、M=マインド
| アタックスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 初 | ヘビーアタックT | 物理 | 350 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 2 | 5 | ヘビーアタックU | 物理 | 450 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 3 | 9 | フレンジーT | 物理 | 1000 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 4 | 13 | フレンジーU | 物理 | 1300 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜30 | 0 | なし |
| 5 | 17 | エクスプロードT | 物理 | 1000 | 6 | 2 | アタック | 攻撃(敵) | 0〜100 | 0 | 攻↑ |
| 6 | 21 | エクスプロードU | 物理 | 1300 | 8 | 2 | アタック | 攻撃(敵) | 0〜30 | 0 | 攻↑ |
| 7 | 25 | オーラフォトンブレードT | 物理 | 1200 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 30〜100 | -1 | 防、抵↓ |
| 8 | 29 | オーラフォトンブレードU | 物理 | 1600 | 6 | 2 | アタック | 変動(敵) | 40〜100 | -1 | 防、抵↓ |
| 9 | 33 | ヘビーアタックV | 物理 | 1150 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 10 | 35 | ヘビーアタックW | 物理 | 1200 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 11 | 41 | フレンジーV | 物理 | 1300 | 9 | 3 | アタック | 変動(敵) | 0〜30 | 0 | なし |
| 12 | 45 | フレンジーW | 物理 | 1500 | 4 | 2 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 13 | 49 | エクスプロードV | 物理 | 1800 | 6 | 2 | アタック | 攻撃(敵) | 0〜100 | 0 | 攻↑ |
| 14 | 54 | エクスプロードW | 物理 | 1800 | 9 | 3 | アタック | 攻撃(敵) | 0〜30 | 0 | 攻↑ |
| 15 | 58 | オーラフォトンブレードV | 物理 | 2000 | 6 | 3 | アタック | 変動(敵) | 50〜100 | -1 | 防、抵↓ |
| 16 | 62 | オーラフォトンブレードW | 物理 | 2400 | 8 | 2 | アタック | 変動(敵) | 60〜100 | -1 | 防、抵↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 初 | バイオレントブロックT | 物理 | 120 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 2 | 4 | バイオレントブロックU | 物理 | 200 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 3 | 8 | バイオレントブロックV | 物理 | 260 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 4 | 12 | バイオレントブロックW | 物理 | 320 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 5 | 15 | バイオレントブロックX | 物理 | 380 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 6 | 20 | バイオレントブロックY | 物理 | 450 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 7 | 24 | バイオレントブロックZ | 物理 | 520 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 8 | 28 | バイオレントブロック[ | 物理 | 600 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 9 | 32 | オーラフォトンバリアT | 物理 | 700 | 8 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 10 | 36 | オーラフォトンバリアU | 物理 | 820 | 8 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 11 | 40 | オーラフォトンバリアV | 物理 | 900 | 8 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 12 | 44 | オーラフォトンバリアW | 物理 | 1020 | 8 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 13 | 48 | オーラフォトンバリアX | 物理 | 1100 | 8 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 14 | 52 | オーラフォトンバリアY | 物理 | 1200 | 8 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 15 | 57 | オーラフォトンバリアZ | 物理 | 1300 | 8 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| 16 | 60 | オーラフォトンバリア[ | 物理 | 1600 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 1 | 初 | インスパイアT | 物理 | 20% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 25〜100 | +1 | 攻↑ 防↓ |
| 2 | 6 | レジストT | 物理 | 20% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 25〜100 | +1 | 抵↑ 攻↓ |
| 3 | 11 | パッションT | 物理 | 20% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | +1 | 攻↑ 防、抵↓ |
| 4 | 16 | コンセントレーションT | 物理 | 20% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 25〜100 | +1 | 防↑ 攻、抵↓ |
| 5 | 22 | エレメンタルT | 物理 | 20% | 3 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 20〜100 | +1 | 全属性↑ |
| 6 | 26 | ホーリーT | 物理 | 20% | 3 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 40〜100 | +1 | 攻、防、抵↑ 全属性↓ |
| 7 | 31 | オーラフォトンビームT | 物理 | 2000 | 3 | 1 | ディバインマジック | 変動(敵) | 40〜100 | -3 | バニッシュ可 |
| 8 | 37 | インスパイアU | 物理 | 20% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 55〜100 | +1 | 攻↑ 防↓ |
| 9 | 42 | レジストU | 物理 | 20% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 55〜100 | +1 | 抵↑ 攻↓ |
| 10 | 46 | パッションU | 物理 | 20% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | +1 | 攻↑ 防、抵↓ |
| 11 | 51 | コンセントレーションU | 物理 | 20% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 60〜100 | +1 | 防↑ 攻、抵↓ |
| 12 | 56 | エレメンタルU | 物理 | 20% | 3 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 70〜100 | +1 | 全属性↑ |
| 13 | 61 | ホーリーV | 物理 | 20% | 3 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 70〜100 | 0 | 攻、防、抵↑ 全属性↓ |
| 14 | 66 | オーラフォトンビームU | 物理 | 3000 | 3 | 1 | ディバインマジック | 変動(敵) | 60〜100 | -3 | なし |
| 15 | 71 | オーラフォトンノヴァ | 物理 | 2000 | 1 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 80〜100 | -4 | 攻、防、抵↓ 行動↓ |
| 16 | 76 | エターナル | 物理 | 30% | 1 | 1 | ディバインマジック | 全体(味方) | 90〜100 | -2 | 攻、防、抵↑ 全属性↑ 行動↑ |
| アタックスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 5 | 初 | ゲイルX | 物理 | 920 | 6 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | なし |
| 6 | 初 | ゲイルY | 物理 | 770 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | 攻↓ |
| 7 | 初 | ゲイルZ | 物理 | 100 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | 抵↓ |
| 8 | 28 | ゲイル[ | 緑 | 1560 | 6 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | 緑↓ |
| 9 | 32 | ワールウィンドT | 物理 | 1480 | 3 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | なし |
| 10 | 36 | ワールウィンドU | 物理 | 1720 | 3 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | なし |
| 11 | 40 | ワールウィンドV | 緑 | 1960 | 3 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | なし |
| 12 | 44 | ワールウィンドW | 物理 | 2100 | 3 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | なし |
| 13 | 48 | ワールウィンドX | 物理 | 2300 | 3 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | なし |
| 14 | 52 | イクシードY(バグ?) | 物理 | 770 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | 攻↓ |
| 15 | 56 | ワールウィンドZ | 物理 | 100 | 2 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | 抵↓ |
| 16 | 60 | ワールウィンド[ | 緑 | 2500 | 3 | 1 | アタック | 変動(敵) | 0〜100 | +2 | 緑↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 6 | 初 | アキュレイトブロックY | 物理 | 900 | 6 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 60〜100 | 0 | なし |
| 7 | 初 | アキュレイトブロックZ | 物理 | 1100 | 6 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 60〜100 | 0 | なし |
| 8 | 初 | アキュレイトブロック[ | 物理 | 1100 | 6 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 60〜100 | 0 | なし |
| 9 | 29 | オーラフォトンバリアT | 物理 | 1000 | 9 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 70〜100 | 0 | なし |
| 10 | 33 | オーラフォトンバリアU | 物理 | 1100 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 70〜100 | 0 | なし |
| 11 | 37 | オーラフォトンバリアV | 物理 | 1200 | 9 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 70〜100 | 0 | なし |
| 12 | 39 | オーラフォトンバリアW | 物理 | 1300 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 70〜100 | 0 | なし |
| 13 | 43 | オーラフォトンバリアX | 物理 | 1450 | 9 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 70〜100 | 0 | なし |
| 14 | 46 | オーラフォトンバリアY | 物理 | 1820 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 70〜100 | 0 | なし |
| 15 | 49 | オーラフォトンバリアZ | 物理 | 2100 | 9 | 3 | ディフェンス | 変動(敵) | 70〜100 | 0 | なし |
| 16 | 51 | オーラフォトンバリア[ | 物理 | 2500 | 8 | 2 | ディフェンス | 変動(敵) | 70〜100 | 0 | なし |
| サポートスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 6 | 初 | トラスケードY | 物理 | 25% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 65〜100 | 0 | 防、抵↑ |
| 7 | 初 | トラスケードZ | 物理 | 10% | 4 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | 0 | 防、抵↑ |
| 8 | 初 | トラスケード[ | 物理 | 25% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 65〜100 | 0 | 防、抵↑ |
| 9 | 30 | プロテクションT | 物理 | 20% | 4 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | 0 | 防、抵↑ 全属性↓ |
| 10 | 34 | プロテクションU | 物理 | 40% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 65〜100 | 0 | 防、抵↑ 全属性↓ |
| 11 | 38 | プロテクションV | 物理 | 20% | 4 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | 0 | 防、抵↑ 全属性↓ |
| 12 | 42 | プロテクションW | 物理 | 40% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 65〜100 | 0 | 防、抵↑ 全属性↓ |
| 13 | 47 | プロテクションX | 物理 | 20% | 4 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | 0 | 防、抵↑ 全属性↓ |
| 14 | 53 | プロテクションY | 物理 | 40% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 75〜100 | 0 | 防、抵↑ 全属性↓ |
| 15 | 57 | プロテクションZ | 物理 | 20% | 4 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | 0 | 防、抵↑ 全属性↓ |
| 16 | 62 | プロテクション[ | 物理 | 50% | 6 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 75〜100 | 0 | 防、抵↑ 全属性↓ |
| アタックスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 4 | 初 | ペネトレイトW | 赤 | 320 | 8 | 3 | アタック | 変動(敵) | 30〜100 | 0 | 防、抵↓ |
| 5 | 初 | ペネトレイトX | 緑 | 440 | 10 | 3 | アタック | 変動(敵) | 30〜100 | 0 | 防、抵↓ |
| 6 | 初 | ペネトレイトY | 黒 | 540 | 10 | 3 | アタック | 変動(敵) | 30〜100 | 0 | 防、抵↓ |
| 7 | 30 | ペネトレイトZ | 物理 | 620 | 10 | 4 | アタック | 変動(敵) | 30〜100 | 0 | 防↓ |
| 8 | 36 | ペネトレイト[ | 物理 | 780 | 10 | 4 | アタック | 変動(敵) | 30〜100 | 0 | 防↓ |
| 9 | 42 | イクシードT | 物理 | 640 | 12 | 3 | アタック | 攻撃(敵) | 10〜100 | 0 | 防↓ |
| 10 | 50 | イクシードU | 物理 | 720 | 12 | 4 | アタック | 支援(敵) | 20〜100 | 0 | 防↓ |
| 11 | 58 | イクシードV | 青 | 720 | 12 | 4 | アタック | 変動(敵) | 30〜100 | 0 | 防、抵↓ |
| 12 | 64 | イクシードW | 赤 | 860 | 12 | 4 | アタック | 変動(敵) | 40〜100 | 0 | 防、抵↓ |
| 13 | 72 | イクシードX | 緑 | 940 | 16 | 4 | アタック | 変動(敵) | 50〜100 | 0 | 防、抵↓ |
| 14 | 78 | イクシードY | 黒 | 1020 | 16 | 4 | アタック | 変動(敵) | 60〜100 | 0 | 防、抵↓ |
| 15 | 84 | イクシードZ | 物理 | 1020 | 15 | 5 | アタック | 変動(敵) | 65〜100 | 0 | 防↓ |
| 16 | 90 | イクシード[ | 物理 | 8% | 10 | 5 | アタック | 変動(敵) | 85〜100 | 0 | 防↓ |
| ディフェンススキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 4 | 初 | アキュレイトブロックW | 物理 | 340 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 5 | 初 | アキュレイトブロックX | 物理 | 420 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 6 | 初 | アキュレイトブロックY | 物理 | 500 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 7 | 28 | アキュレイトブロックZ | 物理 | 640 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 8 | 32 | アキュレイトブロック[ | 物理 | 700 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 9 | 38 | オーラフォトンバリアT | 物理 | 780 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 10 | 44 | オーラフォトンバリアU | 物理 | 940 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 11 | 48 | オーラフォトンバリアV | 物理 | 990 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 12 | 53 | オーラフォトンバリアW | 物理 | 1020 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 13 | 56 | オーラフォトンバリアX | 物理 | 1080 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 14 | 59 | オーラフォトンバリアY | 物理 | 1140 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 15 | 62 | オーラフォトンバリアZ | 物理 | 1220 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| 16 | 65 | オーラフォトンバリア[ | 物理 | 1300 | 8 | 4 | ディフェンス | 変動(敵) | 0〜100 | +1 | カウンター |
| サポートスキル |
| SLv | 習得 | スキル名 | 属性 | 対HP | 最大 | 行動 | タイミング | 対象 | MB | M | 追加効果 |
| 5 | 初 | サンダーストームU | 物理 | 1350 | 1 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 50〜100 | -1 | なし |
| 6 | 初 | エレクトリックU | 物理 | 25% | 3 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | 0 | 攻、抵↑ 防↓ |
| 7 | 初 | ライトニングブラストV | 物理 | 720 | 3 | 1 | ディバインマジック | 攻撃(敵) | 0〜100 | 0 | なし |
| 8 | 25 | サンダーストームV | 物理 | 1700 | 1 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 60〜100 | -1 | なし |
| 9 | 29 | エレクトリックV | 物理 | 25% | 3 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | 0 | 攻、抵↑ 防↓ |
| 10 | 33 | ライトニングブラストW | 物理 | 980 | 3 | 1 | ディバインマジック | 攻撃(敵) | 0〜100 | -2 | なし |
| 11 | 37 | サンダーストームW | 物理 | 2000 | 1 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 70〜100 | -1 | なし |
| 12 | 41 | エレクトリックW | 物理 | 25% | 3 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | 0 | 攻、抵↑ 防↓ |
| 13 | 45 | ライトニングブラストX | 物理 | 1120 | 3 | 1 | ディバインマジック | 攻撃(敵) | 0〜100 | -2 | なし |
| 14 | 47 | サンダーストームX | 物理 | 2400 | 1 | 1 | ディバインマジック | 全体(敵) | 80〜100 | -1 | なし |
| 15 | 49 | エレクトリックX | 物理 | 25% | 3 | 1 | スタートサポート | 全体(味方) | 0〜100 | 0 | 攻、抵↑ 防↓ |
| 16 | 51 | ライトニングブラストY | 物理 | 2500 | 3 | 1 | ディバインマジック | 変動(敵) | 0〜100 | -1 | なし |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|