|
|
| 地点1 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 83 | エターナルミニオン | 黒 | 44149 | 419、142、236 | 星火燎原の太刀W | 16 | 1000 | 3/6 |
| D | 82 | エターナルミニオン | 黒 | 42867 | 414、141、234 | トリーズンブロックZ | 15 | 960 | 2/6 |
| S | 80 | エターナルミニオン | 青 | 35155 | 481、117、292 | サイレントフィールドU | 16 | なし | 1/1 |
| 第2部隊 | A | 82 | エターナルミニオン | 赤 | 42543 | 397、192、389 | トリプルスィングW | 15 | 900 | 2/4 |
| D | 80 | エターナルミニオン | 緑 | 40898 | 296、478、139 | デボテッドブロックZ | 15 | 1100 | 2/4 |
| S | 84 | エターナルミニオン | 緑 | 46046 | 308、495、145 | エレメンタルブラスト | 16 | 2000 | 1/1 |
| 第3部隊 | A | 84 | エターナルミニオン | 青 | 39975 | 500、119、300 | ヘヴンズスウォードV | 14 | 1700 | 2/2 |
| D | 80 | エターナルミニオン | 青 | 35155 | 481、117、292 | フローズンアーマー[ | 16 | 800 | 2/12 |
| S | 82 | エターナルミニオン | 赤 | 42543 | 397、192、389 | スターダスト | 16 | 3600 | 1/2 |
| 地点2 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第4部隊 | A | 82 | エターナルミニオン | 黒 | 42867 | 414、141、234 | 星火燎原の太刀W | 16 | 1000 | 3/6 |
| D | 82 | エターナルミニオン | 緑 | 43472 | 302、487、142 | デボテッドブロック[ | 16 | 2000 | 1/3 |
| S | 82 | エターナルミニオン | 黒 | 42867 | 414、141、234 | サクリファイス | 15 | 99% | 1/1 |
| 第5部隊 | A | 84 | エターナルミニオン | 青 | 39975 | 500、119、300 | ヘヴンズスウォードV | 14 | 1700 | 2/2 |
| D | 80 | エターナルミニオン | 緑 | 40898 | 296、478、139 | デボテッドブロックZ | 15 | 1100 | 2/4 |
| S | 80 | エターナルミニオン | 青 | 35155 | 481、117、292 | サイレントフィールドU | 16 | なし | 1/1 |
| 第6部隊 | A | 80 | エターナルミニオン | 赤 | 39987 | 388、188、381 | ファイアエンチャントW | 16 | 900 | 1/6 |
| D | 80 | エターナルミニオン | 黒 | 40303 | 404、140、230 | トリーズンブロックX | 13 | 800 | 3/9 |
| S | 84 | エターナルミニオン | 赤 | 45099 | 405、195、397 | ファイアボールU | 14 | 2700 | 2/4 |
| 地点3 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 地点Aに到達すると出現 |
| 第10部隊 | A | 83 | エターナルミニオン | 青 | 38770 | 496、118、299 | ヘヴンズスウォードW | 15 | 1900 | 1/2 |
| D | 81 | エターナルミニオン | 黒 | 41585 | 409、141、232 | トリーズンブロック[ | 16 | 1000 | 3/6 |
| S | 84 | エターナルミニオン | 赤 | 45099 | 405、195、397 | ファイアボルトU | 13 | 2160 | 2/4 |
| 第11部隊 | A | 84 | エターナルミニオン | 青 | 39975 | 500、119、300 | ヘヴンズスウォードV | 14 | 1700 | 2/2 |
| D | 80 | エターナルミニオン | 黒 | 40303 | 404、140、230 | トリーズンブロックZ | 15 | 960 | 2/6 |
| S | 83 | エターナルミニオン | 緑 | 44759 | 306、492、144 | エレメンタルブラスト | 16 | 2000 | 1/1 |
| 地点4 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第7部隊 | ALL | 88 | エターナルミニオン | 青 | 44795 | 500、120、309 | ヘヴンズスウォードV | 14 | 1700 | 2/2 |
| フローズンアーマー[ | 16 | 800 | 2/12 |
| サイレントフィールドU | 16 | なし | 1/1 |
| 地点Aに到達すると出現 |
| 第12部隊 | A | 83 | エターナルミニオン | 緑 | 44759 | 306、492、144 | ソニックストライクW | 16 | 1050 | 2/14 |
| D | 80 | エターナルミニオン | 緑 | 40898 | 296、478、139 | デボテッドブロックZ | 15 | 1100 | 2/4 |
| S | 83 | エターナルミニオン | 緑 | 44759 | 306、492、144 | エレメンタルブラスト | 16 | 2000 | 1/1 |
| 第13部隊 | A | 84 | エターナルミニオン | 青 | 39975 | 500、119、300 | ヘヴンズスウォードV | 14 | 1700 | 2/2 |
| D | 83 | エターナルミニオン | 青 | 38770 | 496、118、299 | フローズンアーマー[ | 16 | 800 | 2/12 |
| S | 80 | エターナルミニオン | 青 | 35155 | 481、117、292 | サイレントフィールドU | 16 | なし | 1/1 |
| 地点5 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第8部隊 | ALL | 85 | エターナルミニオン | 赤 | 46377 | 409、196、401 | ファイアエンチャントW | 16 | 900 | 1/6 |
| ファイアクローク[ | 16 | 700 | 3/16 |
| ファイアボールU | 14 | 2700 | 2/4 |
| 地点6 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第9部隊 | ALL | 86 | エターナルミニオン | 黒 | 47995 | 434、144、242 | 星火燎原の太刀W | 16 | 1000 | 3/6 |
| トリーズンブロック[ | 16 | 1000 | 3/6 |
| テラーV | 12 | なし | 1/8 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|