|
|
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 79 | サーギオス上級兵 | 黒 | 39329 | 500、116、192 | 星火燎原の太刀V | 15 | 900 | 3/6 |
| D | 78 | サーギオス上級兵 | 黒 | 38334 | 498、116、191 | トリーズンブロックY | 14 | 800 | 1/1 |
| S | 78 | サーギオス上級兵 | 黒 | 38334 | 498、116、191 | ブラッドラスト | 6 | なし | 1/4 |
| 第2部隊 | A | 78 | サーギオス上級兵 | 緑 | 35396 | 243、390、137 | ソニックストライクV | 15 | 950 | 2/12 |
| D | 79 | サーギオス上級兵 | 黒 | 39329 | 500、116、192 | トリーズンブロックZ | 15 | 960 | 2/6 |
| S | 77 | サーギオス上級兵 | 緑 | 34488 | 241、386、135 | リヴァイブ | 8 | 50% | 1/2 |
| 第3部隊 | A | 80 | 皇帝妖精騎士 | 青 | 35155 | 451、117、255 | ヘヴンズスウォードW | 15 | 1900 | 1/2 |
| D | 78 | 皇帝妖精騎士 | 黒 | 38334 | 498、116、191 | トリーズンブロック[ | 16 | 1000 | 3/6 |
| S | 78 | 皇帝妖精騎士 | 緑 | 35396 | 243、390、137 | アースプライヤーV | 11 | 75% | 1/2 |
| 第4部隊 | A | 78 | サーギオス上級兵 | 黒 | 38334 | 498、116、191 | 月輪の太刀W | 14 | 800 | 4/10 |
| D | 77 | サーギオス上級兵 | 青 | 32515 | 436、116、249 | フローズンアーマー[ | 16 | 800 | 2/12 |
| S | 79 | サーギオス上級兵 | 黒 | 39329 | 500、116、192 | イニシャライズ | 14 | なし | 1/2 |
| 第5部隊 | A | 80 | 皇帝妖精騎士 | 緑 | 37212 | 247、399、139 | ソニックストライクV | 15 | 950 | 2/12 |
| D | 78 | 皇帝妖精騎士 | 青 | 33395 | 441、116、250 | フローズンアーマー[ | 16 | 800 | 2/12 |
| S | 78 | 皇帝妖精騎士 | 青 | 33395 | 441、116、250 | サイレントフィールドU | 16 | なし | 1/1 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|