|
|
| 地点1 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 68 | サルドバルト兵 | 青 | 24845 | 349、118、200 | ヘヴンズスウォードX | 16 | 2100 | 1/2 |
| D | 69 | サルドバルト兵 | 青 | 25600 | 352、119、201 | フローズンアーマー[ | 16 | 800 | 2/12 |
| S | 67 | サルドバルト兵 | 赤 | 20998 | 256、123、291 | アポカリプスU | 15 | 3060 | 1/3 |
| 地点2 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第2部隊 | A | 68 | サルドバルト兵 | 緑 | 26633 | 273、300、124 | ソニックストライクV | 15 | 950 | 2/12 |
| D | 67 | サルドバルト兵 | 緑 | 25849 | 270、296、123 | デボテッドブロックY | 14 | 1600 | 1/3 |
| S | 69 | サルドバルト兵 | 赤 | 22454 | 261、124、295 | ファイアボールU | 14 | 2700 | 2/4 |
| 地点3 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第3部隊 | A | 67 | サルドバルト兵 | 黒 | 22675 | 288、118、173 | 月輪の太刀W | 14 | 800 | 4/10 |
| D | 68 | サルドバルト兵 | 黒 | 23405 | 291、118、174 | トリーズンブロックY | 14 | 800 | 1/1 |
| S | 68 | サルドバルト兵 | 青 | 24845 | 320、107、192 | サイレントフィールドT | 13 | なし | 1/1 |
| 地点4(バートバルト) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第4部隊 | A | 69 | サルドバルト兵 | 緑 | 29831 | 331、293、88 | ソニックストライクV | 15 | 950 | 2/12 |
| D | 71 | サルドバルト兵 | 赤 | 24105 | 295、125、316 | ファイアクローク[ | 16 | 700 | 3/16 |
| S | 69 | サルドバルト兵 | 青 | 25600 | 386、113、217 | アイスバニッシャー\ | 15 | 5% | 1/4 |
| 第5部隊 | A | 70 | サルドバルト兵 | 赤 | 23251 | 292、124、313 | トリプルスィングW | 15 | 900 | 2/4 |
| D | 67 | サルドバルト兵 | 赤 | 21064 | 283、123、305 | ファイアクローク[ | 16 | 700 | 3/16 |
| S | 68 | サルドバルト兵 | 青 | 24845 | 381、112、215 | アイスバニッシャー\ | 15 | 5% | 1/4 |
| 地点5 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| バートバルドを制圧すると出現 |
| 第9部隊 | A | 69 | サルドバルト兵 | 緑 | 29831 | 331、293、88 | ライトニングストライクW | 14 | 1350 | 2/10 |
| D | 68 | サルドバルト兵 | 黒 | 23405 | 361、112、164 | トリーズンブロックX | 13 | 800 | 3/9 |
| S | 71 | サルドバルト兵 | 黒 | 25720 | 373、113、167 | サクリファイス | 15 | 99% | 1/1 |
| 第10部隊 | A | 69 | サルドバルト兵 | 青 | 25600 | 386、113、217 | ヘヴンズスウォードV | 14 | 1700 | 2/2 |
| D | 68 | サルドバルト兵 | 黒 | 23405 | 361、112、164 | トリーズンブロックZ | 15 | 960 | 2/6 |
| S | 71 | サルドバルト兵 | 緑 | 31653 | 338、300、89 | リヴァイブ | 8 | 50% | 1/2 |
| 地点6 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| バートバルドを制圧すると出現 |
| 第11部隊 | A | 71 | サルドバルト兵 | 赤 | 24105 | 295、125、316 | ファイアエンチャントW | 16 | 900 | 1/6 |
| D | 69 | サルドバルト兵 | 赤 | 22522 | 289、124、310 | ファイアクローク[ | 16 | 700 | 3/16 |
| S | 69 | サルドバルト兵 | 赤 | 22522 | 289、124、310 | アポカリプスU | 15 | 3060 | 1/3 |
| 第12部隊 | A | 69 | サルドバルト兵 | 青 | 25600 | 386、113、217 | ヘヴンズスウォードW | 15 | 1900 | 1/2 |
| D | 68 | サルドバルト兵 | 黒 | 23405 | 361、112、164 | トリーズンブロックY | 14 | 800 | 1/1 |
| S | 70 | サルドバルト兵 | 黒 | 24865 | 369、113、166 | ブラッドラスト | 6 | なし | 1/4 |
| 地点7 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| バートバルドを制圧すると出現 |
| 第13部隊 | A | 70 | サルドバルト兵 | 黒 | 24865 | 369、113、166 | 月輪の太刀W | 14 | 800 | 4/10 |
| D | 68 | サルドバルト兵 | 黒 | 23405 | 361、112、164 | トリーズンブロックY | 14 | 800 | 1/1 |
| S | 69 | サルドバルト兵 | 黒 | 24135 | 365、113、165 | バニシングハイロゥ | 16 | なし | 1/1 |
| 第14部隊 | A | 68 | サルドバルト兵 | 青 | 24845 | 381、112、215 | ヘヴンズスウォードV | 14 | 1700 | 2/2 |
| D | 69 | サルドバルト兵 | 青 | 25600 | 386、113、217 | フローズンアーマー[ | 16 | 800 | 2/12 |
| S | 68 | サルドバルト兵 | 青 | 24845 | 381、112、215 | サイレントフィールドU | 16 | なし | 1/1 |
| 第15部隊 | A | 70 | サルドバルト兵 | 緑 | 30654 | 334、297、88 | ライトニングストライクW | 14 | 1350 | 2/10 |
| D | 68 | サルドバルト兵 | 緑 | 29007 | 327、290、89 | デボテッドブロックZ | 15 | 1100 | 2/4 |
| S | 69 | サルドバルト兵 | 緑 | 29831 | 331、293、88 | キュアーT | 12 | 50% | 1/1 |
| 地点8(サルドバルト) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第6部隊 | A | 70 | サルドバルト兵 | 赤 | 23251 | 292、124、313 | トリプルスィングW | 15 | 900 | 2/4 |
| D | 66 | サルドバルト兵 | 緑 | 27360 | 320、283、86 | デボテッドブロックY | 14 | 1600 | 1/3 |
| S | 68 | サルドバルト兵 | 緑 | 29007 | 327、290、87 | エレメンタルブラスト | 16 | 2000 | 1/1 |
| 第7部隊 | A | 70 | サルドバルト兵 | 黒 | 24865 | 369、113、166 | 月輪の太刀W | 14 | 800 | 4/10 |
| D | 67 | サルドバルト兵 | 黒 | 22675 | 356、112、163 | トリーズンブロックX | 13 | 800 | 3/9 |
| S | 69 | サルドバルト兵 | 青 | 25600 | 386、113、217 | サイレントフィールドT | 13 | なし | 1/1 |
| 第8部隊 | A | 69 | サルドバルト兵 | 青 | 25600 | 386、113、217 | フューリーV | 13 | 1100 | 2/6 |
| D | 68 | サルドバルト兵 | 黒 | 23405 | 361、112、164 | トリーズンブロックY | 14 | 800 | 1/1 |
| S | 69 | サルドバルト兵 | 赤 | 22522 | 289、124、310 | アポカリプスU | 15 | 3060 | 1/3 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|