|
|
| 地点1 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 69 | ダーツィ兵 | 青 | 25600 | 352、119、201 | フューリーV | 13 | 1100 | 2/6 |
| D | 67 | ダーツィ兵 | 黒 | 22675 | 288、118、173 | トリーズンブロックX | 13 | 800 | 3/9 |
| S | 66 | ダーツィ兵 | 赤 | 20270 | 254、122、288 | ファイアボルトU | 13 | 2160 | 2/4 |
| 第2部隊 | A | 69 | ダーツィ兵 | 赤 | 22454 | 261、124、295 | ファイアエンチャントV | 14 | 800 | 1/4 |
| D | 67 | ダーツィ兵 | 青 | 24090 | 345、118、198 | フローズンアーマー[ | 16 | 800 | 2/12 |
| S | 67 | ダーツィ兵 | 赤 | 21064 | 283、123、305 | ファイアボルトU | 13 | 2160 | 2/4 |
| 地点2 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第3部隊 | A | 68 | ダーツィ兵 | 緑 | 26633 | 273、300、124 | ソニックストライクV | 15 | 950 | 2/12 |
| D | 67 | ダーツィ兵 | 緑 | 25849 | 270、296、123 | デボテッドブロックX | 13 | 940 | 2/6 |
| S | 67 | ダーツィ兵 | 赤 | 20998 | 256、123、291 | アークフレア | 7 | 1650 | 1/4 |
| 第4部隊 | A | 69 | ダーツィ兵 | 黒 | 24135 | 294、119、175 | 星火燎原の太刀V | 15 | 900 | 3/6 |
| D | 67 | ダーツィ兵 | 赤 | 20998 | 256、123、291 | ファイアクローク[ | 16 | 700 | 3/16 |
| S | 66 | ダーツィ兵 | 赤 | 20270 | 254、122、288 | ファイアボールU | 14 | 2700 | 2/4 |
| 第5部隊 | A | 68 | ダーツィ兵 | 緑 | 26633 | 273、300、124 | ソニックストライクW | 16 | 1050 | 2/14 |
| D | 68 | ダーツィ兵 | 黒 | 23405 | 291、118、174 | トリーズンブロックX | 13 | 800 | 3/9 |
| S | 67 | ダーツィ兵 | 緑 | 25849 | 270、296、123 | ハーベストW | 14 | 75% | 1/2 |
| 地点3 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第6部隊 | A | 68 | ダーツィ兵 | 青 | 24845 | 349、118、200 | ヘヴンズスウォードW | 15 | 1900 | 1/2 |
| D | 67 | ダーツィ兵 | 緑 | 28184 | 324、286、86 | デボテッドブロックZ | 15 | 1100 | 2/4 |
| S | 66 | ダーツィ兵 | 青 | 23335 | 342、117、197 | アイスバニッシャー\ | 15 | なし | 1/4 |
| 第7部隊 | A | 68 | ダーツィ兵 | 黒 | 23405 | 291、118、174 | 月輪の太刀W | 14 | 800 | 4/10 |
| D | 66 | ダーツィ兵 | 黒 | 21945 | 285、117、172 | トリーズンブロックW | 12 | 650 | 3/9 |
| S | 69 | ダーツィ兵 | 黒 | 24135 | 365、113、165 | ブラッドラスト | 6 | なし | 1/4 |
| 第8部隊 | A | 68 | ダーツィ兵 | 緑 | 26633 | 273、300、124 | ソニックストライクV | 15 | 950 | 2/12 |
| D | 66 | ダーツィ兵 | 黒 | 21945 | 285、117、172 | トリーズンブロックY | 14 | 800 | 1/1 |
| S | 66 | ダーツィ兵 | 緑 | 25065 | 267、293、122 | リヴァイブ | 8 | 50% | 1/2 |
| 地点4(キロノキロ) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第9部隊 | A | 69 | ダーツィ兵 | 青 | 25600 | 352、119、201 | ヘヴンズスウォードX | 16 | 2100 | 1/2 |
| D | 68 | ダーツィ兵 | 緑 | 26633 | 273、300、124 | デボテッドブロックX | 13 | 940 | 2/6 |
| S | 69 | ダーツィ兵 | 赤 | 22454 | 261、124、295 | ライトニングファイアU | 12 | 1800 | 2/4 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|