|
|
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 26 | サーギオス上級兵 | 黒 | 3060 | 163、92、120 | 星火燎原の太刀U | 8 | 400 | 2/8 |
| D | 27 | サーギオス上級兵 | 黒 | 3244 | 165、93、121 | カウンターアタックZ | 7 | 250 | 3/6 |
| S | 26 | サーギオス上級兵 | 黒 | 3060 | 163、92、120 | ダークスプリング | 8 | なし | 1/1 |
| 第2部隊 | A | 26 | サーギオス上級兵 | 緑 | 4125 | 149、180、75 | ソニックストライクU | 8 | 450 | 2/12 |
| D | 27 | サーギオス上級兵 | 黒 | 3244 | 165、93、121 | カウンターアタックZ | 7 | 250 | 3/6 |
| S | 25 | サーギオス上級兵 | 緑 | 3898 | 148、177、74 | ウィンドウィスパーV | 7 | なし | 1/6 |
| 第3部隊 | A | 27 | 皇帝妖精騎士 | 青 | 3790 | 198、93、144 | リープアタックV | 8 | 850 | 2/4 |
| D | 27 | 皇帝妖精騎士 | 黒 | 3244 | 165、93、121 | カウンターアタックZ | 7 | 250 | 3/6 |
| S | 28 | 皇帝妖精騎士 | 緑 | 4579 | 152、186、77 | リヴァイヴ | 8 | 50% | 1/2 |
| 第4部隊 | A | 24 | サーギオス上級兵 | 黒 | 2692 | 159、92、118 | 星火燎原の太刀T | 7 | 400 | 2/6 |
| D | 26 | サーギオス上級兵 | 青 | 3585 | 195、92、143 | ウォーターシールドZ | 7 | 350 | 2/5 |
| S | 27 | サーギオス上級兵 | 黒 | 3244 | 165、93、121 | ダークスプリング | 8 | なし | 1/1 |
| 第5部隊 | A | 26 | 皇帝妖精騎士 | 緑 | 4125 | 149、180、75 | ソニックストライクU | 8 | 450 | 2/12 |
| D | 26 | 皇帝妖精騎士 | 青 | 3585 | 195、92、143 | ウォーターシールドZ | 7 | 350 | 2/5 |
| S | 27 | 皇帝妖精騎士 | 青 | 3790 | 198、93、144 | エーテルシンクV | 8 | 500 | 1/2 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|