|
|
| 地点1 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 24 | ライトニング | 緑 | 3767 | 161、162、73 | ソニックストライクT | 7 | 350 | 1/10 |
| D | 20 | ライトニング | 赤 | 1407 | 156、99、173 | マインドシールドX | 5 | 150 | 3/12 |
| S | 20 | ライトニング | 赤 | 3365 | 170、99、181 | インフェルノ | 5 | 1120 | 2/4 |
| 第2部隊 | A | 20 | ライトニング | 黒 | 2015 | 182、96、120 | 月輪の太刀U | 6 | 400 | 3/8 |
| D | 19 | ライトニング | 緑 | 3318 | 170、139、59 | アキュレイトブロックX | 5 | 360 | 1/6 |
| S | 21 | ライトニング | 黒 | 2200 | 185、96、121 | ブラッドラスト | 6 | なし | 1/4 |
| 地点2 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第3部隊 | A | 24 | ライトニング | 黒 | 2755 | 195、97、123 | 星火燎原の太刀T | 7 | 400 | 2/6 |
| D | 20 | ライトニング | 黒 | 2015 | 182、96、120 | カウンターアタックX | 5 | 200 | 3/9 |
| S | 19 | ライトニング | 青 | 2250 | 188、95、156 | アイスバニッシャーW | 5 | 5% | 1/4 |
| 第4部隊 | A | 20 | ライトニング | 青 | 2355 | 191、96、158 | ヘヴンズスウォードT | 6 | 1100 | 1/2 |
| D | 20 | ライトニング | 黒 | 2015 | 182、96、120 | カウンターアタックX | 5 | 200 | 3/9 |
| S | 20 | ライトニング | 青 | 2355 | 191、96、158 | アイスバニッシャーW | 5 | 5% | 1/4 |
| 地点3 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第5部隊 | ALL | 22 | ライトニング | 黒 | 2385 | 188、96、122 | 月輪の太刀U | 6 | 400 | 3/8 |
| カウンターアタックY | 6 | 350 | 2/8 |
| カオスインパクト | 7 | 500 | 1/8 |
| 第6部隊 | ALL | 22 | ライトニング | 青 | 2765 | 197、96、160 | ヘヴンズスウォードT | 6 | 1100 | 1/2 |
| ウォーターシールドY | 6 | 300 | 2/5 |
| エーテルシンクU | 6 | 500 | 1/4 |
| 第7部隊 | ALL | 22 | ライトニング | 赤 | 1734 | 160、99、187 | トリプルスィングU | 6 | 300 | 2/4 |
| マインドシールドY | 6 | 200 | 3/12 |
| フレイムレーザー | 6 | 1620 | 1/4 |
| 地点4(スレギト) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第8部隊 | A | 21 | ライトニング | 緑 | 3740 | 176、144、60 | ライトニングストライクU | 6 | 650 | 1/6 |
| D | 22 | ライトニング | 緑 | 4001 | 179、147、61 | アキュレイトブロックY | 6 | 420 | 1/6 |
| S | 21 | ライトニング | 黒 | 2200 | 163、94、120 | ブラッドラスト | 6 | なし | 1/4 |
| 第9部隊 | A | 22 | ライトニング | 青 | 2765 | 197、96、160 | ヘヴンズスウォードT | 6 | 1100 | 1/2 |
| D | 20 | ライトニング | 黒 | 2015 | 182、96、120 | カウンターアタックX | 5 | 200 | 3/9 |
| S | 21 | ライトニング | 青 | 2560 | 195、94、138 | エーテルシンクU | 6 | 500 | 1/4 |
| 第10部隊 | A | 20 | ライトニング | 青 | 2335 | 191、96、158 | ヘヴンズスウォードT | 6 | 1100 | 1/2 |
| D | 19 | ライトニング | 黒 | 1930 | 158、93、118 | カウンターアタックX | 5 | 200 | 3/9 |
| S | 20 | ライトニング | 青 | 2355 | 201、96、173 | アイスバニッシャーW | 5 | 5% | 1/4 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|