|
|
| 地点1 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | ALL | 23 | ライトニング | 青 | 2970 | 200、97、161 | ヘヴンズスウォードU | 7 | 1300 | 1/2 |
| ウォーターシールドY | 6 | 300 | 2/5 |
| エーテルシンクU | 6 | 500 | 1/4 |
| 第2部隊を倒すと出現 |
| 第3部隊 | ALL | 24 | ライトニング | 黒 | 2755 | 195、97、123 | 星火燎原の太刀T | 7 | 400 | 2/6 |
| カウンターアタックZ | 7 | 250 | 3/6 |
| カオスインパクト | 7 | 500 | 1/8 |
| 第4部隊 | ALL | 24 | ライトニング | 緑 | 4523 | 184、152、62 | ソニックストライクT | 7 | 350 | 1/10 |
| アキュレイトブロックY | 6 | 420 | 1/6 |
| ウィンドウィスパーV | 7 | なし | 1/6 |
| 第4部隊を倒すと出現 |
| 第5部隊 | ALL | 24 | ライトニング | 黒 | 2755 | 195、97、123 | 星火燎原の太刀T | 7 | 400 | 2/6 |
| カウンターアタックZ | 7 | 250 | 3/6 |
| カオスインパクト | 7 | 500 | 1/8 |
| 第6部隊 | ALL | 27 | ライトニング | 赤 | 2504 | 172、102、198 | ファイアエンチャントT | 8 | 400 | 1/4 |
| マインドシールドZ | 7 | 225 | 3/12 |
| アポカリプスT | 8 | 1890 | 1/4 |
| 第6部隊を倒すと出現 |
| 第7部隊 | A | 27 | ??? | 無 | 5880 | 176、142、157 | ペネトレイトY(半減) | 6 | 540 | 3/10 |
| D | 20 | ライトニング | 黒 | 2015 | 182、96、120 | カウンターアタックX | 5 | 200 | 3/9 |
| S | 20 | ライトニング | 赤 | 1426 | 155、99、181 | インフェルノ | 5 | 1120 | 2/4 |
| 第8部隊 | A | 19 | ライトニング | 青 | 2250 | 188、95、156 | フューリーT | 5 | 800 | 2/4 |
| D | 19 | ライトニング | 緑 | 3318 | 170、139、59 | アキュレイトブロックX | 5 | 360 | 1/6 |
| S | 29 | ??? | 無 | 13440 | 183、193、187 | トラスケード[ | 8 | 25% | 1/6 |
| 地点2(スレギト) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第2部隊 | ALL | 27 | ライトニング | 赤 | 2504 | 172、102、198 | ファイアエンチャントT | 8 | 400 | 1/4 |
| マインドシールドZ | 7 | 225 | 3/12 |
| アポカリプスT | 8 | 1890 | 1/4 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|