|
|
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 14 | サーギオス兵 | 黒 | 1505 | 146、91、113 | 雲散霧消の太刀U | 4 | 200 | 3/8 |
| D | 13 | サーギオス兵 | 黒 | 1420 | 144、90、112 | カウンターアタックW | 4 | 400 | 1/3 |
| S | 13 | サーギオス兵 | 緑 | 1948 | 136、132、62 | ハーベストT | 3 | 25% | 1/2 |
| 第2部隊 | A | 16 | サーギオス兵 | 黒 | 1675 | 151、92、115 | 雲散霧消の太刀U | 4 | 200 | 3/8 |
| D | 12 | サーギオス兵 | 黒 | 1335 | 141、90、111 | カウンターアタックW | 4 | 400 | 1/3 |
| S | 15 | サーギオス兵 | 赤 | 1142 | 147、96、162 | ライトニングファイアT | 4 | 820 | 1/4 |
| 第3部隊 | A | 14 | サーギオス兵 | 黒 | 1505 | 146、91、113 | 雲散霧消の太刀U | 4 | 200 | 3/8 |
| D | 12 | サーギオス兵 | 黒 | 1335 | 141、90、111 | カウンターアタックW | 4 | 400 | 1/3 |
| S | 16 | サーギオス兵 | 青 | 1935 | 181、92、132 | エーテルシンクT | 4 | 500 | 1/4 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|