|
|
| 地点1 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 16 | サルドバルト兵 | 青 | 1935 | 181、92、132 | フューリーT | 5 | 800 | 2/4 |
| D | 13 | サルドバルト兵 | 青 | 1620 | 172、90、128 | ウォーターシールドW | 4 | 200 | 1/4 |
| S | 14 | サルドバルト兵 | 赤 | 1089 | 144、96、160 | フレイムシャワー | 3 | 630 | 1/4 |
| 地点2 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第2部隊 | A | 15 | サルドバルト兵 | 緑 | 2206 | 141、138、64 | パワーストライクU | 4 | 450 | 1/8 |
| D | 13 | サルドバルト兵 | 緑 | 1948 | 136、132、62 | アキュレイトブロックW | 4 | 200 | 2/6 |
| S | 16 | サルドバルト兵 | 赤 | 1195 | 148、97、165 | ライトニングファイアT | 4 | 820 | 1/4 |
| 地点3 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第3部隊 | A | 14 | サルドバルト兵 | 黒 | 1505 | 146、91、113 | 雲散霧消の太刀U | 4 | 200 | 3/8 |
| D | 13 | サルドバルト兵 | 黒 | 1420 | 144、90、112 | カウンターアタックW | 4 | 400 | 1/3 |
| S | 15 | サルドバルト兵 | 青 | 1830 | 168、89、131 | エーテルシンクT | 4 | 500 | 1/4 |
| 地点4(バートバルト) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第4部隊 | A | 16 | サルドバルト兵 | 緑 | 2835 | 162、131、58 | ライトニングストライクT | 5 | 550 | 1/8 |
| D | 13 | サルドバルト兵 | 赤 | 1048 | 139、95、167 | マインドシールドW | 4 | 125 | 2/8 |
| S | 16 | サルドバルト兵 | 青 | 1935 | 179、95、154 | エーテルシンクT | 4 | 500 | 1/4 |
| 第5部隊 | A | 17 | サルドバルト兵 | 赤 | 1264 | 148、97、174 | トリプルスィングT | 5 | 300 | 1/4 |
| D | 14 | サルドバルト兵 | 赤 | 1102 | 141、96、168 | マインドシールドW | 4 | 125 | 2/8 |
| S | 16 | サルドバルト兵 | 青 | 1935 | 179、95、154 | エーテルシンクT | 4 | 500 | 1/4 |
| 地点5 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| バートバルドを制圧すると出現 |
| 第9部隊 | A | 16 | サルドバルト兵 | 緑 | 2835 | 162、131、58 | ライトニングストライクT | 5 | 550 | 1/8 |
| D | 14 | サルドバルト兵 | 黒 | 1505 | 162、94、115 | カウンターアタックW | 4 | 400 | 1/3 |
| S | 18 | サルドバルト兵 | 黒 | 1845 | 175、95、119 | カオスインパクト | 7 | 500 | 1/8 |
| 第10部隊 | A | 16 | サルドバルト兵 | 青 | 1935 | 179、95、154 | フューリーT | 5 | 800 | 2/4 |
| D | 13 | サルドバルト兵 | 黒 | 1420 | 159、94、115 | カウンターアタックW | 4 | 400 | 1/3 |
| S | 18 | サルドバルト兵 | 緑 | 3157 | 168、136、59 | ウィンドウィスパーU | 4 | 50% | 1/6 |
| 地点6 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| バートバルドを制圧すると出現 |
| 第11部隊 | A | 18 | サルドバルト兵 | 赤 | 1318 | 150、98、178 | トリプルスィングT | 5 | 300 | 1/4 |
| D | 14 | サルドバルト兵 | 赤 | 1102 | 141、96、168 | マインドシールドW | 4 | 125 | 2/8 |
| S | 16 | サルドバルト兵 | 赤 | 1210 | 146、97、172 | ライトニングファイアT | 4 | 820 | 1/4 |
| 第12部隊 | A | 16 | サルドバルト兵 | 青 | 1935 | 179、95、154 | フューリーT | 5 | 800 | 2/4 |
| D | 13 | サルドバルト兵 | 黒 | 1420 | 159、94、115 | カウンターアタックW | 4 | 400 | 1/3 |
| S | 17 | サルドバルト兵 | 黒 | 1760 | 172、95、118 | カオスインパクト | 7 | 500 | 1/8 |
| 地点7 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| バートバルドを制圧すると出現 |
| 第13部隊 | A | 17 | サルドバルト兵 | 黒 | 1760 | 172、95、118 | 月輪の太刀T | 5 | 400 | 2/6 |
| D | 15 | サルドバルト兵 | 黒 | 1590 | 166、94、116 | カウンターアタックW | 4 | 400 | 1/3 |
| S | 16 | サルドバルト兵 | 黒 | 1675 | 169、95、117 | カオスインパクト | 7 | 500 | 1/8 |
| 第14部隊 | A | 15 | サルドバルト兵 | 青 | 1830 | 176、94、152 | インパルスブロウU | 4 | 600 | 1/5 |
| D | 16 | サルドバルト兵 | 青 | 1935 | 179、95、154 | ウォーターシールドW | 4 | 200 | 1/4 |
| S | 15 | サルドバルト兵 | 青 | 1830 | 176、94、152 | エーテルシンクT | 4 | 500 | 1/4 |
| 第15部隊 | A | 17 | サルドバルト兵 | 緑 | 2996 | 165、133、58 | ライトニングストライクT | 5 | 550 | 1/8 |
| D | 15 | サルドバルト兵 | 緑 | 2674 | 159、128、57 | アキュレイトブロックW | 4 | 200 | 2/6 |
| S | 13 | サルドバルト兵 | 緑 | 2352 | 154、122、56 | ハーベストT | 3 | 25% | 1/2 |
| 地点8(サルドバルト) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第6部隊 | A | 17 | サルドバルト兵 | 赤 | 1264 | 148、97、174 | トリプルスィングT | 5 | 300 | 1/4 |
| D | 13 | サルドバルト兵 | 緑 | 2352 | 154、122、56 | アキュレイトブロックW | 4 | 200 | 2/6 |
| S | 15 | サルドバルト兵 | 緑 | 2674 | 159、128、57 | アースプライヤーU | 4 | 50% | 1/3 |
| 第7部隊 | A | 17 | サルドバルト兵 | 黒 | 1760 | 172、95、118 | 月輪の太刀T | 5 | 400 | 2/6 |
| D | 14 | サルドバルト兵 | 黒 | 1505 | 162、94、115 | カウンターアタックW | 4 | 400 | 1/3 |
| S | 16 | サルドバルト兵 | 青 | 1935 | 179、95、154 | エーテルシンクT | 4 | 500 | 1/4 |
| 第8部隊 | A | 16 | サルドバルト兵 | 青 | 1935 | 179、95、154 | フューリーT | 5 | 800 | 2/4 |
| D | 15 | サルドバルト兵 | 黒 | 1590 | 166、94、116 | カウンターアタックW | 4 | 300 | 1/3 |
| S | 16 | サルドバルト兵 | 赤 | 1210 | 146、97、172 | ライトニングファイアT | 4 | 820 | 1/4 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|