|
|
| 地点1 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 13 | ダーツィ兵 | 青 | 1620 | 172、90、128 | インパルスブロウT | 3 | 500 | 1/4 |
| D | 11 | ダーツィ兵 | 黒 | 1250 | 139、90、110 | カウンターアタックV | 3 | 150 | 2/8 |
| S | 11 | ダーツィ兵 | 赤 | 930 | 139、95、154 | ファイアボールT | 2 | 480 | 1/4 |
| 第2部隊 | A | 13 | ダーツィ兵 | 赤 | 1036 | 143、95、159 | ダブルスィングT | 3 | 200 | 1/4 |
| D | 11 | ダーツィ兵 | 青 | 1410 | 166、90、126 | ウォーターシールドV | 3 | 150 | 1/4 |
| S | 11 | ダーツィ兵 | 赤 | 940 | 134、95、161 | ファイアボールT | 2 | 480 | 1/4 |
| 地点2 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第3部隊 | A | 12 | ダーツィ兵 | 緑 | 1819 | 134、130、61 | パワーストライクT | 3 | 350 | 1/8 |
| D | 10 | ダーツィ兵 | 緑 | 1561 | 130、124、59 | アキュレイトブロックV | 3 | 160 | 2/6 |
| S | 10 | ダーツィ兵 | 赤 | 877 | 138、94、151 | ファイアボールT | 2 | 480 | 1/4 |
| 第4部隊 | A | 13 | ダーツィ兵 | 黒 | 1420 | 144、90、112 | 雲散霧消の太刀T | 3 | 200 | 2/6 |
| D | 11 | ダーツィ兵 | 赤 | 930 | 139、95、154 | マインドシールドV | 3 | 100 | 2/8 |
| S | 10 | ダーツィ兵 | 赤 | 877 | 138、94、151 | ファイアボールT | 2 | 480 | 1/4 |
| 第5部隊 | A | 13 | ダーツィ兵 | 緑 | 1948 | 136、132、62 | パワーストライクT | 3 | 350 | 1/8 |
| D | 11 | ダーツィ兵 | 黒 | 1250 | 139、90、110 | カウンターアタックV | 3 | 150 | 2/8 |
| S | 12 | ダーツィ兵 | 緑 | 1819 | 134、130、61 | ハーベストT | 3 | 25% | 1/2 |
| 地点3 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第6部隊 | A | 12 | ダーツィ兵 | 青 | 1515 | 169、90、127 | インパルスブロウT | 3 | 500 | 1/4 |
| D | 10 | ダーツィ兵 | 緑 | 1869 | 145、114、55 | アキュレイトブロックV | 3 | 160 | 2/6 |
| S | 12 | ダーツィ兵 | 青 | 1515 | 169、90、127 | アイスバニッシャーV | 3 | 5% | 1/4 |
| 第7部隊 | A | 12 | ダーツィ兵 | 黒 | 1335 | 141、90、111 | 雲散霧消の太刀T | 3 | 200 | 2/6 |
| D | 10 | ダーツィ兵 | 黒 | 1165 | 136、89、109 | カウンターアタックV | 3 | 150 | 2/8 |
| S | 13 | ダーツィ兵 | 黒 | 1420 | 159、94、115 | ダークインパクト | 4 | 300 | 1/8 |
| 第8部隊 | A | 12 | ダーツィ兵 | 緑 | 1819 | 134、130、61 | パワーストライクT | 3 | 350 | 1/8 |
| D | 11 | ダーツィ兵 | 黒 | 1250 | 139、90、110 | カウンターアタックV | 3 | 150 | 2/8 |
| S | 10 | ダーツィ兵 | 緑 | 1561 | 130、124、59 | ウィンドウィスパーT | 2 | なし | 1/6 |
| 地点4(キロノキロ) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第9部隊 | A | 13 | ダーツィ兵 | 青 | 1620 | 172、90、128 | インパルスブロウT | 3 | 500 | 1/4 |
| D | 11 | ダーツィ兵 | 緑 | 1690 | 132、127、60 | アキュレイトブロックV | 3 | 160 | 2/6 |
| S | 13 | ダーツィ兵 | 赤 | 1036 | 143、95、159 | フレイムシャワー | 3 | 630 | 1/4 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|