|
|
| 地点1 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 60 | エターナルミニオン | 黒 | 22263 | 360、143、200 | 星火燎原の太刀W | 16 | 1000 | 3/6 |
| D | 60 | エターナルミニオン | 黒 | 22263 | 360、143、200 | トリーズンブロックZ | 15 | 960 | 2/6 |
| S | 60 | エターナルミニオン | 青 | 18805 | 391、143、300 | エーテルシンクX | 12 | 500 | 1/4 |
| 第2部隊 | A | 61 | エターナルミニオン | 赤 | 22903 | 319、169、346 | ファイアエンチャントW | 16 | 900 | 1/6 |
| D | 60 | エターナルミニオン | 緑 | 22658 | 307、394、114 | デボテッドブロックZ | 15 | 1100 | 2/4 |
| S | 61 | エターナルミニオン | 緑 | 23483 | 311、399、115 | エレメンタルブラスト | 16 | 2000 | 1/1 |
| 第3部隊 | A | 58 | エターナルミニオン | 青 | 17545 | 383、142、294 | ヘヴンズスウォードX | 16 | 2100 | 1/2 |
| D | 58 | エターナルミニオン | 青 | 17545 | 383、142、294 | フローズンアーマーZ | 15 | 750 | 2/12 |
| S | 57 | エターナルミニオン | 赤 | 20012 | 305、163、332 | アポカリプスU | 15 | 3060 | 1/3 |
| 地点2 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第4部隊 | A | 59 | エターナルミニオン | 黒 | 21569 | 355、143、198 | 星火燎原の太刀W | 16 | 1000 | 3/6 |
| D | 58 | エターナルミニオン | 緑 | 21259 | 300、383、112 | デボテッドブロックZ | 15 | 1100 | 2/4 |
| S | 61 | エターナルミニオン | 黒 | 23083 | 365、144、201 | バニシングハイロゥ | 16 | なし | 1/1 |
| 第5部隊 | A | 58 | エターナルミニオン | 青 | 17545 | 383、142、294 | ヘヴンズスウォードX | 16 | 2100 | 1/2 |
| D | 58 | エターナルミニオン | 緑 | 21259 | 300、383、112 | デボテッドブロックZ | 15 | 1100 | 2/4 |
| S | 59 | エターナルミニオン | 青 | 18175 | 387、143、298 | サイレントフィールドU | 16 | なし | 1/1 |
| 第6部隊 | A | 57 | エターナルミニオン | 赤 | 20012 | 305、163、332 | トリプルスィングW | 15 | 900 | 2/4 |
| D | 58 | エターナルミニオン | 黒 | 20874 | 351、142、196 | トリーズンブロックZ | 15 | 960 | 2/6 |
| S | 55 | エターナルミニオン | 赤 | 18629 | 297、161、324 | アポカリプスU | 15 | 3060 | 1/3 |
| 地点3 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 地点Aに到達すると出現 |
| 第10部隊 | A | 57 | エターナルミニオン | 青 | 16915 | 379、141、292 | ヘヴンズスウォードW | 15 | 1900 | 1/2 |
| D | 57 | エターナルミニオン | 黒 | 20180 | 346、141、194 | トリーズンブロックZ | 15 | 960 | 2/6 |
| S | 58 | エターナルミニオン | 赤 | 20703 | 309、165、335 | アポカリプスU | 15 | 3060 | 1/3 |
| 第11部隊 | A | 58 | エターナルミニオン | 青 | 17545 | 383、142、294 | ヘヴンズスウォードX | 16 | 2100 | 1/2 |
| D | 57 | エターナルミニオン | 黒 | 20180 | 346、141、194 | トリーズンブロックZ | 15 | 960 | 2/6 |
| S | 56 | エターナルミニオン | 緑 | 19860 | 292、373、109 | キュアーU | 15 | 100% | 1/1 |
| 地点4 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第7部隊 | ALL | 57 | エターナルミニオン | 青 | 16915 | 379、141、292 | ヘヴンズスウォードW | 15 | 1900 | 1/2 |
| フローズンアーマーZ | 15 | 750 | 2/12 |
| アイスバニッシャー\ | 15 | 5% | 1/4 |
| 地点Aに到達すると出現 |
| 第12部隊 | A | 56 | エターナルミニオン | 緑 | 19860 | 292、373、109 | ソニックストライクV | 15 | 950 | 2/12 |
| D | 59 | エターナルミニオン | 緑 | 21959 | 303、389、113 | デボテッドブロックZ | 15 | 1100 | 2/4 |
| S | 57 | エターナルミニオン | 緑 | 20560 | 296、378、110 | キュアーU | 15 | 100% | 1/1 |
| 第13部隊 | A | 56 | エターナルミニオン | 青 | 16285 | 375、140、290 | ヘヴンズスウォードW | 15 | 1900 | 1/2 |
| D | 58 | エターナルミニオン | 青 | 17545 | 383、142、294 | フローズンブロックZ | 15 | 750 | 2/12 |
| S | 58 | エターナルミニオン | 青 | 17545 | 383、142、294 | アイスバニッシャー\ | 15 | 5% | 1/4 |
| 地点5(ソスラス) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第8部隊 | ALL | 58 | エターナルミニオン | 赤 | 20703 | 309、165、335 | ファイアエンチャントW | 16 | 900 | 1/6 |
| ファイアクロークZ | 15 | 650 | 3/16 |
| アポカリプスU | 15 | 3060 | 1/3 |
| 地点6 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第9部隊 | ALL | 58 | エターナルミニオン | 黒 | 20874 | 351、142、196 | 星火燎原の太刀W | 16 | 1000 | 3/6 |
| トリーズンブロックZ | 15 | 960 | 2/6 |
| バニシングハイロゥ | 16 | なし | 1/1 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|