|
|
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 54 | サーギオス上級兵 | 黒 | 13842 | 230、102、140 | 星火燎原の太刀V | 15 | 900 | 3/6 |
| D | 54 | サーギオス上級兵 | 黒 | 13842 | 230、102、140 | トリーズンブロックY | 14 | 800 | 1/1 |
| S | 54 | サーギオス上級兵 | 黒 | 15654 | 238、103、142 | バニシングハイロゥ | 16 | なし | 1/1 |
| 第2部隊 | A | 57 | サーギオス上級兵 | 緑 | 18222 | 198、286、102 | ソニックストライクV | 15 | 950 | 2/12 |
| D | 52 | サーギオス上級兵 | 黒 | 12634 | 225、101、138 | トリーズンブロックY | 14 | 800 | 1/1 |
| S | 53 | サーギオス上級兵 | 緑 | 15594 | 191、271、99 | ハーベストW | 14 | 75% | 1/2 |
| 第3部隊 | A | 57 | 皇帝妖精騎士 | 青 | 16915 | 285、103、179 | ヘヴンズスウォードW | 15 | 1900 | 1/2 |
| D | 55 | 皇帝妖精騎士 | 黒 | 14446 | 233、102、140 | トリーズンブロックY | 14 | 800 | 1/1 |
| S | 56 | 皇帝妖精騎士 | 緑 | 17565 | 197、282、102 | キュアーU | 15 | 100% | 1/1 |
| 第4部隊 | A | 57 | サーギオス上級兵 | 黒 | 15654 | 238、103、142 | 星火燎原の太刀V | 15 | 900 | 3/6 |
| D | 53 | サーギオス上級兵 | 青 | 14395 | 272、102、174 | フローズンアーマーY | 14 | 700 | 2/12 |
| S | 54 | サーギオス上級兵 | 黒 | 13842 | 230、102、140 | サクリファイス | 15 | 99% | 1/1 |
| 第5部隊 | A | 57 | 皇帝妖精騎士 | 緑 | 18222 | 198、286、102 | ソニックストライクV | 15 | 950 | 2/12 |
| D | 54 | 皇帝妖精騎士 | 青 | 15025 | 276、102、175 | フローズンアーマーY | 14 | 700 | 2/12 |
| S | 55 | 皇帝妖精騎士 | 青 | 15655 | 279、102、177 | アイスバニッシャー\ | 15 | 5% | 1/4 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|