|
|
| 地点1 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 44 | サルドバルト兵 | 青 | 9475 | 264、105、165 | フューリーU | 12 | 1000 | 2/4 |
| D | 41 | サルドバルト兵 | 青 | 7960 | 253、103、161 | フローズンアーマーV | 11 | 550 | 1/10 |
| S | 42 | サルドバルト兵 | 赤 | 6348 | 197、109、223 | ヒートフロア | 11 | なし | 1/4 |
| 地点2 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第2部隊 | A | 43 | サルドバルト兵 | 緑 | 10033 | 204、215、93 | パワーストライクW | 12 | 1050 | 2/10 |
| D | 41 | サルドバルト兵 | 緑 | 8965 | 199、209、90 | デボテッドブロックV | 11 | 760 | 2/6 |
| S | 44 | サルドバルト兵 | 赤 | 7229 | 203、110、227 | ライトニングファイアU | 12 | 1800 | 2/4 |
| 地点3 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第3部隊 | A | 42 | サルドバルト兵 | 黒 | 7675 | 214、104、142 | 雲散霧消の太刀W | 12 | 650 | 4/10 |
| D | 41 | サルドバルト兵 | 黒 | 7195 | 211、103、140 | トリーズンブロックV | 11 | 550 | 2/6 |
| S | 43 | サルドバルト兵 | 赤 | 8970 | 241、98、163 | エーテルシンクX | 12 | 500 | 1/4 |
| 地点4(バートバルト) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第4部隊 | A | 44 | サルドバルト兵 | 緑 | 11933 | 243、209、72 | パワーストライクW | 12 | 1050 | 2/10 |
| D | 46 | サルドバルト兵 | 赤 | 8155 | 220、111、245 | ファイアクロークW | 12 | 500 | 2/12 |
| S | 45 | サルドバルト兵 | 青 | 9980 | 281、104、185 | エーテルシンクX | 12 | 500 | 1/4 |
| 第5部隊 | A | 45 | サルドバルト兵 | 赤 | 7714 | 217、110、242 | スィングW | 12 | 500 | 2/6 |
| D | 42 | サルドバルト兵 | 赤 | 6389 | 209、109、234 | ファイアクロークV | 11 | 450 | 2/12 |
| S | 44 | サルドバルト兵 | 青 | 9475 | 277、103、184 | エーテルシンクX | 12 | 500 | 1/4 |
| 地点5 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| バートバルドを制圧すると出現 |
| 第9部隊 | A | 44 | サルドバルト兵 | 緑 | 11993 | 243、209、72 | パワーストライクW | 12 | 1050 | 2/10 |
| D | 42 | サルドバルト兵 | 黒 | 7675 | 255、102、138 | トリーズンブロックV | 11 | 550 | 2/6 |
| S | 46 | サルドバルト兵 | 黒 | 9595 | 271、104、142 | アイアンメイデンU | 13 | なし | 2/8 |
| 第10部隊 | A | 44 | サルドバルト兵 | 青 | 9475 | 277、103、184 | フューリーU | 12 | 1000 | 2/4 |
| D | 41 | サルドバルト兵 | 黒 | 7195 | 251、102、137 | トリーズンブロックV | 11 | 550 | 2/6 |
| S | 46 | サルドバルト兵 | 緑 | 13140 | 250、216、73 | キュアーT | 12 | 50% | 1/1 |
| 地点6 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| バートバルドを制圧すると出現 |
| 第11部隊 | A | 46 | サルドバルト兵 | 赤 | 8155 | 220、111、245 | ダブルスィングW | 13 | 600 | 2/6 |
| D | 42 | サルドバルト兵 | 赤 | 6389 | 209、109、234 | ファイアクロークV | 11 | 450 | 2/12 |
| S | 44 | サルドバルト兵 | 赤 | 7272 | 215、110、238 | ライトニングファイアU | 12 | 1800 | 2/4 |
| 第12部隊 | A | 44 | サルドバルト兵 | 青 | 9475 | 277、103、184 | フューリーU | 12 | 1000 | 2/4 |
| D | 41 | サルドバルト兵 | 黒 | 7195 | 251、102、137 | トリーズンブロックV | 11 | 550 | 2/6 |
| S | 45 | サルドバルト兵 | 黒 | 9115 | 267、104、141 | アイアンメイデンU | 13 | なし | 2/8 |
| 地点7 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| バートバルドを制圧すると出現 |
| 第13部隊 | A | 45 | サルドバルト兵 | 黒 | 9115 | 267、104、141 | 雲散霧消の太刀W | 12 | 650 | 4/10 |
| D | 43 | サルドバルト兵 | 黒 | 8155 | 259、103、139 | トリーズンブロックV | 11 | 550 | 2/6 |
| S | 44 | サルドバルト兵 | 黒 | 8635 | 263、103、140 | テラーV | 12 | なし | 1/8 |
| 第14部隊 | A | 43 | サルドバルト兵 | 青 | 8970 | 273、103、182 | フューリーU | 12 | 1000 | 2/4 |
| D | 44 | サルドバルト兵 | 青 | 9475 | 277、103、184 | フローズンアーマーV | 11 | 550 | 1/10 |
| S | 44 | サルドバルト兵 | 青 | 9475 | 277、103、184 | エーテルシンクX | 12 | 500 | 1/4 |
| 第15部隊 | A | 45 | サルドバルト兵 | 緑 | 12567 | 247、212、73 | パワーストライクW | 12 | 1050 | 2/10 |
| D | 43 | サルドバルト兵 | 緑 | 11420 | 240、205、71 | デボテッドブロックV | 11 | 760 | 2/6 |
| S | 41 | サルドバルト兵 | 緑 | 10273 | 233、199、70 | アースプライヤーV | 11 | 75% | 1/2 |
| 地点8(サルドバルト) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第6部隊 | A | 45 | サルドバルト兵 | 赤 | 7714 | 217、110、242 | スィングW | 12 | 500 | 2/6 |
| D | 41 | サルドバルト兵 | 緑 | 10273 | 233、199、70 | デボテッドブロックV | 11 | 760 | 2/6 |
| S | 43 | サルドバルト兵 | 緑 | 11420 | 240、205、71 | キュアーT | 12 | 50% | 1/1 |
| 第7部隊 | A | 45 | サルドバルト兵 | 黒 | 9115 | 267、104、141 | 雲散霧消の太刀W | 12 | 650 | 4/10 |
| D | 42 | サルドバルト兵 | 黒 | 7675 | 255、102、138 | トリーズンブロックV | 11 | 550 | 2/6 |
| S | 44 | サルドバルト兵 | 青 | 9475 | 277、103、184 | エーテルシンクX | 12 | 500 | 1/4 |
| 第8部隊 | A | 45 | サルドバルト兵 | 青 | 9980 | 281、104、185 | フューリーU | 12 | 1000 | 2/4 |
| D | 44 | サルドバルト兵 | 黒 | 8635 | 263、103、140 | トリーズンブロックW | 12 | 650 | 3/9 |
| S | 45 | サルドバルト兵 | 赤 | 7714 | 217、110、242 | ライトニングファイアU | 12 | 1800 | 2/4 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|