|
|
| 地点1 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第1部隊 | A | 37 | ダーツィ兵 | 青 | 6540 | 241、101、156 | インパルスブロウV | 10 | 900 | 2/4 |
| D | 35 | ダーツィ兵 | 黒 | 5290 | 196、100、134 | トリーズンブロックT | 9 | 900 | 1/1 |
| S | 35 | ダーツィ兵 | 赤 | 4202 | 184、105、206 | イグニッション | 10 | 2340 | 1/4 |
| 第2部隊 | A | 37 | ダーツィ兵 | 赤 | 4708 | 188、106、211 | トリプルスィングV | 10 | 500 | 1/4 |
| D | 35 | ダーツィ兵 | 青 | 5930 | 235、100、154 | フローズンアーマーT | 9 | 450 | 1/8 |
| S | 35 | ダーツィ兵 | 赤 | 4236 | 191、105、216 | イグニッション | 10 | 2340 | 1/4 |
| 地点2 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第3部隊 | A | 38 | ダーツィ兵 | 緑 | 7773 | 191、200、87 | パワーストライクV | 11 | 950 | 2/8 |
| D | 34 | ダーツィ兵 | 緑 | 6457 | 183、189、83 | デボテッドブロックT | 9 | 540 | 2/4 |
| S | 34 | ダーツィ兵 | 赤 | 3949 | 182、105、203 | インシネレート | 9 | 1620 | 2/5 |
| 第4部隊 | A | 37 | ダーツィ兵 | 黒 | 5860 | 201、101、136 | 居合の太刀W | 10 | 500 | 4/10 |
| D | 35 | ダーツィ兵 | 赤 | 4202 | 184、105、206 | ファイアクロークT | 9 | 300 | 2/12 |
| S | 34 | ダーツィ兵 | 赤 | 3949 | 182、105、203 | インシネレート | 9 | 1620 | 2/5 |
| 第5部隊 | A | 37 | ダーツィ兵 | 緑 | 7444 | 189、197、86 | ストライクW | 10 | 850 | 2/10 |
| D | 35 | ダーツィ兵 | 黒 | 5290 | 196、100、134 | トリーズンブロックT | 9 | 900 | 1/1 |
| S | 37 | ダーツィ兵 | 緑 | 7444 | 189、197、86 | ガイアブレス | 10 | 20% | 1/6 |
| 地点3 |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第6部隊 | A | 36 | ダーツィ兵 | 青 | 6235 | 237、101、155 | インパルスブロウV | 10 | 900 | 2/4 |
| D | 34 | ダーツィ兵 | 緑 | 7533 | 212、179、67 | デボテッドブロックT | 9 | 540 | 2/4 |
| S | 36 | ダーツィ兵 | 青 | 6235 | 237、101、155 | アイスバニッシャーY | 10 | 5% | 1/4 |
| 第7部隊 | A | 36 | ダーツィ兵 | 黒 | 5575 | 198、101、135 | 居合の太刀W | 10 | 500 | 4/10 |
| D | 34 | ダーツィ兵 | 黒 | 5005 | 193、100、133 | トリーズンブロックT | 9 | 900 | 1/1 |
| S | 37 | ダーツィ兵 | 黒 | 5860 | 237、101、134 | ディバインインパクト | 11 | 700 | 1/6 |
| 第8部隊 | A | 36 | ダーツィ兵 | 緑 | 7115 | 187、195、85 | ストライクW | 10 | 850 | 2/10 |
| D | 35 | ダーツィ兵 | 黒 | 5290 | 196、100、134 | トリーズンブロックT | 9 | 900 | 1/1 |
| S | 34 | ダーツィ兵 | 緑 | 6457 | 183、189、83 | ハーベストV | 9 | 50% | 1/2 |
| 地点4(キロノキロ) |
| 部隊番号 | ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル | SLv | 対HP | 行動/最大 |
| 第9部隊 | A | 37 | ダーツィ兵 | 青 | 6540 | 241、101、156 | インパルスブロウV | 10 | 900 | 2/4 |
| D | 35 | ダーツィ兵 | 緑 | 6786 | 185、192、84 | デボテッドブロックT | 9 | 540 | 2/4 |
| S | 35 | ダーツィ兵 | 赤 | 4202 | 184、105、206 | イグニッション | 10 | 2340 | 1/4 |
永遠のアセリア攻略へ戻る
|